A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majster | Dukla Trenčín |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | HC Škoda Plzeň |
| 2. miesto | HC Škoda Plzeň |
| 3. miesto | HC Chemopetrol Litvínov |
| Baráž o zostup | ŠKP PS Poprad Zetor Brno |
| Zostúpil tím | Zetor Brno |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 14 |
| Najproduktívnejší hráč | Žigmund Pálffy - 74 bodov |
| Najlepší strelec | Žigmund Pálffy - 41 gólov |
Česko-slovenská hokejová liga 1991/1992 bola 49. ročníkom Česko-slovenskej hokejovej ligy, ktorá sa v tom čase hrala pod názvom federálna hokejová liga.
Titul získalo družstvo Dukla Trenčín, keď vo finále porazilo HC Škoda Plzeň 3:1 na zápasy v sérii hranej na 3. víťazné zápasy. Vypadlo družstvo Zetor Brno. Nováčikom pre nasledujúci ročník sa stalo družstvo Motor České Budějovice.
Hrací plán
Štartovalo v nej 14 účastníkov. Súťaž bola geograficky rozdelená na dve 7-členné skupiny "Východ" a "Západ". Družstvá v rámci svojej skupiny sa stretli každý s každým štvorkolovo, mimo svojej skupiny dvojkolovo. Celkovo tak v základnej časti odohrali 38 zápasov. Po základnej časti nasledovalo play-off. Prvé dve družstvá z každej skupiny postúpili priamo do štvrťfinále. Družstvá na 3. - 6. mieste v skupine hrali osemfinále. Poslední dvaja v skupinách hrali o zotrvanie v súťaži.
Základná časť
| Tímy postupujúce do štvrťfinále |
| Tímy postupujúce do osemfinále |
| Tímy vypadávajúce do baráže |
Skupina západ
| Por. | Klub | Zápasy | Výhry | VP | Remízy | PP | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Škoda Plzeň | 38 | 19 | 2 | 7 | 0 | 10 | 139:112 | 49 |
| 2 | HC Chemopetrol Litvínov | 38 | 19 | 0 | 7 | 3 | 9 | 166:138 | 45 |
| 3 | HC Dukla Jihlava | 38 | 20 | 1 | 2 | 0 | 15 | 132:97 | 44 |
| 4 | Poldi Kladno | 38 | 15 | 1 | 10 | 0 | 12 | 134:138 | 42 |
| 5 | HC Sparta Praha | 38 | 17 | 0 | 5 | 3 | 13 | 146:127 | 39 |
| 6 | HC Pardubice | 38 | 16 | 1 | 5 | 1 | 15 | 130:123 | 39 |
| 7 | Zetor Brno | 38 | 7 | 1 | 4 | 1 | 25 | 113:169 | 20 |
Skupina východ
| Por. | Klub | Zápasy | Výhry | VP | Remízy | PP | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Trenčín | 38 | 17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 174:156 | 48 |
| 2 | HC Vítkovice | 38 | 16 | 1 | 7 | 1 | 13 | 168:158 | 41 |
| 3 | VSŽ Košice | 38 | 15 | 1 | 5 | 1 | 16 | 140:130 | 37 |
| 4 | AC ZPS Zlín | 38 | 12 | 1 | 10 | 0 | 15 | 124:140 | 36 |
| 5 | DS Olomouc | 38 | 14 | 1 | 4 | 2 | 17 | 136:158 | 34 |
| 6 | HC Slovan Bratislava | 38 | 10 | 1 | 8 | 2 | 17 | 112:134 | 30 |
| 7 | ŠKP PS Poprad | 38 | 11 | 0 | 6 | 0 | 21 | 118:152 | 28 |
