A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Škoda 1201, typ 980, je automobil, ktorý vyrábala česká automobilka Škoda Auto od roku 1955 do roku 1961. Škoda 1201 sa vyrábala vo variantoch sedan, station wagon, dodávka, pick-up, sanitka a pohrebný voz.
- Motor
- Druh: štvortaktný, radový, benzínový, karburačný, vodou chladený, s ventilmi v hlave valcov (OHV)
- Počet valcov: 4
- Objem: 1221 cm³
- Výkon: 45 k (33,1 kW) pri 4200 otáčkach za minútu
Maximálna rýchlosť: 105 km/h
- Rozmery
- Dĺžka: 4500 mm
- Šírka: 1680 mm
- Výška: 1520 mm
Spotreba paliva: 8,1 l/100 km
Pozri aj
Automobily značky Škoda od roku 1945 do 1991 – nasledujúce >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 1949 – 1991 Národný podnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 – 1949 | 1950 – 1959 | 1960 – 1969 | 1970 – 1979 | 1980 – 1989 | 1990 – 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kupé / Kabriolet | 440 | Felicia | 1000MBX / 1100MBX |
110 R | Garde | Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malé automobily | Škoda 1101 | Favorit / Forman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nižšia stredná trieda | 440 „Spartak“ | Octavia | 1000 MB / 1100 MB |
100 / 110 | 105 / 120 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | Octavia Super | Octavia Kombi | 130 / 135 / 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stredná trieda | 1200 | 1201 | 1202 (Kombi/Pickup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyššia stredná | …Superb 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxusný automobil | VOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkové | Škoda 1203 | Škoda TAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Športový automobil | Sport | 120 S | 130 RS | 130 LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersport | 1101 OHC | F3 | 1100 GT |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk