A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Třebovice v Čechách – Skalice nad Svitavou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() stanica Skalice nad Svitavou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo trate | 017 + 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkovateľ | Správa železniční dopravní cesty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka | 68,953 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre trate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 1435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet koľají | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová trieda | C2, C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacia sústava | neelektrizovaná trať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rýchlosť | 50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priebeh trate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Železničná trať Třebovice v Čechách – Skalice nad Svitavou je jednokoľajová regionálna dráha. Vedie z Třebovic v Čechách cez Moravskou Třebovou, Chornice a Boskovice do Skalice nad Svitavou.
Osobná doprava bola od roku 2011 na časti trati obmedzená. Úseky, na ktorých sa vykonáva pravidelná osobná doprava, sú v cestovnom poriadku pre cestujúcich uvádzané v tabuľkách 017 (Česká Třebová – Moravská Třebová) a 262 (Velké Optaovice – Skalice nad Svitavou).
Dejiny
Ucelenú miestnu dráhu Třebovice v Čechách – Prostějov s odbočkou do Velkých Opatovic vybudovala a vlastnila spoločnosť Moravská západní dráha od roku 1889 až do svojho zoštátnenia roku 1925.
Dráhu z Velkých Opatovic do Skalice vybudovala a vlastnila spoločnosť Místní dráha Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou od roku 1908 až do svojho zoštátnenia 1. januára 1941.[1]
V roku 1918 boli podľa vtedajšieho cestovného poriadku v prevádzke tieto stanice:
- Třebovice, Anenské Lázně, Mladějov, Kunčina, Třebová Mor., Linhartice, Rozstání, Trnnávka, Chornice, Jevíčko-Jaroměřice, Opatovice Velké, Cetkovice, Šebetov, Kníhnice, Sudice, Boskovice, Skalice-Boskovice
OREDO pre obdobie cestovného poriadku 2012 (t. j. od 11. decembra 2011) neobjednalo žiadnu osobnú dopravu v záväzku verejnej služby v úseku Moravská Třebová - hranica s Juhomoravským krajom (Velké Opatovice).
Nadväzujúce trate
Třebovice v Čechách
Osobné vlaky sú z popisovanej trati vedené až do stanice Česká Třebová.
- Trať 270 Česká Třebová – Třebovice v Č. – Rudoltice v Č. – Zábřeh na Mor. – Červenka – Olomouc hl. n. – Výh. Dluhonice – Přerov – Prosenice – Hranice na Mor. – Suchdol n. O. – Studénka – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Bohumín – Bohumín št. hr. (Chalupki PKP)
Chornice
- Trať 271 Prostějov – Chornice; v úseku Dzbel – Chornice bez pravidelnej osobnej dopravy
Skalice nad Svitavou
- Trať 260 Brno – Skalice nad Svitavou – Svitavy – Česká Třebová
Referencie
- ↑ Vládní nařízení č.46/1943 Sb. ze dne 14. Prosince 1942
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Třebovice v Čechách – Skalice nad Svitavou
Externé odkazy
- Na ZelPage.cz
- Elektronický archív vlakových cestovných poriadkov ČD a ČSD (ČD od decembra 2002 + české trate ČSD 1981/82)
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Železniční trať Třebovice v Čechách – Skalice nad Svitavou na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk