A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tábor – Ražice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
železničná stanica Ražice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo trate | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkovateľ | SŽDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka | 65,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre trate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 1 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacia sústava | neelektrizovaná trať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rýchlosť | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priebeh trate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Železničná trať Tábor – Ražice (v cestovnom poriadku pre cestujúcich označená číslom 201) vedie z Tábora cez Písek a Putim do Ražic.
Prevádzka na trati bola zahájená v roku 1889. Elektrifikácia úseku Písek – Ražice striedavou sústavou 25kV 50Hz bola vykonaná v roku 1994. Ide o jednokoľajnú trať, s výnimkou peážneho úseku Písek – Putim kategorizovanú ako regionálna dráha. Pri prevzatí funkcie prevádzkovateľa Správou železničnej dopravnej cesty v roku 2008 bola ešte úsekom celoštátnej dráhy.
Nadväzujúce trate
Tábor
- Trať 202 Tábor – Bechyně
- Trať 220 České Budějovice – Výhybňa Nemanice – Veselí nad Lužnicí – Tábor – Olbramovice – Benešov u Prahy
- Trať 224 Horní Cerekev – Obrataň – Tábor
Písek
- Trať 200 Protivín – Putim – Písek – Březnice – Odbočka Přední Poříčí – Lochovice – Zdice
Putim
- Trať 200 Protivín – Putim – Písek – Březnice – Odbočka Přední Poříčí – Lochovice – Zdice
Ražice
- Trať 190 České Budějovice – Výhybňa Nemanice – Dívčice – Číčenice – Protivín – Ražice – Strakonice – Horažďovice předměstí – Nepomuk – Nezvěstice – Plzeň hl. n.
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Tábor – Ražice
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Železniční trať Tábor–Ražice na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk