2014 Cincinnati Reds season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2014 Cincinnati Reds season
 ...

2014 Cincinnati Reds
LeagueNational League
DivisionCentral
BallparkGreat American Ball Park
CityCincinnati, Ohio
Record76–86 (.469)
Divisional place4th
OwnersBob Castellini
General managersWalt Jocketty
ManagersBryan Price
TelevisionFox Sports Ohio
(Thom Brennaman, Chris Welsh, Jim Kelch, George Grande, Jeff Brantley, Jim Day, Jeff Piecoro
RadioWLW (700 AM)
Reds Radio Network
(Marty Brennaman, Jeff Brantley, Jim Kelch, Thom Brennaman)
StatsESPN.com
BB-reference
← 2013 Seasons 2015 →

The 2014 Cincinnati Reds season was the 125th season for the franchise in Major League Baseball and their 12th at Great American Ball Park. They finished 76–86, in fourth place in the National League Central.

Standings

National League Central

NL Central W L Pct. GB Home Road
St. Louis Cardinals 90 72 0.556 51–30 39–42
Pittsburgh Pirates 88 74 0.543 2 51–30 37–44
Milwaukee Brewers 82 80 0.506 8 42–39 40–41
Cincinnati Reds 76 86 0.469 14 44–37 32–49
Chicago Cubs 73 89 0.451 17 41–40 32–49


National League

Division Leaders W L Pct.
Washington Nationals 96 66 0.593
Los Angeles Dodgers 94 68 0.580
St. Louis Cardinals 90 72 0.556
Wild Card teams
(Top 2 teams qualify for postseason)
W L Pct. GB
Pittsburgh Pirates 88 74 0.543
San Francisco Giants 88 74 0.543
Milwaukee Brewers 82 80 0.506 6
New York Mets 79 83 0.488 9
Atlanta Braves 79 83 0.488 9
San Diego Padres 77 85 0.475 11
Miami Marlins 77 85 0.475 11
Cincinnati Reds 76 86 0.469 12
Philadelphia Phillies 73 89 0.451 15
Chicago Cubs 73 89 0.451 15
Colorado Rockies 66 96 0.407 22
Arizona Diamondbacks 64 98 0.395 24


Record vs. opponents


Source: Head-to-Head Records
Team AZ ATL CHC CIN COL LAD MIA MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona 3–3 5–2 3–4 9–10 4–15 3–4 3–4 2–4 2–4 3–4 12–7 6–13 1–5 1–6 7–13
Atlanta 3–3 5–1 5–2 4–3 1–6 9–10 5–2 9–10 11–8 3–4 3–4 1–5 2–4 11–8 7–13
Chicago 2–5 1–5 8–11 5–2 3–4 4–2 11–8 5–2 3–3 5–14 3–4 2–4 9–10 3–4 9–11
Cincinnati 4–3 2–5 11–8 3–4 3–4 4–3 10–9 2–4 3–3 12–7 1–5 5–2 7–12 3–3 6–14
Colorado 10–9 3–4 2–5 4–3 6–13 3–4 1–6 3–4 3–3 2–4 10–9 10–9 1–5 1–5 7–13
Los Angeles 15–4 6–1 4–3 4–3 13–6 3–3 1–5 4–2 3–4 2–5 12–7 10–9 4–3 2–4 11–9
Miami 4–3 10–9 2–4 3–4 4–3 3–3 3–4 8–11 9–10 2–4 3–4 3–4 4–2 6–13 13–7
Milwaukee 4–3 2–5 8–11 9–10 6–1 5–1 4–3 4–3 3–4 12–7 3–3 2–4 7–12 2–4 11–9
New York 4–2 10–9 2–5 4–2 4–3 2–4 11–8 3–4 13–6 3–4 3–3 1–6 4–3 4–15 11–9
Philadelphia 4–2 8–11 3–3 3–3 3–3 4–3 10–9 4–3 6–13 1–6 4–3 2–5 4–3 10–9 7–13
Pittsburgh 4–3 4–3 14–5 7–12 4–2 5–2 4–2 7–12 4–3 6–1 3–3 4–2 8–11 3–4 11–9
San Diego 7–12 4–3 4–3 5–1 9–10 7–12 4–3 3–3 3–3 3–4 3–3 10–9 3–4 3–4 9–11
San Francisco 13–6 5–1 4–2 2–5 9–10 9–10 4–3 4–2 6–1 5–2 2–4 9–10 4–3 2–5 10–10
St. Louis 5–1 4–2 10–9 12–7 5–1 3–4 2–4 12–7 3–4 3–4 11–8 4–3 3–4 5–2 8–12
Washington 6–1 8–11 4–3 3–3 5–1 4–2 13–6 4–2 15–4 9–10 4–3 4–3 5–2 2–5 10–10


Regular season

Detailed record

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=2014_Cincinnati_Reds_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Team Home Away Total Win % Gms Left
NL East
Atlanta Braves 2-2 0–3 2–5 .286 0
Miami Marlins 1-2 3-1 4-3 .571 0
New York Mets 1-2 1–2 2–4 .333 0
Philadelphia Phillies 2–1 1–2 3–3 .500 0