Alpské lyžovanie na Zimných olympijských hrách 2010 – Slalom žien - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Alpské lyžovanie na Zimných olympijských hrách 2010 – Slalom žien
Alpské lyžovanie na
Zimných olympijských
hrách 2010

Superkombinácia   Muži   Ženy
Zjazd Muži Ženy
Obrovský slalom Muži Ženy
Slalom Muži Ženy
Super-G Muži Ženy

Ženský slalom na Zimných olympijských hrách Vancouver 2010 sa konal vo Whistler Creekside v meste Whistler, Britská Kolumbia 26. februára, 2010.[1]

Preteky sa konali v náročných klimatických podmienkach, hmla, sneh a vo vyšších teplotách. Maria Rieschová z Nemecka vyhrala svoju druhú zlatú medailu na tejto Olympiáde. [2]

Výsledky

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poz. Č. Meno Krajina 1. kolo Poz. 2. kolo Poz. Celkom Rozdiel
5 Maria Rieschová Nemecko Nemecko 50.75 1 52.14 3 1:42.89 +0.00
7 Marlies Schildová Rakúsko Rakúsko 51.40 3 51.92 1 1:43.32 +0.43
1 Šárka Záhrobská Česko Česko 51.15 2 52.75 7 1:43.90 +1.01
4 9 Maria Pietiläová-Holmnerová Švédsko Švédsko 51.64 5 52.58 6 1:44.22 +1.33
5 6 Sandrine Aubertová Francúzsko Francúzsko 51.68 7 52.78 8 1:44.46 +1.57
6 3 Tanja Poutiainenová Fínsko Fínsko 51.67 6 53.26 16 1:44.93 +2.04
7 31 Elisabeth Görglová Rakúsko Rakúsko 53.01 22 51.96 2 1:44.97 +2.08
8 18 Nicole Giusová Taliansko Taliansko 51.71 8 53.30 17 1:45.01 +2.12
9 14 Tina Mazeová Slovinsko Slovinsko 52.28 14 52.81 9 1:45.09 +2.20
10 29 Veronika Zuzulová Slovensko Slovensko 52.11 11 53.03 11 1:45.14 +2.25
11 16 Manuela Mölggová Taliansko Taliansko 53.09 24 52.22 4 1:45.31 +2.42
12 8 Ana Jelušić Chorvátsko Chorvátsko 52.37 16 53.06 14 1:45.43 +2.54
13 4 Kathrin Zettelová Rakúsko Rakúsko 52.59 18 53.00 10 1:45.59 +2.70
14 11 Christina Geiger Nemecko Nemecko 52.10 10 53.52 19 1:45.62 +2.73
15 15 Frida Hansdotterová Švédsko Švédsko 52.50 17 53.17 15 1:45.67 +2.78
16 26 Sarah Schleper USA Spojené štáty 51.83 9 54.05 28 1:45.88 +2.99
17 25 Brigitte Acton Kanada Kanada 52.11 11 53.82 21 1:45.93 +3.04
18 30 Denise Karbonová Taliansko Taliansko 53.44 27 52.50 5 1:45.94 +3.05
19 23 Anna Goodman Kanada Kanada 53.01 22 53.03 11 1:46.04 +3.15
20 37 Erin Mielzynski Kanada Kanada 52.60 19 53.49 18 1:46.09 +3.20
21 17 Therese Borssénová Švédsko Švédsko 52.97 21 53.74 20 1:46.71 +3.82
22 36 Marina Nigg Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 53.78 30 53.05 13 1:46.83 +3.94
23 24 Maruša Ferková Slovinsko Slovinsko 53.20 26 53.83 22 1:47.03 +4.14
24 43 Jana Gantnerová Slovensko Slovensko 53.54 28 53.92 26 1:47.46 +4.57
25 27 Nika Fleiss Chorvátsko Chorvátsko 53.68 29 53.91 25 1:47.59 +4.70
26 38 Anne-Sophie Barthet Francúzsko Francúzsko 53.82 31 54.01 27 1:47.83 +4.94
27 39 Karen Persyn Belgicko Belgicko 54.09 33 53.87 23 1:47.96 +5.07
28 49 Elena Prosteva Rusko Rusko 54.20 34 54.14 30 1:48.34 +5.45
29 21 Nastasia Noens Francúzsko Francúzsko 54.49 36 54.08 29 1:48.57 +5.68
30 32 Hailey Duke USA Spojené štáty 54.02 32 54.67 31 1:48.69 +5.80
31 33 Marie-Michele Gagnon Kanada Kanada 55.64 42 53.87 23 1:49.51 +6.62
32 53 Nevena Ignjatović Srbsko Srbsko 55.27 41 55.21 33 1:50.48 +7.59
33 52 Lyaysan Rayanova Rusko Rusko 55.13 40 55.69 35 1:50.82 +7.93
34 42 Matea Ferk Chorvátsko Chorvátsko 54.95 39 55.98 36 1:50.93 +8.04
35 44 Agnieszka Gąsienica-Daniel Poľsko Poľsko 57.06 46 55.13 32 1:52.19 +9.30
36 50 Macarena Simari Birkner Argentína Argentína 56.84 44 55.51 34 1:52.35 +9.46
37 51 Bogdana Matsotska Ukrajina Ukrajina 56.46 43 56.54 37 1:53.00 +10.11
38 64 Maria Shkanova Bielorusko Bielorusko 56.92 45 57.58 39 1:54.50 +11.61
39 47 Sofija Novoselić Chorvátsko Chorvátsko 58.17 48 56.74 38 1:54.91 +12.02
40 61 Žana Novaković Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 58.19 49 57.76 40 1:55.95 +13.06
41 70 Noelle Barahona Čile Čile 58.74 50 59.08 41 1:57.82 +14.93
42 73 Tiiu Nurmberg Estónsko Estónsko 58.91 52 59.08 41 1:57.99 +15.10
43 68 Chirine Njeim Libanon Libanon 58.97 53 59.23 43 1:58.20 +15.31
44 65 Zsófia Döme Maďarsko Maďarsko 58.74 50 59.58 44 1:58.32 +15.43
45 72 Anna Berecz Maďarsko Maďarsko 59.81 60 59.82 45 1:59.63 +16.74
46 58 Kim Sun-Joo Kórejská republika Južná Kórea 59.70 58 1:00.33 46 2:00.03 +17.14
47 66 Sophia Ralli Grécko Grécko 59.32 55 1:01.09 48 2:00.41 +17.52
48 77 Maya Harrisson Brazília Brazília 1:01.18 64 1:00.49 47 2:01.67 +18.78
49 76 Liene Fimbauere Lotyšsko Lotyšsko 1:00.30 62 1:01.81 50 2:02.11 +19.22
50 79 Nino Tsiklauri Gruzínsko Gruzínsko 59.77 59 1:02.55 52 2:02.32 +19.43
51 80 Cynthia Denzler Kolumbia Kolumbia 1:01.14 63 1:01.25 49 2:02.39 +19.50
52 78 Yina Moe-Lange Dánsko Dánsko 1:02.75 66 1:01.95 51 2:04.70 +21.81
53 86 Sophia Papamichalopoulou Cyprus Cyprus 1:02.47 65 1:02.71 53 2:05.18 +22.29
54 87 Jacky Chamoun Libanon Libanon 1:09.41 69 1:08.62 54 2:18.03 +35.14
55 85 Marjan Kalhor Irán Irán 1:08.65 68 1:09.95 55 2:18.60 +35.71
40 Jelena Lolović Srbsko Srbsko 1:05.67 67 DNS
19 Chiara Costazza Taliansko Taliansko 53.18 25 DNF
13 Anja Pärsonová Švédsko Švédsko 52.93 20 DNF
22 Michaela Kirchgasserová Rakúsko Rakúsko 52.31 15 DNF
12 Fanny Chmelarová Nemecko Nemecko 52.12 13 DNF
2 Susanne Rieschová Nemecko Nemecko 51.46 4 DNF
34 Megan McJames USA Spojené štáty 54.41 35 DNF
35 Mona Loseth Nórsko Nórsko 54.53 37 DNF
46 Mireia Gutiérrez Andorra Andorra 54.81 38 DNF
55 Anastasiya Skryabina Ukrajina Ukrajina 57.53 47 DNF
60 Maria Belen Simari Birkner Argentína Argentína 58.99 54 DNF
56 Maja Klepić Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 59.43 56 DNF
82 Ornella Oettl Reyes Peru Peru 59.61 57 DNF
67 Lizaveta Kuzmenka Bielorusko Bielorusko 59.97 61 DNF
81 Xia Lina Čína Čína 1:10.60 70 DNF
10 Lindsey Vonnová