A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Carlos Sainz Jr.
Carlos Sainz Jr. | |
Sainz počas predsezónnych testov v Barcelone 2019 | |
Osobné informácie | |
---|---|
Štát | Španielsko |
Dátum narodenia | 1. september 1994 (29 rokov) |
Miesto narodenia | Madrid, Španielsko |
Kariéra vo Formule 1 | |
Sezóny | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Formula 1 v roku 2019|2020; 2021;2022 |
Tímy | Toro Rosso (2015 – 17) Renault (2017 – 18) McLaren (2019 – 2020) Scuderia Ferrari (2021-) |
Počet pretekov | 144 (143štartov) |
Majster sveta | 0 |
Víťazstvá | 2 |
Stupne víťazov | 17 |
Body | 924,5 |
Pole positions | 5 |
Najrýchlejšie kolá | 3 |
Prvá GP | VC Austrálie 2015 |
Prvé víťazstvo | Silverstone GP 2022 |
Odkazy | |
Carlos Sainz Jr. na https://www.carlossainz.es/ carlossainzjr.com, https: | |
Carlos Sainz Jr. multimediálny obsah na commons | |
Carlos Sainz Vázquez de Castro, známy ako Carlos Sainz Jr. (* 1. september 1994, Madrid, Španielsko), je španielsky pilot Formuly 1. Je synom dvojnásobného majstra sveta v rely Carlosa Sainza. Od roku 2015 do 2017 pretekal za Toro Rosso, pričom ku koncu roka 2017 prestúpil do Renaultu. V roku 2019 prestúpil do tímu McLaren.[1] Od roku 2021 jazdí za tím Scuderia Ferrari.
Pretekárske výsledkyupraviť | upraviť zdroj
Prehľadupraviť | upraviť zdroj
Rok | Séria | Tím | Preteky | Víťazstvá | Pole position |
Najrýchlejšie kolá |
Pódiá | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 227 | 4. miesto |
Formula BMW Pacific | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | N/A | NC† | ||
Eurocup Formula Renault 2.0 | Epsilon Euskadi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A | NC† | |
Tech 1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
European F3 Open | De Villota Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | |
Formula Renault UK Winter Series | Koiranen Bros. Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18. miesto | |
2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 200 | 2. miesto |
Formula Renault 2.0 NEC | 20 | 8 | 10 | 12 | 17 | 489 | 1. miesto | ||
Formula 3 Euro Series | Signature | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17. miesto | ||
2012 | British Formula 3 Championship | Carlin | 26 | 1 | 5 | 2 | 9 | 224 | 6. miesto |
Formula 3 Euro Series | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 112 | 9. miesto | ||
FIA European Formula 3 Championship | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 161 | 5. miesto | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4. miesto | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7. miesto | ||
2013 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66 | 10. miesto |
Formula Renault 3.5 Series | Zeta Corse | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19. miesto | |
2014 | Formula Renault 3.5 Series | DAMS | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 227 | 1. miesto |
2015 | Formula 1 | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15. miesto |
2016 | Formula 1 | Scuderia Toro Rosso | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12. miesto |
2017 | Formula 1 | Scuderia Toro Rosso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9. miesto |
Renault Sport F1 Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018 | Formula 1 | Renault Sport F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10. miesto |
2019 | Formula 1 | McLaren F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 6. miesto |
2020 | Formula 1 | McLaren F1 Team | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 | 6. miesto |
2021 | Formula 1 | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164,5 | 5. miesto* |
GP3 Seriesupraviť | upraviť zdroj
2013 | Tím | CAT |
VAL |
SIL |
NÜR |
HUN |
SPA |
MNZ |
YMC |
Body | Umiestnenie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW Arden | 15 | DSQ | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | Ret | 13 | 9 | 9 | DSQ | 18 | 66 | 10. miesto |
Formula Renault 3.5 Seriesupraviť | upraviť zdroj
2013 | Tím | MNZ |
ALC |
MCO |
SPA |
MSC |
RBR |
HUN |
LEC |
JER |
Body | Umiestnenie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeta Corse | 6 | Ret | 18† | 7 | 22 | 16† | Ret | Ret | 6 | 22 | 19. miesto | |||||||||
2014 | Tím | MNZ |
ALC |
MCO |
SPA |
MSC |
NÜR |
HUN |
LEC |
JER |
Body | Umiestnenie | ||||||||
DAMS | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | Ret | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | 227 | 1. miesto |