A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
David Booth | |
Štátna príslušnosť | USA |
Narodenie | 24. november 1984 (39 rokov), Detroit, Michigan, USA |
Pozícia | ľavé krídlo |
Výška a váha | 183 cm, 95 kg |
Tím | Florida Panthers |
NHL draft | 2004 (2. kolo, 53. miesto) |
Aktívna činnosť | 2006 – súčasnosť |
David Booth (* 24. november 1984, Detroit, USA) je americký profesionálny hokejista.
Kariéra
Od roku 2003 hral za americký univerzitný tím Michigan State Spartans, z ktorého bol v roku 2004 draftovaný klubom Florida Panthers ako 53. v celkovom poradí. Prvý zápas v NHL odohral v sezóne 2006/07. V drese Floridy nastúpil počas šiestich sezón na 309 zápasov, v ktorých získal 167 bodov (87+80). V súčasnosti je hráčom klubu Vancouver Canucks.
Klubové štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
2000–01 | Detroit Compuware | NAHL | 42 | 17 | 13 | 30 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2001–02 | U.S. National Development Team | USDP | 52 | 16 | 9 | 25 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Michigan State University | CCHA | 39 | 17 | 19 | 36 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Michigan State University | CCHA | 30 | 8 | 10 | 18 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Michigan State University | CCHA | 29 | 7 | 9 | 16 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Michigan State University | CCHA | 36 | 13 | 22 | 35 | 50 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Rochester Americans | AHL | 25 | 7 | 7 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2006–07 | Florida Panthers | NHL | 48 | 3 | 7 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Florida Panthers | NHL | 73 | 22 | 18 | 40 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Florida Panthers | NHL | 72 | 31 | 29 | 60 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Florida Panthers | NHL | 28 | 8 | 8 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Florida Panthers | NHL | 82 | 23 | 17 | 40 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Florida Panthers | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Vancouver Canucks | NHL | 56 | 16 | 13 | 29 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
NHL CELKOVO | 365 | 103 | 93 | 196 | 159 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reprezentácia
V roku 2008 bol členom americkej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
Externé odkazy
- Štatistika v NHL na nhl.cz Archivované 2009-01-25 na Wayback Machine
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk