Exeter City FC - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Exeter City FC
 ...
Exeter City FC
NázevExeter City Football Club
Přezdívka„The Grecians“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoExeter
Založen1904
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená, bílá a černá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEFL League One
2023/2413. místo
StadionSt James Park, Exeter
Souřadnice
Kapacita8 541 diváků
Vedení
VlastníkExeter City Supporters' Trust
PředsedaJulian Tagg
TrenérMatt Taylor
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Exeter City FC (celým názvem: Exeter City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Exeter v nemetropolitním hrabství Devon. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2012/13 hraje v EFL League Two (čtvrtá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St James Park s kapacitou 8 541 diváků.

Získané trofeje

  • Football League Third Division South Cup ( 1× )
    • 1933/34

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • Čtvrtfinále: 1930/31, 1980/81
  • EFL Cup
    • 4. kolo: 1973/74, 1978/79, 1979/80, 1989/90
  • FA Trophy
    • Semifinále: 2005/06
  • EFL Trophy
    • Finále (Jih): 1992/93, 1999/00, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1908 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 18 6 16 56 65 -9 42 6.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 14 6 22 60 69 -9 34 18.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 14 9 15 51 53 -2 37 13.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 11 11 16 48 62 -14 33 15.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 18 8 12 48 44 +4 44 7.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 10 16 12 39 38 +1 36 12.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 15 8 15 50 41 +9 38 11.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 17 9 16 57 51 +6 43 10.
1920/21 Third Division South 3 42 10 15 17 39 54 -15 35 19.
1921/22 Third Division South 3 42 11 12 19 38 59 -21 34 21.
1922/23 Third Division South 3 42 13 7 22 47 84 -37 33 20.
1923/24 Third Division South 3 42 15 7 20 37 52 -15 37 16.
1924/25 Third Division South 3 42 19 9 14 59 48 +11 47 7.
1925/26 Third Division South 3 42 15 5 22 72 70 +2 35 20.
1926/27 Third Division South 3 42 15 10 17 76 73 +3 40 12.
1927/28 Third Division South 3 42 17 12 13 70 60 +10 46 8.
1928/29 Third Division South 3 42 9 11 22 67 88 -11 29 21.
1929/30 Third Division South 3 42 12 11 19 67 73 -6 35 16.
1930/31 Third Division South 3 42 17 8 17 84 90 -6 42 13.
1931/32 Third Division South 3 42 20 7 15 77 62 +15 47 7.
1932/33 Third Division South 3 42 24 10 8 88 48 +40 58 2.
1933/34 Third Division South 3 42 16 11 15 68 57 +11 43 9.
1934/35 Third Division South 3 42 16 9 17 70 75 -5 41 11.
1935/36 Third Division South 3 42 8 11 23 59 93 -34 27 22.
1936/37 Third Division South 3 42 10 12 20 59 88 -29 32 21.
1937/38 Third Division South 3 42 13 12 17 57 70 -13 38 17.
1938/39 Third Division South 3 42 13 14 15 65 82 -17 40 14.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 15 9 18 60 69 -9 39 15.
1947/48 Third Division South 3 42 15 11 16 55 63 -8 41 11.
1948/49 Third Division South 3 42 15 10 17 63 76 -13 40 12.
1949/50 Third Division South 3 42 14 11 17 63 75 -12 39 16.
1950/51 Third Division South 3 46 18 6 22 62 85 -23 42 14.
1951/52 Third Division South 3 46 13 9 24 65 86 -21 35 23.
1952/53 Third Division South 3 46 13 14 19 61 71 -10 40 17.
1953/54 Third Division South 3 46 20 8 18 68 58 +10 48 9.
1954/55 Third Division South 3 46 11 15 20 47 73 -26 37 22.
1955/56 Third Division South 3 46 15 10 21 58 77 -19 40 16.
1956/57 Third Division South 3 46 12 13 21 61 79 -18 37 21.
1957/58 Third Division South 3 46 11 9 26 57 99 -42 31 24.
1958/59 Fourth Division 4 46 23 11 12 87 61 +26 57 5.
1959/60 Fourth Division Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Exeter_City_FC
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk