A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| FA Premier League | |
| Začiatok sezóny | 15. august 1998 |
|---|---|
| Koniec sezóny | 16. máj 1999 |
| Majster | Manchester United 12. titul |
| Liga majstrov | Manchester United Arsenal Chelsea |
| Európska liga | Leeds United Newcastle United Tottenham Hotspur |
| Zostúpil tím | Charlton Athletic Blackburn Rovers Nottingham Forest |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 20 |
| Odohraté zápasy | 380 |
| Počet gólov | 959 |
| Priemer gólov na zápas | 2,52 |
| Počet divákov | 11 623 113 (30 587 na zápas) |
| Najproduktívnejší hráč | (18 gólov) |
| Najvyššia výhra doma | Liverpool 7 : 1 Southampton (16. január1999) Everton 6 : 0 West Ham United (16. január1999) |
| Najvyššia výhra vonku | Nottingham Forest 1 : 8 Manchester United (6. február 1999) |
| Najvyššie skóre | Nottingham Forest 1 : 8 Manchester United (6. február 1999) |
Premier League 1998/1999 bola 7. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bol Arsenal. Nováčikmi súťaže boli Nottingham Forest, Middlesbrough a Charlton Athletic. Sezóna sa začala 15. augusta 1998 a skončila sa 16. mája 1999.
Víťazom ligy sa stal Manchester United, ktorý vyhral svoj 5. titul v Premier League a 12. celkovo. Do Ligy Majstrov 1999/2000 sa spoločne s Manchesterom United kvalifikovali ešte Arsenal a Chelsea. Do Pohára UEFA sa kvalifikovali Leeds United Newcastle United a Tottenham Hotspur. Do Pohára Intertoto sa kvalifikoval West Ham United.
Do Football League First Division zostúpili Charlton Athletic, Blackburn Rovers a Nottingham Forest.
Tímy v sezóne 1998/1999
| Tím | Štadión | Kapacita |
|---|---|---|
| Arsenal | Arsenal Stadium | 38 419 |
| Aston Villa | Villa Park | 42 573 |
| Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
| Charlton Athletic | The Valley | 28 723 |
| Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
| Coventry City | Highfield Road | 23 489 |
| Derby County | Pride Park Stadium | 33 597 |
| Everton | Goodison Park | 40 569 |
| Leeds United | Elland Road | 40 242 |
| Leicester City | Filbert Street | 22 000 |
| Liverpool | Anfield | 45 522 |
| Manchester United | Old Trafford | 68 174 |
| Middlesbrough | Riverside Stadium | 30 000 |
| Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
| Nottingham Forest | City Ground | 30 445 |
| Sheffield Wednesday | Hillsborough Stadium | 39 732 |
| Southampton | The Dell | 15 200 |
| Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
| West Ham United | Boleyn Ground | 35 647 |
| Wimbledon | Selhurst Park | 26 074 |
Tréneri, kapitáni, výrobcovia dresov a sponzori
| Tím | Tréner | Kapitán | Výrobca dresov | Sponzor na drese |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Nike | JVC | ||
| Aston Villa | Reebok | LDV Vans | ||
| Blackburn Rovers | Uhlsport | CIS | ||
| Charlton Athletic | Le Coq Sportif | Mesh Computers | ||
| Chelsea | Umbro | Autoglass | ||
| Coventry City | Le Coq Sportif | Subaru | ||
| Derby County | Puma | EDS | ||
| Everton | Umbro | One2One | ||
| Leeds United | Puma | Packard Bell | ||
| Leicester City | Fox Leisure | Walkers | ||
| Liverpool | Reebok | Carlsberg | ||
| Manchester United | Umbro | Sharp | ||
| Middlesbrough | Erreà | Cellnet | ||
| Newcastle United | Adidas | Newcastle Brown Ale | ||
| Nottingham Forest | Umbro | Pinnacle Insurance | ||
| Sheffield Wednesday | Puma | Sanderson | ||
| Southampton | Pony | Sanderson | ||
| Tottenham Hotspur | Pony | Hewlett-Packard | ||
| West Ham United | Pony | Dr. Martens | ||
| Wimbledon |
|
Lotto | Elonex |
Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80:37 | +43 | 79 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
| 2. | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59:17 | +42 | 78 | |
| 3. | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | 57:30 | +27 | 78 | Postup do 3. predkola Ligy majstrov UEFA |
| 4. | Leeds United | 38 | 18 | 13 | 7 | 62:34 | +28 | 67 | Postup do 1. kola Pohára UEFA |
| 5. | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | 46:53 | −7 | 57 | Postup do 3. kola Pohára Intertoto |
| 6. | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:46 | +5 | 55 | |
| 7. | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 68:49 | +19 | 54 | |
| 8. | Derby County | 38 | 13 | 13 | 12 | 40:45 | −5 | 52 | |
| 9. | Middlesbrough | 38 | 12 | 15 | 11 | 48:54 | −6 | 51 | |
| 10. | Leicester City | 38 | 12 | 13 | 13 | 40:46 | −6 | 49 | |
| 11. | Tottenham | 38 | 11 | 14 | 13 | 47:50 | −3 | 47 | Postup do 1. kola Pohára UEFA |
| 12. | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | 41:42 | −1 | 46 | |
| 13. | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:54 | −6 | 46 | Postup do 1. kola Pohára UEFA |
| 14. | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:47 | −5 | 43 | |
| 15. | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | −12 | 42 | |
| 16. | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:63 | −23 | 42 | |
| 17. | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37:64 | −27 | 41 | |
| 18. | Charlton Athletic | 38 | 8 | 12 | 18 | 41:56 | −15 | 36 | Zostup do Football League First Division |
| 19. | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 14 | 17 | 38:52 | −14 | 35 | |
| 20. | Nottingham Forest | 38 | 7
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o FA Premier League 1998/1999
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |
