A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Formula 1 v roku 1993
| Sezóna 1993 Formuly 1 | |
|---|---|
| Sezóna | |
| Ročník | XLIII. |
| Počet Veľkých cien | 16 |
| Prvá Veľká cena | 14. marec |
| Posledná Veľká cena | 7. november |
| Víťaz | |
| Majster sveta | |
| Pohár koštruktérov | |
| Chronológia | |
| < Sezóna 1992 | Sezóna 1994 > |
Sezóna 1993 bola 43. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 35. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 16 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Južnej Afriky 14. marca a skončila sa Veľkou cenou Austrálie 7. novembra 1993. Majstrom sveta sa stal Alain Prost a titul medzi konštruktérmi si vybojoval Williams.
Zloženie tímov
| Názov tímu | Konštruktér | Šasi | Motor | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Renault | FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | 0 | 1-16 | ||
| 2 | 1-16 | |||||
| Tyrrell-Yamaha | 020C
021 |
Yamaha OX10A 3.5 V10 | 3 | 1-16 | ||
| 4 | 1-16 | |||||
| Benetton-Ford | B193
B193B |
Ford HBA7 3.5 V10 | 5 | 1-16 | ||
| 6 | 1-16 | |||||
| McLaren-Ford | MP4/8 | Ford HBE7 3.5 V8 | 7 | 1–13 | ||
| 7 | 14–16 | |||||
| 8 | 1-16 | |||||
| Footwork-Mugen-Honda | FA13B
FA14 |
Mugen-Honda MF-351B 3.5 V10 | 9 | 1-16 | ||
| 10 | 1-16 | |||||
| Lotus-Ford | 107B | Ford HBD6 3.5 V8 | 11 | 1–12 | ||
| 13–16 | ||||||
| 12 | 1-16 | |||||
| Jordan-Hart | 193 | Hart 1035 3.5 V10 | 14 | 1-16 | ||
| 15 | 1–2 | |||||
| 3–12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15–16 | ||||||
| Larrousse-Lamborghini | LH93 | Lamborghini LE3521 3.5 V12 | 19 | 1–14 | ||
| 15–16 | ||||||
| 20 | 1-16 | |||||
| Lola-Ferrari | T93/30 | Ferrari Tipo 038 3.5 V12 | 21 | 1–14 | ||
| 22 | 1–14 | |||||
| Minardi-Ford | M193 | Ford HBD6 3.5 V8 | 23 | 1–14 | ||
| 15–16 | ||||||
| 24 | 1–8 | |||||
| 9–16 | ||||||
| Ligier-Renault | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | 25 | 1-16 | ||
| 26 | 1-16 | |||||
| Ferrari | F93A | Ferrari Tipo 041 3.5 V12 | 27 | 1-16 | ||
| 28 | 1-16 | |||||
| Sauber | C12 | IImor 2175 3.5 V10 | 29 | 1-16 | ||
| 30 | 1-16 |

