A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

| Kaisa Mäkäräinenová | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osobné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezývka | Kappa, Kaeppa, Kappaleena | |||||||||||||||||||||||||||
| Dátum narodenia | 11. január 1983 (42 rokov) | |||||||||||||||||||||||||||
| Miesto narodenia | Ristijärvi, Fínsko | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Technické informácie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Kontiolahti Urheilijat | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka lyží | Fischer | |||||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tímy | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medaily | 0 (0x zlato) | |||||||||||||||||||||||||||
| Majstrovstvá sveta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tímy | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Medaily | 6 (1x zlato) | |||||||||||||||||||||||||||
| Svetový pohár | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezóna | 14 (2005/06–2018/19) | |||||||||||||||||||||||||||
| Víťazstvá | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Prehľad medailí
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizované k: 24. marcu 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaisa Mäkäräinenová (fín. Kaisa-Leena Mäkäräinen; * 11. januára 1983, Ristijärvi) je fínska biatlonistka, šesťnásobná medailistka z majstrovstiev sveta, víťazka dvadsiatich siedmych individuálnych pretekov svetového pohára a celková víťazka svetového pohára zo sezón 2010/11, 2013/14 a 2017/18. Vyštudovala športové gymnázium v Sotkamo (1999-2002), od roku 2003 študovala Východofínsku univerzitu v Joensuu, odbory fyzika a učiteľstvo matematiky. Medzi jej koníčky patrí pletenie a háčkovanie, záhradníctvo a čítanie.
Výsledky
Olympijské hry a majstrovstvá sveta
| Sezóna | Akcie | Miesto | SP | SZ | HZ | IZ | ŠT | SŠT | Vek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | MS | 73. | - | - | 49. | 18. | - | 22 rokov | |
| 2006/07 | MS | 29. | 25. | 7 . | 8. | 12. | 16. | 24 rokov | |
| 2007/08 | MS | 55. | DNS | 15. | 31. | 15. | 10. | 25 rokov | |
| 2008/09 | MS | 23. | 4. | 17 . | 30. | - | 6. | 26 rokov | |
| 2009/10 | ZOH | 59. | 45. | - | 46. | - | - | 27 rokov | |
| 2010/11 | MS | 2. | 1. | 4. | 28. | 10. | 9. | 28 rokov | |
| 2011/12 | MS | 27. | 20. | 3 . | 28. | 18. | 16. | 29 rokov | |
| 2012/13 | MS | 9. | 10. | 17. | 8. | 21. | 19. | 30 rokov | |
| 2013/14 | ZOH | 30. | 16. | 7 . | 9. | - | - | 31 rokov | |
| 2014/15 | MS | 35. | 12. | 15 . | 3. | 17. | 9. | 32 rokov | |
| 2015/16 | MS | 9. | 7. | 3 . | 19. | 17. | 18. | 33 rokov | |
| 2016/17 | MS | 12. | 7. | 3 . | 15. | 15. | 10. | 34 rokov | |
| 2017/18 | ZOH | 25. | 20. | 10 . | 13. | 6. | 15. | 35 rokov |
Poznámka: Výsledky z majstrovstiev sveta sa započítavajú do celkového hodnotenia svetového pohára, výsledky z olympijských hier sa započítavali v minulosti, od olympijských hier v Soči 2014 sa už nezapočítavajú.
Svetový pohár

Sezóna 2005/06
| ČSP | Miesto | ŠP | SP | HŠ | IP | ŠT | ZŠT | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94. | - | - | - | 14. | - | - | |
| 2. | 29. | - | - | - | 15. | - | - | |
| 3. | 58. | 51. | - | 27. | - | - | - | |
| 4. | 44. | - | - | - | 9. | - | - | |
| 5. | 23. | 29. | - | - | 10. | - | - | |
| 6. | 53. | DNS | - | - | - | - | - | |
| 7. | 31. | 29. | - | - | - | 19.[p. 1] | - | |
| 8. | 47. | 33. | - | - | - | - | - | |
| 9. | 51. | 39. | - | - | - | - | - | |
| Celkové umiestnenie | 63. | 63. | - | 54. | 13. | 19. | 79% | |
| 18 bodov (62.) | ||||||||
Sezóna 2006/07
