A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lindsey Vonnová
— Alpský lyžiar — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonnová v apríli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplíny | Zjazd, Super-G, Obrovský slalom, Kombinácia (tiež Slalom pred 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Vail SSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narodenie | 18. október 1984 (39 rokov) St. Paul, Minnesota, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut na SP | 18. november, 2000 (vek 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webstránka | LindseyVonn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympijské hry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tímy | 3 – (2002, 2006, 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaily | 2 (1x zlato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tímy | 6 – (2005–17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaily | 8 (2x zlato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetový pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezóny | 16 – (2002, 2004–2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víťazstva | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pódium | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkovo tituly | 4 – (2008–10, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplína tituly | 16 – (8 DH, 5 SG, 3 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad medailí
|
Lindsey Vonnová, rodená Kildowová (* 18. október 1984, St. Paul, Minnesota, USA) je americká lyžiarka. Je držiteľkou veľkého krištáľového glóbusu za sezóny Svetových pohárov v alpskom lyžovaní 2008 – 2010 a 2012, ktorý sa udeľuje pretekárke s najvyšším počtom bodov získaných za sezónu.
V pretekoch Svetového pohára debutovala 18. novembra 2000 v Park City. Prvé víťazstvo dosiahla v zjazde v kanadskom Lake Louise 3. decembra 2004.
Svetový pohár výsledky
Sezónne tituly
20 titulov (4 celkovo, 8 zjazd, 5 super-G, 3 kombinácia)
Sezóna | Disciplína |
---|---|
2008 | Celkovo |
Zjazd | |
2009 | Celkovo |
Zjazd | |
Super-G | |
2010 | Celkovo |
Zjazd | |
Super-G | |
Kombinácia | |
2011 | Zjazd |
Super-G | |
Kombinácia | |
2012 | Celkovo |
Zjazd | |
Super-G | |
Kombinácia | |
2013 | Zjazd |
2015 | Zjazd |
Super-G | |
2016 | Zjazd |
Sezónne umiestnenia
Sezóna | Vek | Celkom | Slalom | Obrovský Slalom |
Super-G | Zjazd | Kombinácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 17 | 93 | — | — | 35 | 41 | — |
2003 | 18 | 118 | — | — | — | 47 | — |
2004 | 19 | 30 | 38 | 45 | 26 | 14 | — |
2005 | 20 | 6 | 28 | 35 | 3 | 5 | 5 |
2006 | 21 | 5 | 9 | 49 | 4 | 2 | 3 |
2007 | 22 | 6 | 37 | — | 3 | 3 | 7 |
2008 | 23 | 1 | 32 | 13 | 6 | 1 | 2 |
2009 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2010 | 25 | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 26 | 2 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2012 | 27 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 28 | 8 | — | 20 | 4 | 1 | — |
2014 | 29 | 68 | — | — | 25 | 36 | — |
2015 | 30 | 3 | — | 29 | 1 | 1 | — |
2016 | 31 | 2 | 43 | 18 | 3 | 1 | 5 |
2017 | 32 | 19 | — | — | 12 | 4 | — |
2018 | 33 | 14 | — | — | 10 | 5 | 4 |
Vyhrané preteky
Sezóna | Dátum | Lokalita | Disciplína |
---|---|---|---|
2005 | 3 December, 2004 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
2006 3 víťazstva (2 DH, 1 SG) |
3 December, 2005 | Zjazd | |
17 December, 2005 | Val-d’Isère, Francúzsko | Zjazd | |
3 Marec, 2006 | Hafjell, Nórsko | Super-G | |
2007 3 víťazstva (2 DH, 1 SG) |
2 December, 2006 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
20 December, 2006 | Val-d'Isère, Francúzsko | Zjazd | |
28 Január, 2007 | San Sicario, Taliansko | Super-G | |
2008 6 víťazstiev (5 DH, 1 SC) |
1 December, 2007 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
21 December, 2007 | St. Anton, Rakúsko | Zjazd | |
22 December, 2007 | Super kombinácia | ||
19 Január, 2008 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Zjazd | |
9 Február, 2008 | Sestriere, Taliansko | Zjazd | |
8 Marec, 2008 | Crans-Montana, Švajčiarsko | Zjazd | |
2009 9 víťazstiev (2 DH, 4 SG, 2 SL, 1 SC) |
15 November, 2008 | Levi, Fínsko | Slalom |
5 December, 2008 | Lake Louise, Kanada | Zjazd | |
17 Január, 2009 | Altenmarkt-Zauchensee, Rakúsko | Super kombinácia | |
30 Január, 2009 | Garmisch, Nemecko | Slalom | |
1 Február, 2009 | Super-G | ||
22 Február, 2009 | Tarvisio, Taliansko | Super-G | |
1 Marec, 2009 | Bansko, Bulharsko | Super-G | |
11 Marec, 2009 | Åre, Švédsko | Zjazd | |
12 Marec, 2009 | Super-G | ||
2010 11 víťazstiev (6 DH, 4 SG, 1 SC) |
4 December, 2009 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
5 December, 2009 | Zjazd | ||
18 December, 2009 | Val-d'Isère, Francúzsko | Super kombinácia | |
8 Január, 2010 | Haus im Ennstal, Rakúsko | Zjazd | |
9 Január, 2010 | Zjazd | ||
10 Január, 2010 | Super-G | ||
22 Január, 2010 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Super-G | |
23 Január, 2010 | Zjazd | ||
31 Január, 2010 | St. Moritz, Švajčiarsko | Super-G | |
6 Marec, 2010 | Crans-Montana, Švajčiarsko | Zjazd | |
12 Marec, 2010 | Garmisch, Nemecko | Super-G | |
2011 8 víťazstiev (3 DH, 4 SG, 1 SC) |
5 December, 2010 | Lake Louise, Kanada | Super-G |
18 December, 2010 | Val-d'Isère, Francúzsko | Zjazd | |
19 December, 2010 | Super kombinácia | ||
8 Január, 2011 | Altenmarkt-Zauchensee, Rakúsko | Zjazd | |
21 Január, 2011 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Super-G | |
23 Január, 2011 | Super-G | ||
26 Február, 2011 | Åre, Švédsko | Zjazd | |
6 Marec, 2011 | Tarvisio, Taliansko | Super-G | |
2012 12 víťazstiev (5 DH, 4 SG, 2 GS, 1 SC) |
22 Október, 2011 | Sölden, Rakúsko | Obrovský slalom |
2 December, 2011 | Lake Louise, Kanada | Zjazd | |
3 December, 2011 | Zjazd | ||
4 December, 2011 | Super-G | ||
7 December, 2011 | Beaver Creek, USA | Super-G | |
15 Január, 2012 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Super-G | |
27 Január, 2012 | St. Moritz, Švajčiarsko | Super kombinácia | |
28 Január, 2012 | Zjazd | ||
4 Február, 2012 | Garmisch, Nemecko | Zjazd | |
26 Február, 2012 | Bansko, Bulharsko | Super-G | |
9 Marec, 2012 | Åre, Švédsko | Obrovský slalom | |
14 Marec, 2012 | Schladming, Rakúsko | Zjazd | |
2013 6 víťazstiev (3 DH, 2 SG, 1 GS) |
30 November, 2012 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
1 December, 2012 | Zjazd | ||
2 December, 2012 | Super-G | ||
8 December, 2012 | St. Moritz, Švajčiarsko | Super-G | |
19 Január, 2013 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Zjazd | |
26 Január, 2013 | Maribor, Slovinsko | Obrovský slalom | |
2015 8 víťazstiev (4 DH, 4 SG) |
6 December, 2014 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
20 December, 2014 | Val-d'Isère, Francúzsko | Zjazd | |
18 Január, 2015 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Zjazd | |
19 Január, 2015 | Super-G | ||
25 Január, 2015 | St. Moritz, Švajčiarsko | Super-G | |
8 Marec, 2015 | Garmisch, Nemecko | Super-G | |
18 Marec, 2015 | Méribel, Francúzsko | Zjazd | |
19 Marec, 2015 | Super-G | ||
2016 9 víťazstiev (5 DH, 3 SG, 1 GS) |
4 December, 2015 | Lake Louise, Kanada | Zjazd |
5 December, 2015 | Zjazd | ||
6 December, 2015 | Super-G | ||
12 December, 2015 | Åre, Švédsko | Obrovský slalom | |
9 Január, 2016 | Altenmarkt-Zauchensee, Rakúsko | Zjazd | |
10 Január, 2016 | Super-G | ||
23 Január, 2016 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Zjazd | |
24 Január, 2016 | Super-G | ||
6 Február, 2016 | Garmisch, Nemecko | Zjazd | |
2017 | 21 Január, 2017 | Zjazd | |
2018 (1 DH, 1 SG) |
16 December, 2017 | Val-d'Isère, Francúzsko | Super-G |
20 Január, 2018 | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | Zjazd |
Majstrovstvá Sveta výsledky
Rok | Vek | Slalom | Obrovský slalom |
Super-G | Zjazd | Kombinácia |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 20 | — | DNF1 | 9 | 4 | 4 |
2007 | 22 | DNS1 | — | 2 | 2 | DSQ2 |
2009 | 24 | DNF2 | — | 1 | 1 | DSQ2 |
2011 | 26 | — | — | 7 | 2 | DNS2 |
2013 | 28 | — | — | DNF | — | — |
2015 | 30 | — | 14 | 3 | 5 | DNF2 |
2017 | 32 | — | — | DNF | 3 | 5 |