List of Czech Republic international footballers - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of Czech Republic international footballers
 ...

This is a list of Czech international footballers, comprising all players to have represented the Czech Republic national football team since its formation in 1994.

List

Name Date of birth Caps[A] Goals First cap Opponent Last cap Opponent Ref
Martin Frýdek 9 March 1969 29 4 23 February 1994 Turkey 15 December 1997 Uruguay [1]
Miroslav Kadlec 22 June 1964 26 1 23 February 1994 Turkey 8 June 1997 Spain [2]
Pavel Kuka 19 July 1968 63 22 23 February 1994 Turkey 5 September 2001 Malta
Radoslav Látal 1 June 1970 47 1 23 February 1994 Turkey 28 February 2001 Macedonia
Jiří Němec 15 May 1966 64 1 23 February 1994 Turkey 28 March 2001 Denmark
Václav Němeček 25 January 1967 20 1 23 February 1994 Turkey 26 June 1996 France
Jiří Novotný 7 April 1970 21 2 23 February 1994 Turkey 27 March 2002 Wales
Karel Poborský 30 March 1972 118 8 23 February 1994 Turkey 22 June 2006 Italy [3]
Tomáš Řepka 2 January 1974 45 1 23 February 1994 Turkey 10 November 2001 Belgium
Petr Samec 14 February 1964 9 2 23 February 1994 Turkey 16 August 1995 Norway [4]
Horst Siegl 15 February 1969 19 7 23 February 1994 Turkey 27 May 1998 South Korea
Daniel Šmejkal 28 August 1970 10 3 23 February 1994 Turkey 8 May 1995 Slovenia [5]
Jan Stejskal 15 January 1962 2 0 23 February 1994 Turkey 25 May 1994 Lithuania [6]
Jan Suchopárek 23 September 1969 48 4 23 February 1994 Turkey 23 February 2000 Ireland [7]
Roman Vonášek 8 July 1968 8 0 23 February 1994 Turkey 9 February 1999 Belgium [8]
Petr Kouba 28 January 1969 26 0 20 April 1994 Switzerland 18 November 1998 England
Luboš Kubík 20 January 1964 17 3 20 April 1994 Switzerland 26 February 1997 Belarus
Marek Poštulka 21 June 1970 2 1 25 May 1994 Lithuania 26 March 1996 Turkey [9]
Tomáš Skuhravý 9 July 1965 6 3 25 May 1994 Lithuania 6 September 1995 Norway
Martin Kotůlek 11 September 1969 7 0 5 June 1994 Ireland 18 November 1998 England
Pavel Nedvěd 30 August 1972 91 18 5 June 1994 Ireland 16 August 2006 Serbia [10]
Patrik Berger 10 November 1973 42 18 17 August 1994 France 15 August 2001 South Korea [11]
Petr Veselý 7 June 1971 2 0 6 September 1994 Malta 8 February 2000 Mexico [12]
Ivan Hašek 6 September 1963 1 0 12 October 1994 Malta 12 October 1994 Malta [13]
Pavel Srníček 10 March 1968 49 0 12 October 1994 Malta 14 November 2001 Belgium
Michal Bílek 13 April 1965 3 0 16 November 1994 Netherlands 29 March 1995 Belarus [14]
Pavel Hapal 27 July 1969 10 0 16 November 1994 Netherlands 24 April 1996 Ireland
Günter Bittengel 14 July 1966 1 0 8 March 1995 Finland 8 March 1995 Finland
Petr Gabriel 17 May 1973 10 1 8 March 1995 Finland 16 June 2000 France
Tomáš Galásek 15 January 1973 69 1 8 March 1995 Finland 15 June 2008 Turkey
René Wagner 31 October 1972 11 3 8 March 1995 Finland 25 April 2001 Belgium
Radek Bejbl 27 August 1972 56 3 8 May 1995 Slovakia 6 June 2001 Northern Ireland
Radek Drulák 12 January 1962 16 6 8 May 1995 Slovakia 26 February 1997 Belarus
Michal Horňák 28 April 1970 38 1 8 May 1995 Slovakia 9 October 1999 Faroe Islands
Jiří Lerch 17 October 1971 3 0 8 May 1995 Slovakia 26 February 1997 Belarus
Radim Nečas 26 August 1969 4 0 8 May 1995 Slovakia 8 February 2000 Mexico
Jiří Vávra 6 March 1975 1 0 8 May 1995 Slovakia 8 May 1995 Slovakia
Vratislav Lokvenc 27 September 1973 74 14 6 September 1995 Norway 17 June 2006 Ghana [15]
Vladimír Šmicer 24 May 1973 80 27 15 November 1995 Luxembourg 16 November 2005 Norway [16]
Miroslav Baranek 10 November 1973 17 5 13 December 1995 Kuwait 13 February 2002 Cyprus
Radovan Hromádko 16 May 1969 2 0 13 December 1995 Kuwait 4 September 1996 Iceland
Luboš Kozel 16 March 1971 9 1 13 December 1995 Kuwait 22 April 1998 Slovenia
Edvard Lasota 17 March 1971 15 2 13 December 1995 Kuwait 27 May 1998 South Korea
Ladislav Maier 4 January 1966 7 0 13 December 1995 Kuwait 28 February 2001 Macedonia [17]
Jaromír Navrátil 20 February 1963 2 0 13 December 1995 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_Czech_Republic_international_footballers
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk