List of Ontario census divisions by population - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of Ontario census divisions by population
 ...

The following table lists Canada's census divisions by population in the 2016 Canadian census, from highest to lowest. Clicking on the province's two letter abbreviation will take you to a list of census divisions for that province with links.

List

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_Ontario_census_divisions_by_population
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Rank (2016) Rank (2011) Rank (2006) Name Division type Province Population (2016) Population (2011[1]) Population (2006[1]) Unadjusted (2006[2]) Illustrative census subdivision[N 1]
1 1 1 Toronto Independent city ON 2,731,571 2,615,060 2,503,281
2 2 2 Metro Vancouver Regional district BC 2,463,431 2,313,328 2,116,581 Burnaby
3 3 3 Montreal Equivalent to RCM[N 2] QC 1,942,044 1,886,481 1,854,442 Montreal
4 4 4 Division No. 6 Division AB 1,498,778 1,311,022 1,160,936 Calgary
5 5 5 Peel[N 3] Regional municipality ON 1,381,739 1,296,814 1,159,455 (was 1,159,405)[N 3] Brampton
6 6 6 Division No. 11 Division AB 1,366,050 1,203,115 1,076,103 Edmonton
7 7 7 York Regional municipality ON 1,109,909 1,032,524 892,712 Newmarket
8 8 8 Ottawa Independent city ON 934,243 883,391 812,129
9 9 9 Division No. 11 Division MB 708,823 666,832 636,177 Winnipeg
10 10 10 Durham Regional municipality ON 645,862 608,124 561,258 Whitby
11 11 11 Quebec[N 4] Equivalent to RCM[N 2] QC 569,717 551,902 525,376
12 14 14 Halton[N 3] Regional municipality ON 548,435 501,669 439,206 (was 439,256)[N 3] Milton
13 12 12 Hamilton Independent city ON 536,917 519,949 504,559
14 13 13 Waterloo Regional municipality ON 535,154 507,096 478,121 Kitchener
15 15 17 Simcoe County ON 479,650 446,063 422,204 Barrie
16 16 16 Middlesex County ON 455,526 439,151 422,333 London
17 17 15 Niagara Regional municipality ON 447,888 431,346 427,421 Thorold
18 18 21 Laval Equivalent to RCM[N 2] QC 422,993 401,553 368,709
19 19 19 Longueuil Equivalent to RCM[N 2] QC 415,347 399,097 385,533
20 20 20 Halifax Regional municipality NS 403,390 390,328 372,858 Halifax
21 21 18 Essex County ON 398,953 388,782 393,402 Windsor
22 22 22 Capital Regional district BC 383,360 359,991 345,164 Victoria
23 24 25 Division No. 11 Division SK 303,423 271,170 244,273 Saskatoon
24 23 23 Fraser Valley Regional district BC 295,934 277,593 257,031 Abbotsford
25 25 26 Gatineau Equivalent to RCM[N 2] QC 276,245 265,349 242,124
26 26 24 Division No. 1 Division NL 270,348 262,410 248,418 St. John's
27 27 27 Division No. 6 Division SK 262,837 237,746 220,688 Regina
28 28 28 Wellington County County ON 222,726 208,360 200,425 Guelph
29 29 29 Division No. 8 Division AB 209,395 189,243 175,337 Red Deer
30 30 31 Central Okanagan Regional district BC 194,882 179,839 162,276 Kelowna
31 32 33 Roussillon RCM QC 171,443 162,187 149,996 Delson
32 34 39 Division No. 2 Division AB 169,729 156,536 142,249 Lethbridge
33 31 30 Le Saguenay-et-son-Fjord City + RCM QC 167,549 165,211 163,717 Saguenay
34 33 32 Greater Sudbury Independent city ON 161,647 160,376 157,909
35 35 35 Sherbrooke Equivalent to RCM[N 2] QC 161,323 154,601 147,427
36 39 45 Les Moulins RCM QC 158,267 148,813 128,467 Terrebonne
37 36 37 Thérèse-De Blainville[N 5] RCM QC 157,103 154,144 143,355 (was 143,370)[N 5] Boisbrand
38 40 40 Nanaimo Regional district BC 155,698 146,574 138,631 Nanaimo
39 38 38 Francheville City + RCM QC 153,030 149,203 143,267 Trois-Rivières, Saint-Luc-de-Vincennes
40 37 36 Frontenac County ON 150,475 149,738 143,865 Kingston
41 42 42 Westmorland County NB 149,623 144,158 132,849 Dorchester
42 43 49 Vaudreuil-Soulanges RCM QC 149,349 139,353 120,395 Vaudreuil-Dorion
43 41 34 Thunder Bay District ON 146,048 146,057 149,063 Thunder Bay
44 44 44 Lévis Equivalent to RCM[N 2] QC 143,414 138,769 130,006
45 47 41 Peterborough County ON 138,236 134,933 133,080 Peterborough
46 46 43 Hastings County ON 136,445 134,934 130,474 Belleville
47 45 47 Brant Two single-tier municipalities ON 134,808 136,035 125,099 Brantford
48 48 48 Thompson-Nicola Regional district BC 132,663 128,473 122,286 Kamloops
49 53 60 La Rivière-du-Nord RCM QC 128,170 115,165 101,571 Saint-Jérôme
50 49 46 Lambton County ON 126,638 126,199 128,204 Plympton-Wyoming
51 50 52 L'Assomption[N 6] RCM QC 124,759 119,840 109,621 (was 109,636)[N 6] L'Assomption
52 51 56 La Vallée-du-Richelieu RCM QC 124,420 116,773 106,762 Beloeil
53