List of U.S. states and territories by fertility rate - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of U.S. states and territories by fertility rate
 ...

This is a list of U.S. states, federal district, and territories by total fertility rate.

Total Fertility Rate by U.S. state in 2021 according to the Center for Disease Control & Prevention
Fertility rate by State 2008 - 2020

2019-2022

State
federal district
or territory
TFR
2019[1]
TFR
2020[2]
TFR
2021[3]
TFR
2022[4]
 Guam 2.74 2.64 2.36 2.26
 American Samoa -- -- -- --
 South Dakota 2.08 1.98 2.07 2.01
 Nebraska 1.97 1.94 1.95 1.94
 Alaska 1.94 1.89 1.89 1.89
 Louisiana 1.86 1.83 1.87 1.85
 Utah 1.99 1.92 1.92 1.85
 Iowa 1.90 1.82 1.85 1.84
 North Dakota 2.00 1.93 1.94 1.84
 Texas 1.85 1.78 1.81 1.84
 Kansas 1.87 1.82 1.84 1.83
 Kentucky 1.85 1.80 1.81 1.82
 Idaho 1.92 1.84 1.85 1.81
 Oklahoma 1.86 1.79 1.83 1.80
 Arkansas 1.86 1.79 1.84 1.79
 Mississippi 1.85 1.81 1.82 1.79
 Indiana 1.82 1.77 1.79 1.78
 Minnesota 1.79 1.72 1.75 1.75
 New Jersey 1.77 1.74 1.72 1.75
 Alabama 1.81 1.78 1.77 1.74
 Hawaii 1.85 1.77 1.73 1.74
 Northern Mariana Is. 2.64 2.41 2.20 1.73
 Tennessee 1.76 1.70 1.75 1.73
 Delaware 1.71 1.67 1.68 1.71
 Missouri 1.79 1.72 1.73 1.71
 North Carolina 1.71 1.66 1.73 1.71
 Ohio 1.78 1.71 1.72 1.70
 South Carolina 1.70 1.64 1.71 1.70
 Maryland 1.73 1.69 1.66 1.69
 Wyoming 1.80 1.69 1.75 1.69
 Georgia 1.72 1.65 1.67 1.67
 Virginia 1.69 1.64 1.66 1.65
 Wisconsin 1.73 1.66 1.69 1.65
 Florida 1.66 1.57 1.62 1.64
 Arizona 1.67 1.58 1.64 1.62
 West Virginia 1.72 1.65 1.65 1.62
 Michigan 1.69 1.63 1.64 1.60
 New Mexico 1.69 1.61 1.58 1.59
 Montana 1.66 1.60 1.62 1.58
 Pennsylvania 1.65 1.61 1.61 1.58
 Nevada 1.70 1.60 1.61 1.56
 New York 1.64 1.57 1.56 1.56
 Connecticut 1.54 1.51 1.58 1.55
 California 1.60 1.52 1.54 1.54
 Illinois 1.65 1.59 1.57 1.54
 Washington 1.60 1.54 1.56 1.53
 Colorado 1.53 1.48 1.52 1.49
 Maine 1.50 1.45 1.48 1.47
 Massachusetts 1.45 1.39 1.43 1.44
 U.S. Virgin Islands -- 1.39 1.46 1.43
 New Hampshire 1.43 1.41 1.48 1.41
 Rhode Island 1.43 1.43 1.42 1.40
 Oregon 1.47 1.39 1.43 1.39
 Vermont 1.43 1.36 1.37 1.35
 District of Columbia 1.31 1.27 1.34 1.24
 Puerto Rico 0.98 0.92 0.91 0.91
Total United States 1.71 1.64 1.66 1.66

2008-2018

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_U.S._states_and_territories_by_fertility_rate
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


State
federal district
or territory
TFR
2008[5]
TFR
2009[6]
TFR
2010[7]
TFR
2011[8]
TFR
2012[9]
TFR
2013[10]
TFR
2014[11]
TFR
2015[12]
TFR
2016[13]
TFR
2017[14]
TFR
2018[15]
 Guam 2.73 2.66 3.00 2.88 3.15 2.87 2.96 2.93 3.07 2.97 2.85
 American Samoa 2.91 2.86 3.11 3.10 2.85 2.61 2.60 2.55 2.69 2.59 --
 South Dakota 2.35 2.28 2.27 2.25 2.27 2.27 2.27 2.27 2.26 2.23 2.15
 Northern Mariana Is. 2.30 2.26 2.19 2.17 1.83 1.58 1.24 1.07 1.50 1.33 2.10
 Nebraska 2.29 2.27 2.14 2.11 2.12 2.12 2.16 2.15 2.14 2.06 2.03
 North Dakota 2.13 2.12 2.04 2.08 2.12 2.14 2.24 2.16 2.17 2.07 2.03
 Utah 2.60 2.47 2.45 2.38 2.37 2.34 2.33 2.29 2.24 2.12 2.03
 Alaska 2.41 2.27 2.35 2.28 2.19 2.22 2.19 2.17 2.14 2.02 1.97
 Kansas 2.25 2.19 2.16 2.09 2.12 2.04 2.05 2.05 2.00 1.93 1.92
 Idaho 2.47 2.27 2.24 2.15 2.19 2.13 2.15 2.13 2.07 2.01 1.90
 Iowa 2.11 2.07 2.01 1.97 1.99 2.00 2.02 2.01 1.99 1.94 1.90
 Arkansas 2.16 2.07 2.00 2.00 1.97 1.94 1.97 1.98 1.95 1.91 1.88
 Oklahoma 2.21 2.15 2.11 2.04 2.04 2.04 2.03 2.00 1.98 1.90 1.88
 Kentucky 2.06 2.00 1.97 1.94 1.95 1.95 1.96 1.95 1.93 1.90 1.87
 Texas 2.36 2.29 2.16 2.07 2.08 2.07 2.09 2.07 2.02 1.92 1.87
 Louisiana 2.08 2.02 1.95 1.91 1.92 1.93 1.96 1.96 1.93 1.88 1.86
 Hawaii 2.34 2.23 2.15 2.11 2.10 2.08 2.00 1.97 1.94 1.89 1.85
 Indiana 2.09 2.02 1.97 1.95 1.93 1.92 1.93 1.93 1.90 1.87 1.85
 Mississippi 2.20 2.06 1.96 1.94 1.89 1.88 1.89 1.87 1.87 1.85 1.84
 Minnesota 2.11 2.04 1.96 1.95 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.87 1.83
 Missouri 2.05 1.96 1.94 1.92 1.89 1.88 1.87 1.86 1.86 1.81 1.82
 Alabama 2.06 1.95 1.87 1.84 1.81 1.79 1.83 1.83 1.82 1.82 1.79
 Ohio 1.99 1.93 1.90 1.88 1.89 1.88 1.88 1.87 1.85 1.83 1.79
 U.S. Virgin Islands 2.53 2.38 2.49 2.34 2.26 2.23 2.23 2.22 1.79 -- --
 Wyoming 2.28 2.14 2.04 1.98 1.99 1.99 1.99 2.01 1.93 1.86 1.79
 New Jersey 2.06 2.00 1.90 1.88 1.85 1.81 1.81 1.80 1.79 1.76 1.78
 Tennessee 2.07