List of countries by future GDP (PPP) per capita estimates - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of countries by future GDP (PPP) per capita estimates
 ...

This is an alphabetical list of countries by past and projected Gross Domestic Product per capita, based on the Purchasing Power Parity (PPP) methodology, not on official exchange rates. Values are given in International Dollars. These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database, April 2024 edition.[1]

IMF estimates between 1980 and 1989

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_countries_by_future_GDP_(PPP)_per_capita_estimates
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


IMF estimates between 1980 and 1989[1]
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Afghanistan
 Albania 2,155 2,444 2,615 2,689 2,783 2,771 2,927 2,917 2,922 3,246
 Algeria 5,214 5,702 6,241 6,618 7,016 7,290 7,227 7,165 7,066 7,508
 Andorra
 Angola 1,317 1,341 1,388 1,464 1,567 1,484 1,515 1,576 1,686 1,706
 Antigua and Barbuda 3,997 4,578 4,913 5,458 6,332 7,151 8,277 9,204 10,177 11,234
 Argentina 6,173 6,257 6,327 6,725 6,988 6,595 7,118 7,394 7,415 7,078
 Armenia
 Aruba 12,182 14,656 17,900 20,429
 Australia 10,484 11,760 12,291 12,552 13,659 14,651 15,086 15,963 16,927 18,137
 Austria 11,227 12,253 13,242 14,188 14,747 15,544 16,211 16,870 17,610 18,967
 Azerbaijan
 Bahamas 12,575 13,116 14,465 15,696 16,289 17,267 17,766 18,565 19,252 20,122
 Bahrain 20,780 22,480 24,508 26,351 27,518 27,187 26,919 26,310 27,858 28,226
 Bangladesh 633 713 761 806 848 884 913 938 969 1,024
 Barbados 6,001 6,421 6,464 6,733 7,208 7,496 8,012 8,395 8,964 9,616
 Belarus
 Belgium 10,769 11,745 12,557 13,084 13,898 14,567 15,130 15,853 17,168 18,364
 Belize 1,825 1,998 1,926 2,065 2,319 2,294 2,440 2,972 3,345 3,911
 Benin 955 1,030 1,079 1,064 1,073 1,118 1,135 1,105 1,146 1,124
 Bhutan 536 650 728 793 863 903 964 1,148 1,325 1,426
 Bolivia 2,070 2,099 2,097 2,049 2,075 2,062 2,007 2,064 2,154 2,276
 Bosnia and Herzegovina
 Botswana 2,172 2,525 2,996 3,326 3,540 3,793 4,054 4,604 5,675 5,956
 Brazil 4,709 4,820 5,038 4,949 5,287 5,765 6,199 6,456 6,579 6,933
 Brunei 55,630 54,135 54,776 55,525 55,947
 Bulgaria 4,682 5,380 5,936 6,337 6,856 7,195 7,731 8,306 8,829 9,170
 Burkina Faso 364 399 420 420 431 482 516 514 548 566
 Burundi 314 374 382 400 403 452 462 486 513 525
 Cape Verde 809 946 1,014 1,131 1,191 1,306 1,343 1,406 1,511 1,624
 Cambodia 640 706 736
 Cameroon 1,263 1,572 1,747 1,888 2,047 2,223 2,357 2,298 2,130 2,110
 Canada 11,793 13,192 13,402 14,141 15,370 16,455 16,975 17,878 19,069 19,935
 Central African Republic 441 529 529 504 560 584 617 619 640 676
 Chad 550 525 575 675 717 777 815 839 905 928
 Chile 3,464 3,961 3,576 3,555 3,839 3,977 4,209 4,518 4,933 5,576
 China 307 348 397 451 531 613 670 755 855 912
 Colombia 2,848 3,119 3,271 3,380 3,544 3,795 4,014 4,245 4,480 4,716
 Comoros 912 1,028 1,108 1,160 1,240 1,275 1,288 1,306 1,377 1,374
 Democratic Republic of the Congo 766 819 838 855 899 902 933 950 957 950
 Republic of the Congo 1,793 1,953 2,061 2,127 2,188 2,242 2,270 2,309 2,827 3,353
 Costa Rica 3,560 3,696 3,533 3,669 3,990 4,025 4,206 4,392 4,578 4,899
 Ivory Coast 2,628 2,911 2,981 2,874 2,839 2,921 3,005 2,950 3,060 3,146
 Croatia
 Cyprus 5,915 6,589 7,352 7,942 8,835 9,436 9,854 10,702 11,877 13,148
 Czech Republic
 Denmark 11,870 12,903 14,218 15,166 16,382 17,581 18,795 19,277 19,938 20,851
 Djibouti
 Dominica 2,044 2,268 2,426 2,628 2,760 3,025 3,307 3,705 3,857
 Dominican Republic 2,429 2,711 2,861 3,038 3,112 3,068 3,162 3,483 3,598 3,819
 Ecuador 3,187 3,524 3,682 3,618 3,802 3,988 4,088 3,841 4,282 4,355
 Egypt 2,183 2,375 2,634 2,900 3,158 3,402 3,544 3,705 3,909 4,094
 El Salvador 2,085 2,127 2,100 2,203 2,298 2,367 2,394 2,485 2,585 2,670
 Equatorial Guinea 351 384 387 390 380 417 396 409 421 420
 Eritrea
 Estonia
 Eswatini 1,780 2,013 2,094 2,091 2,144 2,177 2,544 2,773 2,988 3,292
 Ethiopia