List of first-level administrative country subdivisions by GDP per capita - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of first-level administrative country subdivisions by GDP per capita
 ...

This is a list of country subdivisions by gross domestic product (nominal and PPP) per capita in the world, ordered by GDP per capita. Entries are limited to those entities exceeding 50,000 U.S. dollars. Those subdivisions which are the largest (in GDP per capita terms) in their respective countries are shown in bold. Figures are shown in U.S. dollars.

List of first-level administrative country subdivisions by nominal GDP per capita

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_first-level_administrative_country_subdivisions_by_GDP_per_capita
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Country Country subdivision US$ Year[1]
 United States District of Columbia 257 442 2023
  Switzerland Basel-Stadt 221 890 2021
  Switzerland Zug 188 984 2021
 Ireland Dublin 165 335 2022
  Switzerland Geneva 121 616 2021
 Norway Oslo 120 226 2021
 Australia Western Australia 110 650 2022
 United States New York 109 971 2023
  Switzerland Neuchâtel 109 567 2021
  Switzerland Schaffhausen 107 989 2021
  Switzerland Zürich 106 840 2022
 United States Massachusetts 104 816 2023
  Switzerland Ticino 103 290 2021
 United States Washington 102 589 2023
 United States California 99 118 2023
 Canada Northwest Territories 95 839 2022
 Denmark Hovedstaden 95 042 2022
 United States North Dakota 94 540 2023
 United States Connecticut 94 046 2023
 United States Alaska 91 815 2023
 United States Delaware 90 703 2023
 Australia Northern Territory 90 355 2022
 Canada Nunavut 90 201 2022
 United States Nebraska 90 185 2023
  Switzerland Bern 88 952 2021
  Switzerland St. Gallen 88 904 2021
 United States Colorado 88 538 2023
 United States Illinois 86 294 2023
 United States New Jersey 86 032 2023
 United States Wyoming 85 902 2022
 United Arab Emirates Emirate of Abu Dhabi 84 900 2022[2]
  Switzerland Grisons 84 326 2021
  Switzerland Vaud 84 263 2021
 United States Texas 84 040 2023
 United States Maryland 82 890 2023
 United States Minnesota 82 228 2023
 Belgium Brussels 81 901 2022
 Germany Hamburg 81 410 2022
  Switzerland Basel-Landschaft 81 239 2021
 United States Virginia 81 128 2023
 United States Utah 79 756 2023
  Switzerland Glarus 79 496 2021
  Switzerland Jura 79 316 2021
 United States New Hampshire 79 243 2023
  Switzerland Nidwalden 78 934 2021
 United States South Dakota 78 777 2023
  Switzerland Lucerne 78 690 2021
 Canada Alberta 78 227 2022
 United Kingdom London 78 155 2022
 Australia Australian Capital Territory 77 736 2022
  Switzerland Obwalden 77 723 2021
 United States Iowa 77 618 2023
  Switzerland Appenzell Innerrhoden 77 509 2021
 Norway Rogaland 77 169 2021
 United States Kansas 76 861 2023
  Switzerland Solothurn 76 391 2021
 Sweden Stockholm 76 057 2022
 United States Hawaii 75 270 2023
 United States Nevada 74 948 2023
 United States Oregon 74 754 2023
 Canada Saskatchewan 74 594 2022
 United States Pennsylvania 74 455 2023
  Switzerland Thurgovia 74 202 2021
 United States Ohio 74 050 2023
 United States Tennessee 73 422 2023
 Netherlands North Holland 73 203 2022
 Japan Tokyo 73 071 2020
 United States Georgia 73 024 2023
  Switzerland Schwyz 72 570 2021
 United States Indiana 72 431 2023
  Switzerland Appenzell Ausserrhoden 70 862 2021
 United States North Carolina 70 778 2023
  Switzerland Argovia 70 478 2021
 United States Wisconsin 70 034 2022
 United States Florida 69 856 2023
 Canada Yukon 68 772 2022
 United States Arizona 68 405 2023
 Finland Helsinki-Uusimaa 68 294 2022
 United States Missouri 68 156 2023
  Switzerland Fribourg 68 063 2021
 Netherlands Utrecht 67 716 2022
 United States Louisiana 67 691 2023
 Norway Vestland 67 500 2021
 France Île-de-France 66 686 2022
 United States Vermont 66 613 2023
 Australia New South Wales 66 020 2022
 United States Michigan 65 655 2023
 Australia Queensland 65 617 2022
 Sweden Norrbotten 65 490 2022
 Norway Trøndelag 65 445 2021
 United States Maine 65 257 2023
 Norway Møre og Romsdal 63 652 2021
 Norway Troms og Finnmark 64 544 2021
 Norway Nordland 63 573 2021
  Switzerland Valais 63 091 2021
 United States Oklahoma 62 690 2023
 Czech Republic Prague 62 652 2022
  Switzerland Uri 62 473 2021
 Austria Salzburg 62 790 2022
 United States Montana 62 287 2023
 Austria Vorarlberg 62 194 2022
 United States New Mexico 61 579 2023
 United States Kentucky 61 365 2023
 United States Idaho