A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Martin Škrtel | |||
---|---|---|---|
Osobné údaje | |||
Dátum narodenia | 15. december 1984 (38 rokov) | ||
Miesto narodenia | Handlová, Slovensko | ||
Výška | 191 cm | ||
Prezývka | Škrťo | ||
Pozícia | obranca | ||
Klubové informácie | |||
Súčasný klub | FK Hajskala Ráztočno | ||
Číslo | 37 | ||
Mládežnícke kluby | |||
-2002 2002-03 |
Baník Prievidza Laugaricio Trenčín | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
2003-2004 2004-2008 2008-2016 2016-2019 2019-2021 2021-2022 2022- |
Trenčín Zenit Petrohrad Liverpool Fenerbahce İstanbul Başakşehir Spartak Trnava Ráztočno |
45 (0) 74 (3) 242 (16) 79 (6) 30 (3) 17 (0) | |
Národné mužstvo2 | |||
2004–2019 | Slovensko | 104 (6) | |
1 Zápasy a góly za profesionálny klub . Pozri aj Športový portál |
Martin Škrtel[1] (* 15. december 1984, Handlová) je slovenský futbalový obranca a bývalý kapitán Slovenskej reprezentácie. V ankete o Futbalistu roku 2007, 2008, 2011 a 2012 obsadil prvé miesto.
V roku 2004 prestúpil z AS Trenčín do ruského klubu Zenit Petrohrad. Za neho odohral spolu 113 zápasov, v ktorých dal 5 gólov a v roku 2007 získal s klubom titul. 11. januára 2008 podpísal 4-ročný kontrakt za 6,5 miliónov libier s Liverpoolom. Stal sa tak vtedy najdrahším slovenským futbalistom.[2] V roku 2012 vyhral Pohár EFL. Za Liverpool spolu odohral 320 zápasov, v ktorých strelil 18 gólov. V roku 2016 prestúpil do tureckého Fenerbahçe S.K. V klube pôsobil do roku 2019. V roku 2019 prestúpil do İstanbulu Başakşehir F.K., s ktorým vyhral tureckú ligu.
Futbalovú kariéru ukončil posledným zápasom 21. mája 2022 v mužstve FC Spartak Trnava v slovenskej najvyššej lige.[3] Naďalej však pokračuje vo futbale a to v mieste, kde začínal. V súčasnosti hrá za FK Hajskala Ráztočno.
Reprezentácia
V reprezentácii debutoval v zápase proti Japonsku v júli 2004. Bol stabilným členom základnej zostavy slovenskej reprezentácie.
Svoj debutový gól zaznamenal v kvalifikácii o EURO 2008 proti Cypru. Týmto gólom otváral aj streleckú listinu stretnutia i slovenský kvalifikačný gólový zápisník o EURO 2008. Reprezentáciu ukončil v roku 2019.
Štatistiky
Klub
- ku 1. máju 2022
Klub | Sezóna | Liga | Pohár | Ligový pohár | Európa | Spolu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divízia | Záp. | Góly | Záp. | Góly | Záp. | Góly | Záp. | Góly | Záp. | Góly | ||
FK AS Trenčín | 2002/03 | 1. liga | 11 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
2003/04 | 1. liga | 34 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||||
Spolu | 45 | 0 | — | — | 45 | 0 | ||||||
Zenit Petrohrad | 2004 | Premier Liga | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 14 | 0 | |
2005 | Premier Liga | 18 | 1 | 6 | 0 | — | 4 | 0 | 28 | 1 | ||
2006 | Premier Liga | 26 | 1 | 6 | 2 | — | 5 | 0 | 37 | 3 | ||
2007 | Premier Liga | 23 | 1 | 6 | 0 | — | 5 | 0 | 34 | 1 | ||
Spolu | 74 | 3 | 20 | 2 | — | 19 | 0 | 113 | 5 | |||
Liverpool | 2007/08 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 20 | 0 | |
2008/09 | Premier League | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | |
2009/10 | Premier League | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 1 | |
2010/11 | Premier League | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 2 | |
2011/12 | Premier League | 34 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | — | 45 | 4 | ||
2012/13 | Premier League | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | |
2013/14 | Premier League | 36 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 39 | 7 | ||
2014/15 | Premier League | 33 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 48 | 1 | |
2015/16 | Premier League | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | |
Spolu | 242 | 16 | 19 | 1 | 15 | 1 | 44 | 0 | 320 | 18 | ||
Fenerbahçe | 2016/17 | Süper Lig | 31 | 2 | 7 | 1 | — | 11 | 0 | 49 | 3 | |
2017/18 | Süper Lig | 21 | 3 | 5 | 0 | — | 4 | 0 | 30 | 3 | ||
2018/19 | Süper Lig | 27 | 1 | 4 | 0 | — | 9 | 0 | 40 | 1 | ||
Spolu | 79 | 6 | 16 | 1 | — | 24 | 0 | 119 | 7 | |||
Atalanta | 2019/20 | Serie A | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
İstanbul Başakşehir | 2019/20 | Süper Lig | 20 | 3 | 1 | 0 | — | 8 | 1 | 29 | 4 | |
2020/21 | Süper Lig | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 15 | 0 | ||
Spolu | 30 | 3 | 1 | 0 | — | 13 | 1 | 44 | 4 | |||
Spartak Trnava | 2021/22 | Fortuna liga | 17 | 0 | 3 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||
Spolu | 487 | 28 | 59 | 5 | 15 | 1 | 100 | 1 | 661 | 35 |
Reprezentácia
Slovensko | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | G |
2004 | 2 | 0 |
2005 | 6 | 0 |
2006 | 5 | 1 |
2007 | 6 | 3 |
2008 | 5 | 1 |
2009 | 9 | 0 |
2010 | 10 | 0 |
2011 | 5 | 0 |
2012 | 6 | 0 |
2013 | 7 | 0 |
2014 | 5 | 0 |
2015 | 7 | 0 |
2016 | 11 | 1 |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 8 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
Spolu | 104 | 6 |
Ocenenia
Zenit Petrohrad
- Premier Liga: 2007
- Európska Liga UEFA: 2007-2008
Liverpool
- Pohár EFL: 2012
Istanbul Başakşehir F.K
- Süper Lig: 2019-2020
FC Spartak Trnava
Slovnaft Cup: 2021-2022
Individuálne
- Juniorský majster Slovenska: 2001
- Víťaz Ceny Petra Dubovského za rok 2005
- Futbalista roka: 2. miesto - 2006, 2009, 1. miesto - 2007, 2008, 2011 a 2012.
- Hráč sezóny v Liverpoole : (2011-2012)
- Hráč mesiaca v Liverpoole : Február 2012
Referencie
- ↑ Niekedy nesprávne Škrteľ: Môj Martin je dedinský chlapec, www.sme.sk, 11.1.2008
- ↑ Greško už nebude najdrahším slovenským futbalistom . hn.hnonline.sk, 10. január 2008. Dostupné online.
- ↑ FOTO: Martin Škrtel sa rozlúčil s kariérou. Spartak mu poďakoval triumfom proti DAC. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2022-05-21. Dostupné online .
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Martin Škrtel
Externé odkazy
- Oficiálna webstránka
- Martin Škrtel na national-football-tea