A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| NHL | |
| Víťaz Stanley Cupu | Montreal Canadiens |
|---|---|
| Víťaz zákl. časti | New York Islanders |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 17 v základnej časti 12 v Stanley Cupe |
| Odohraté zápasy | 680 v základnej časti 45 v Stanley Cupe |
| Najproduktívnejší hráč | V základnej časti: Bryan Trottier (New York Islanders); 134 bodov (47 gólov + 87 asistencií) |
| Najlepší strelec | V základnej časti: Mike Bossy (New York Islanders); 69 gólov |
| Trvanie sezóny NHL: 11. október 1978 – 8. apríl 1979 Stanley Cup: 10. apríl – 21. máj 1979 | |
Sezóna 1978/1979 bola 62. sezóna NHL. Víťazom Stanley Cupu sa štvrtýkrát po sebe stal Montreal Canadiens a najlepším tímom základnej časti prvýkrát v histórii New York Islanders. Pred sezónou zanikol klub Cleveland Barons, ktorý sa de iure zlúčil s Minnesotou North Stars. Keďže nový tím v tejto sezóne do súťaže nepribudol, počet účastníkov oproti predchádzajúcim štyrom sezónam sa znížil na sedemnásť. Prvýkrát od sezóny 1941/42 štartoval v NHL nepárny počet tímov.
Konečné tabuľky základnej časti
Konferencia Princa z Walesu
Víťazom konferencie sa stal a Prince of Wales Trophy získal Montreal Canadiens.
|
|
Campbellová konferencia
Víťazom konferencie sa stal a Clarence S. Campbell Bowl získal New York Islanders.
|
|
Play-off
| Predkolo | Štvrťfinále | Semifinále | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| 2 | † Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Toronto Maple Leafs | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Atlanta Flames | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Toronto Maple Leafs | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | † Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Pittsburgh Penguins | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Pittsburgh Penguins | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | New York Rangers | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | † New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | † Chicago Black Hawks | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | New York Islanders | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Vancouver Canucks | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Philadelphia Flyers | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Los Angeles Kings | 0 | ||||||||||||||||
† víťaz divízie (víťazstvo v divízii znamenalo automatické nasadenie do štvrťfinále)
Zdroje
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku NHL 1978/1979 na českej Wikipédii.
- Sezóna na hockeydb.com
