A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Podľa názoru niektorých redaktorov by sa mal tento článok presunúť na názov NHL Entry Draft 2009. Ak s tým nesúhlasíte, vyjadrite sa, prosím, v diskusii. |
NHL Entry Draft 2009 bol v poradí 49. vstupný draft NHL. Konal sa 26. – 27. júna 2009 v Bell Centre v Montreale.
Prvé kolo
Druhé kolo
| Poradie # | Hráč | Národnosť | Pozícia | NHL tím | Z tímu | Z ligy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mikko Koskinen | B | New York Islanders | Blues | SM-liiga | |
| 32 | Landon Ferraro | C | Detroit Red Wings (za Tampu Bay) | Red Deer Rebels | Western Hockey League | |
| 33 | Ryan O'Reilly | C | Colorado Avalanche | Erie Otters | Ontario Hockey League | |
| 34 | Carl Klingberg | Ú | Atlanta Thrashers | Frölunda HC | J20 SuperElit | |
| 35 | Kyle Clifford | ĽK | Los Angeles Kings | Barrie Colts | Ontario Hockey League | |
| 36 | Chris Brown | C | Phoenix Coyotes | U.S. National U18 Team | National Team Development Program | |
| 37 | Matthew Clark | O | Anaheim Ducks (za Toronto od NY Islanders a Columbusu) | Brampton Battalion | Ontario Hockey League | |
| 38 | Alex Chiasson | PK | Dallas Stars | Des Moines Buccaneers | United States Hockey League | |
| 39 | Jakob Silfverberg | PK/ĽK | Ottawa Senators | Brynäs IF | J20 SuperElit | |
| 40 | Anton Lander | C | Edmonton Oilers | Timrå IK | Elitserien | |
| 41 | Zach Budish | PK | Nashville Predators | Team South West | United States High School | |
| 42 | Charles-Olivier Roussel | O | Nashville Predators (za Minnesotu) | Shawinigan Cataractes | Quebec Major Junior Hockey League | |
| 43 | William Wrenn | O | San Jose Sharks (za Buffalo) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program | |
| 44 | Drew Shore | C | Florida Panthers | U.S. National U18 Team | National Team Development Program | |
| 45 | Jeremy Morin | ĽK | Atlanta Thrashers (za Anaheim od Washingtonu a Montrealu) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program | |
| 46 | Robin Lehner | B | Ottawa Senators (za Columbus) | Frölunda HC | J20 SuperElit | |
| 47 | Ethan Werek | C | New York Rangers | Kingston Frontenacs | Ontario Hockey League | |
| 48 | Brett Ponich | O | St. Louis Blues | Portland Winterhawks | Western Hockey League | |
| 49 | Stefan Elliott | O | Colorado Avalanche (za Montreal od Calgary) | Saskatoon Blades | Western Hockey League | |
| 50 | Kenny Ryan | PK | Toronto Maple Leafs (za NY Rangers) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program | |
| 51 | Brian Dumoulin | O | Carolina Hurricanes (za Calgary od Los Angeles) | New Hampshire Junior Monarchs | Eastern Junior Hockey League | |
| 52 | Richard Pánik | PK | Tampa Bay Lightning (za Philadelphiu) | HC Oceláři Třinec | Česká hokejová extraliga | |
| 53 | Anton Rödin | ĽK | Vancouver Canucks | Brynäs IF | J20 SuperElit | |
