A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rodina | ||
| Dátum vydania | 16. apríl 2012 | |
| Žáner | Pop, rock, Poprock | |
| Vydavateľstvo | Universal Music | |
| Producent | Ivan Tásler | |
| IMT Smile – chronológia | ||
|---|---|---|
Rodina je názov štúdiového albumu skupiny IMT Smile. Tento album v roku 2012 vydalo hudobné vydavateľstvo Universal Music.[1]
Zoznam skladieb
| Zoznam skladieb albumu Rodina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Zložil(i) | Dĺžka | ||||||
| 1. | „Veľa lásky“ | Ivan Tásler/Ivan Tásler | 3:13 | ||||||
| 2. | „Ako mám znieť?“ | Lukáš Duchovič/Ivan Tásler, Miro Tásler, Peter Bič, Lukáš Kolivoška, Daniel Šoltis | 2:37 | ||||||
| 3. | „My dvaja“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler, Miro Tásler, Peter Bič, Lukáš Kolivoška, Daniel Šoltis | 3:47 | ||||||
| 4. | „Viac“ | Anna Tásler-Onderková/Ivan Tásler | 5:07 | ||||||
| 5. | „Prestaň myslieť na to čo ťa trápi…“ | Lukáš Duchovič, Ivan Tásler/Ivan Tásler | 3:06 | ||||||
| 6. | „Keby som ja stvoril svet“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler | 5:31 | ||||||
| 7. | „Oko“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler | 4:08 | ||||||
| 8. | „Ešte jeden pokus“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler, Miro Tásler, Peter Bič, Lukáš Kolivoška, Daniel Šoltis | 4:15 | ||||||
| 9. | „Vŕba“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler, Miro Tásler | 3:27 | ||||||
| 10. | „Iba raz za 1000 rokov“ | Vlado Krausz/Ivan Tásler, Peter Bič, Lukáš Kolivoška | 5:02 | ||||||
| 11. | „Matka“ (bonus: coververzia hitu od skupiny Tublatanka) | Martin Sarvaš/Martin Ďurinda | 4:07 | ||||||
Výroba albumu
- Ivan Tásler - spev, elektrická gitara, akustická gitara, perkusie, klavír
- Miro Tásler - klávesové nástroje, vokály
- Peter Bič - elektrická gitara, akustická gitara, vokály
- Lukáš Kolivoška - basová gitara, vokály
- Daniel Šoltis - bicie nástroje, perkusie
Referencie
- ↑ IMT Smile – Rodina . . Dostupné online. (po anglicky)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

