A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SA Tennis Open | ||
---|---|---|
ATP Tour | ||
Miesto | Johannesburg Južná Afrika | |
Povrch | tvrdý / vonku | |
Počet | 32D/16Š | |
Dotácia | 442 500 $ | |
Obdobie | február | |
Víťaz | Jo-Wilfried Tsonga | |
satennisopen.co.za |
SA Tennis Open je tenisový turnaj mužov, ktorý sa hrá na otvorených dvorcoch s tvrdým povrchom v juhoafrickom Johannesburgu. V súčasnosti patrí do kategórie ATP World Tour 250 series na okruhu ATP Tour. Minulé turnaje sa hrali pod názvom South African Open. V Johannesburgu sa od roku 1972 do roku 1981 hrali dva rôzne turnaje. Jeden v marci resp. v apríli a druhý v novembri resp. v decembri. Niektoré z týchto turnajov boli zaradené do série World Championship Tennis. V roku 1993 sa turnaj hral v Durbane a v roku 1994 v Sun City.
Finálové zápasy
Poznámka: Turnaje sú rozdelené podľa mesiaca, v ktorom sa hrali. Novembrové turnaje do roku 1989 sú označené "South African Open", aprílové turnaje do roku 1981 sú označené "WCT Johannesburg" resp. "ATP Johannesburg". Novembrové turnaje v rokoch 1976 a 1977 patrili medzi WCT turnaje, ale označené sú ako "South African Open".
Dvojhra
Rok | Víťaz | Finalista | Výsledok | Poznámka |
1972 | Cliff Richey | Manuel Orantes | 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 | apríl |
1973 | Brian Gottfried | Jaime Fillol | bez boja | WCT, apríl |
1974 | John Alexander | Andrew Pattison | 6-3, 7-5 | WCT, apríl |
1975 | Buster C. Mottram | Tom Okker | 6-4, 6-2 | WCT, apríl |
1976 | Onny Parun | Cliff Drysdale | 7-6, 6-3 | WCT, apríl |
1977 | Finále medzi Vilasom a Borgom sa kvôli počasiu nehralo | marec | ||
1978 | Cliff Richey | Colin Dowdeswell | 6-2, 6-4 | apríl |
1979 | José Luis Clerc | Deon Joubert | 6-2, 6-1 | apríl |
1980 | Heinz Günthardt | Victor Amaya | 6-4, 6-4 | apríl |
1981 | Kevin Curren | Bernard Mitton | 6-4, 6-4 | apríl |
Štvorhra
Rok | Víťazi | Finalisti | Výsledok | Poznámka |
1973 | Stan Smith / Robert Lutz | Frew McMillan / Allan Stone | 6-1, 6-4, 6-4 | WCT, apríl |
1974 | Frew McMillan / Bob Hewitt | Jim McManus / Andrew Pattison | 6-2, 6-4, 7-6 | WCT, apríl |
1975 | Arthur Ashe / Tom Okker | Frew McMillan / Bob Hewitt | 6-3, 6-2 | WCT, apríl |
1976 | Marty Riessen / Roscoe Tanner | Frew McMillan / Tom Okker | 6-2, 7-5 | WCT, apríl |
1977 | Bob Hewitt / Frew McMillan | Charlie Pasarell / Erik Van Dillen | 6-2, 6-0 | marec |
1978 | Bob Hewitt / Frew McMillan | Eric Deblicker / Patrick Proisy | 7-5, 7-6 | apríl |
1979 | Colin Dowdeswell / Heinz Günthardt | Raymond Moore / Ilie Năstase | 6-3, 7-6 | apríl |
1980 | Bob Hewitt / Frew McMillan | Colin Dowdeswell / Heinz Günthardt | 6-4, 6-3 | apríl |
1981 | Bernard Mitton / Raymond Moore | Šlomo Glickstein / David Schneider | 7-5, 3-6, 6-1 | apríl |
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk