A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Sobrance | ||
| mesto | ||
Námestie slobody
| ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Kraj | Košický kraj | |
| Okres | Sobrance | |
| Región | Zemplín | |
| Vodný tok | Sobranecký potok | |
| Nadmorská výška | 122 m n. m. | |
| Súradnice | 48°44′43″S 22°10′52″V / 48,745278°S 22,181111°V | |
| Rozloha | 10,68 km² (1 068 ha) [1] | |
| Obyvateľstvo | 5 869 (31. 12. 2022) [2] | |
| Hustota | 549,53 obyv./km² | |
| Prvá pís. zmienka | 1334 | |
| Primátor | Ján Sklár[3] (nezávislý) | |
| PSČ | 073 01 | |
| ŠÚJ | 523089 | |
| EČV (do r. 2022) | SO | |
| Tel. predvoľba | +421-56 | |
| Adresa mestského úradu |
Mestský úrad Štefánikova 23 073 01 Sobrance | |
| E-mailová adresa | primator@sobrance.sk | |
| Telefón | +421 949 617 796 | |
| Fax | 056 / 652 24 10 | |
|
Poloha mesta na Slovensku
| ||
Interaktívna mapa mesta
| ||
| Wikimedia Commons: Sobrance | ||
| Webová stránka: sobrance.sk | ||
| Freemap.sk: mapa | ||
| Mapový portál GKU: katastrálna mapa | ||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | ||
Sobrance (maď. Szobránc, nem. Sobranz) sú okresné mesto v Košickom kraji.
Polohopis
Mesto leží v severovýchodnej časti Východoslovenskej roviny, na Sobraneckom potoku. Od Košíc vedie k ukrajinskej hranici cez Sobrance cesta I/19, severným smerom vedie II/582. Michalovce ležia 20 km západne, Veľké Kapušany 35 km juhozápadne a Užhorod 18 km juhovýchodne.
Dejiny
Archeologické vykopávky dosvedčujú osídlenie už v neolite. Prvá písomná zmienka pochádza z konca júla v roku 1284 (pod menom Vasaros Tyba). Druhá písomná zmienka je z 16. augusta 1334 (podľa niektorých je tento údaj mylný[4]). Mestské práva boli udelené v roku 1351. Podľa Ferdinanda Uličného je prvá zmienka o Sobranciach až z roku 1409[5] a dôvodom pre vznik obce boli obchodné aktivity Tibavského panstva.[4] Počas prvej Česko-slovenskej republiky a znovu od roku 1996 boli Sobrance okresným mestom. Počas druhej svetovej vojny boli v rokoch 1939 – 1945 anektované Maďarskom. Mesto a okolie sa stalo koncom roka 1944 na niekoľko mesiacov bojiskom a väčšina budov bola zničená či poškodená.
Obyvateľstvo
Etnické a jazykové zloženie obyvateľstva
údaje:[6]
Sčítanie 2011 (národnosť v %):
| Počet obyvateľov: 5981 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenská | 85,35 % | |||
| rómska (*18.6 %) | 8,18 % | |||
| nezistená | 4,92 % | |||
| rusínska,ukrajinská | 0,87 % | |||
| iná | 0,68 % | |||
*údaj: Atlas rómskych komunít z roku 2013
Sčítanie 2011 (materinský jazyk v %):
| Počet obyvateľov: 5981 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenský | 84,33 % | |||
| rómsky | 7,76 % | |||
| nezistený | 5,57 % | |||
| rusínsky,ukrajinský | 1,57 % | |||
| iný | 0,77 % | |||
Sčítanie 2001 (národnosť v %):
| Počet obyvateľov: 6262 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenská | 95,37 % | |||
| nezistená | 2,48 % | |||
| rómska | 0,91 % | |||
| rusínska,ukrajinská | 0,62 % | |||
| česká,moravská | 0,51 % | |||
| iná | 0,11 % | |||
Sčítanie 1991 (národnosť v %):
| Počet obyvateľov: 5754 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenská | 96,00 % | |||
| rómska | 2,68 % | |||
| iná | 0,76 % | |||
| rusínska,ukrajinská | 0,56 % | |||
Sčítanie 1930 (národnosť v %):
| Počet obyvateľov: 1775 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenská,česká | 74,87 % | |||
| židovská | 13,69 % | |||
| maďarská | 5,80 % | |||
| iná | 4,45 % | |||
| rusínska | 0,68 % | |||
| nemecká | 0,51 % | |||
Sčítanie 1921 (národnosť v %):
| Počet obyvateľov: 1479 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenská,česká | 73,02 % | |||
| iná | 13,26 % | |||
| maďarská | 12,64 % | |||
| rusínska | 1,08 % | |||
Sčítanie 1910 (jazyk v %):
| Počet obyvateľov: 1463 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenský | 55,23 % | |||
| maďarský | 37,18 % | |||
| nemecký | 5,74 % | |||
| iný | 1,85 % | |||
Sčítanie 1880 (jazyk v %):
| Počet obyvateľov: 1410 | ||||
|---|---|---|---|---|
| slovenský | 52,13 % | |||
| maďarský | 27,23 % | |||
| nemecký | 16,60 % | |||
| iný | 0,43 % | |||
Náboženské zloženie
údaje: [6]
Sčítanie 2011 (vierovyznanie v %):
| Počet obyvateľov: 5981 | ||||
|---|---|---|---|---|
| rímskokatolícke | 45,93 % | |||
| gréckokatolícke | 33,59 % | |||
| ateisti a nezistené | 13,13 % | |||
| pravoslávne | 3,56 % | |||
| kalvínske | 1,99 % | |||
| luteránske | 0,99 % | |||
| iné | 0,81 % | |||
Sčítanie 1910 (vierovyznanie v %):

