A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| The Pros and Cons of Hitch Hiking Tour | |||||||
| Interpret | Roger Waters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Album | The Pros and Cons of Hitch Hiking | ||||||
| Dátum začatia | 16. jún 1984 | ||||||
| Dátum ukončenia | 14. apríl 1985 | ||||||
| Počet etáp | 2 | ||||||
| Počet vystúpení | 36 | ||||||
| Chronológia | |||||||
| |||||||
The Prons and Cons of Hitch Hiking Tour bolo prvé sólové koncertné turné bývalého člena skupiny Pink Floyd, Rogera Watersa, ktoré sa konalo v rokoch 1984 - 1985. Napriek tomu, že v úlohe gitaristu vystupoval Eric Clapton, bol slabý predaj vstupeniek, následkom čoho bolo niekoľko koncertov v Európe zrušených.
Set list
Set list počas 1984
Prvý set
- „Set the Controls for the Heart of the Sun“
- „Money“
- „If“
- „Welcome to the Machine“
- „Have a Cigar“
- „Wish You Were Here“
- „Pigs on the Wing“
- „In the Flesh?“
- „Nobody Home“
- „Hey You“
- „The Gunner's Dream“
Druhý set
- „4:30 AM (Apparently They Were Travelling Abroad)“
- „4:33 AM (Running Shoes)“
- „4:37 AM (Arabs with Knives and West German Skies)“
- „4:39 AM (For the First Time Today, Part 2)“
- „4:41 AM (Sexual Revolution)“
- „4:47 AM (The Remains of Our Love)“
- „4:50 AM (Go Fishing)“
- „4:56 AM (For the First Time Today, Part 1)“
- „4:58 AM (Dunroamin, Duncarin, Dunlivin)“
- „5:01 AM (The Pros and Cons of Hitch Hiking, Part 10)“
- „5:06 AM (Every Stranger's Eyes)“
- „5:11 AM (The Moment of Clarity)“
Prídavok
- „Brain Damage“
- „Eclipse“
Set list počas 1985
Prvý set
- „Welcome to the Machine“
- „Set the Controls for the Heart of the Sun“
- „Money“
- „If“
- „Wish You Were Here“
- „Pigs on the Wing (part 1)“
- „Get Your Filthy Hands Off My Desert“
- „Southampton Dock“
- „The Gunner's Dream“
- „In the Flesh“
- „Nobody Home“
- „Have a Cigar“
- „Another Brick in the Wall Part 1“
- „The Happiest Days of Our Lives“
- „Another Brick in the Wall Part 2“
Druhý set
- „Brain Damage“
- „Eclipse“
Koncerty
| Dátum | Mesto | Krajina | Miesto | Predané vstupenky/Dostupné | Tržba |
|---|---|---|---|---|---|
| Európa | |||||
| 16. jún 1984 | Štokholm | Isstadion | |||
| 17. jún 1984 | |||||
| 19. jún 1984 | Rotterdam | Ahoy Rotterdam | |||
| 21. jún 1984 | Londýn | Earls Court | |||
| 22. jún 1984 | |||||
| 26. jún 1984 | Birmingham | National Exhibition Centre | |||
| 27. jún 1984 | |||||
| 3. júl 1984 | Zürich | Hallenstadion | |||
| 6. júl 1984 | Paríž | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |||
| Severná Amerika (1984) | |||||
| 17. júl 1984 | Hartford, Connecticut | Hartford Civic Center | 17 754 / 23 500 | 292 941$ | |
| 18. júl 1984 | |||||
| 20. júl 1984 | East Rutherford, New Jersey | Brendan Byrne Arena | 42 000 / 42 000 | 788 000$ | |
| 21. júl 1984 | |||||
| 22. júl 1984 | |||||
| 24. júl 1984 | Philadelphia | The Spectrum | 12 867 / 12 867 | 215 425$ | |
| 26. júl 1984 | Rosemont, Illinois | Rosemont Horizon | |||
| 28. júl 1984 | Toronto, Ontário | Maple Leaf Gardens | 17 932 / 20 000 | 321 199$ | |
| 29. júl 1984 | |||||
| 31. júl 1984 | Montreal | Montreal Forum | |||
| Severná Amerika (1985) | |||||
| 19. marec 1985 | Detroit, Michigan | Joe Louis Arena | |||
| 20. marec 1985 | Richfield, Ohio | Richfield Coliseum | |||
| 21. marec 1985 | Buffalo, New York | Buffalo Memorial Auditorium | 11 000 / 11 000 | 159 059$ | |
| 23. marec 1985 | Toronto, Ontario | Maple Leaf Gardens | |||
| 26. marec 1985 | New York City | Radio City Music Hall | 16 297 / 17 400 | 349 880$ | |
| 27. marec 1985 | |||||
| 28. marec 1985 | |||||
| 29. marec 1985 | Philadelphia, Pennsylvania | The Spectrum | 13 713 / 13 713 | 218 655$ | |
| 30. marec 1985 | Worcester, Massachusetts | The Centrum | |||
| 3. apríl 1985 | Oakland, Kalifornia | Oakland–Alameda County Coliseum | |||
| 4. apríl 1985 | Inglewood, Kalifornia | The Forum | |||
| 6. apríl 1985 | Phoenix, Arizona | Arizona Veterans Memorial Coliseum | |||
| 8. apríl 1985 | Houston, Texas | The Summit | |||
| 9. apríl 1985 | Austin, Texas | Frank Erwin Center | 7 378 / 12 503 | 100 266$ | |
| 11. apríl 1985 | Atlanta | The Omni | |||
| 13. apríl 1985 | Pembroke Pines, Florida | Hollywood Sportatorium | |||
| 14. apríl 1985 | Lakeland, Florida | Lakeland Civic Center | |||
Obsadenie
- Roger Waters: hlavný spev, basová gitara, akustická gitara
- Eric Clapton: gitara (len v 1984)
- Tim Renwick: rytmická gitara, basová gitara (len v 1984)
- Jay Stapley: gitara (len v 1985)
- Andy Fairweather-Low: rytmická gitara, basová gitara (len v 1985)
- Michael Kamen: klávesy
- Andy Newmark: bicie
- Chris Stainton: Hammond organ, basová gitara (len v 1984)
- Mel Collins: saxofón
- Katie Kissoon: vokály
- Doreen Chanter: vokály
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
