A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Voľba prezidenta Poľskej republiky v roku 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh | prezidentské voľby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prvé kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | 25. novembra 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasť | 60,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet kandidátov | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druhé kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | 9. decembra 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasť | 53,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet kandidátov | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Wałęsa (74,25 %)
S. Tymiński (25,75 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poradie volieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poradie | Voľby Prezidenta Poľska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V poľských prezidentských voľbách bol 25. novembra 1990 zvolený Lech Wałęsa, zakladateľ nezávislých odborov Solidarita. V prvom kole sa 2. októbra o funkciu prezidenta uchádzalo 16 kandidátov, z ktorých najviac hlasov získal Lech Wałęsa (39,96 %), poľský podnikateľ z USA Stanisław Tymiński (23,1 %), premiér Tadeusz Mazowiecki (18,08 %) a neskorší premiér Włodzimierz Cimoszewicz (9,21%).[1] Prvé dvaja kandidáti sa 25. novembra stretli v druhom kole. Lech Wałęsa získal 74,25 % a Stanisław Tymiński 25,75 % hlasov.[2] Volebná účasť bola 60,6 % v prvom kole a 53,4 % v druhom kole. Boli to prvé prezidentské voľby v Poľsku, v ktorých za prezidenta hlasovali občania, a nie poslanci, ako to bolo v predchádzajúcich voľbách.
Doterajší prezident Wojciech Jaruzelski bol zvolený parlamentom 19. júla 1989 na základe dohody medzi komunistickým režimom a opozíciou pri Okrúhlom stole. Za opozícii naopak získal funkciu premiéra Tadeusz Mazowiecki, jeden z vodcov odborovej organizácie Solidarita. Wojciechu Jaruzelskému potom bolo skrátené päťročné funkčné obdobie, aby mohli v roku 1990 prebehnúť prvé slobodné a priame voľby.
Kandidáti
- Roman Bartoszcze – poslanec a predseda Poľskej ľudovej strany
- Włodzimierz Cimoszewicz – predseda Parlamentného klubu demokratickej ľavice spojený s Sociálnou demokraciou Poľskej republiky
- Tadeusz Mazowiecki – predseda vlády, spojený s Demokratickou akciou občianskeho hnutia a Fórom demokratickej pravice
- Leszek Moczulski – predseda Konfederácie nezávislého Poľska
- Stanisław Tymiński – predseda Libertariánskej strany Kanady
- Lech Wałęsa – predseda Solidarity, spojený s Dohodou centrum
Výsledky volieb
Prvé kolo

Na prvom kole volieb prezidenta dňa 25. novembra 1990 sa zúčastnilo 60,6 % voličov. Do druhého kola postúpili prví dvaja najúspešnejší kandidáti – Lech Wałęsa a Stanisław Tymiński. Poradie podľa získaných hlasov bolo nasledovné:[1]
| Obrázok | Kandidát | Počet hlasov | Pomer k počtu
platných hlasov |
|---|---|---|---|
| Lech Wałęsa | 6 569 889 | 39,96 % | |
| Stanisław Tymiński | 3 797 605 | 23,10 % | |
| Tadeusz Mazowiecki | 2 973 364 | 18,08 % | |
| Włodzimierz Cimoszewicz | 1 514 025 | 9,21 % | |
| Roman Bartoszcze | 1 176 175 | 7,15 % | |
| Leszek Moczulski | 411 516 | 2,50 % |
Druhé kolo

Na druhom kole volieb prezidenta dňa 9. decembra 1990 sa zúčastnilo 53,39 % voličov. Spolu bolo odovzdaných 14 305 794 platných hlasov, z toho kandidát za organizáciu Solidarita Lech Wałęsa získal 10 622 696 (74,25 %) hlasov, a nezávislý kandidát Stanisław Tymiński získal 3 683 098 (25,75 %) hlasov.[2]
| Obrázok | Kandidát | Počet hlasov | Pomer k počtu
platných hlasov |
|---|---|---|---|
| Lech Wałęsa | 10 622 696 | 74,25% | |
| Stanisław Tymiński | 3 683 098 | 25,75% |
Referencie
- ↑ a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r. . isap.sejm.gov.pl, . Dostupné online.
- ↑ a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. . isap.sejm.gov.pl, . Dostupné online.
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Prezidentské volby v Polsku 1990 na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
