A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Volejbal na Panamerických hrách

Volejbal na Panamerických hrách je volejbalový turnaj, ktorý sa koná v rámci multišportového podujatia Panamerických hier. Spoločne ho organizujú Juhoamerická volejbalová konfederácia (CSV) a NORCECA. Do programu hier bol turnaj oficiálne zaradený na 2. Panamerických hrách v roku 1955 v Mexiko City, v mužskej i ženskej kategórii zároveň. Volejbalový turnaj sa odvtedy koná na hrách pravidelne. V kategórii mužov získala najviac prvenstiev Kuba, ktorá zvíťazila pätkrát, v ženskej kategórii je to tiež Kuba, ktorá vyhrala 8 turnajov.
Turnaj mužov
Zoznam
| Panamerické hry | Tímy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 (1963, 1983, 2007, 2011, 2023) | 7 (1959, 1967, 1975, 1979, 1991, 1999, 2015) | 5 (1955, 1971, 1987, 2003, 2019) | 17 | |
| 2. | 5 (1971, 1975, 1979, 1991, 1999) | 5 (1983, 1987, 2003, 2011, 2019) | 3 (1967, 1995, 2007) | 13 | |
| 3. | 4 (1955, 1959, 1967, 1987) | 4 (1963, 1971, 1995, 2007) | 0 | 8 | |
| 4. | 3 (1995, 2015, 2019) | 1 (2023) | 4 (1963, 1983, 1991, 2011) | 8 | |
| 5. | 1 (2003) | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 1 (1955) | 2 (1959, 1975) | 3 | |
| 7. | 0 | 0 | 3 (1979, 1999, 2015) | 3 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 (2023) | 1 |
Účasti mužských družstiev na Panamerických hrách
(do 2023)
| Severná Amerika | Stredná Amerika | Južná Amerika | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo | Účasti | Družstvo | Účasti | Družstvo | Účasti |
| 17 | 17 | 18 | |||
| 15 | 12 | 13 | |||
| 12 | 5 | 13 | |||
| 3 | 4 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | ||||
Turnaj žien
Zoznam
| Panamerické hry | Tímy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 |
Medailová bilancia družstiev
| Por | Družstvo | Medaily | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 (1971 – 1995, 2007) | 3 (1999, 2003, 2011) | 1 (1967) | 12 | |
| 2. | 4 (1959, 1963, 1999, 2011) | 4 (1991, 2007, 2015, 2023) | 2 (1955, 1979) | 10 | |
| 3. | 3 (2003, 2019, 2023) | 0 | 1 (2015) | 4 | |
| 4. | 2 (1967, 2015) | 5 (1955, 1959, 1963, 1983, 1995) | 5 (1987, 1999, 2003, 2007, 2011) | 12 | |
| 5. | 1 (1955) | 0 | 4 (1963, 1971, 1975, 2023) | 5 | |
| 6. | 0 | 5 (1967, 1971, 1975, 1979, 1987) | 3 (1959, 1983, 1991) | 8 | |
| 7. | 0 | 1 (2019) | 0 | 1 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 (2019) | 1 | |
| 9. | 0 | 0 | 1 (1995) | 1 |
Účasti ženských družstiev na Panamerických hrách
(do 2023)
