A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Toto je zoznam štátov a závislých území zoradených zostupne podľa rozlohy. Do číslovania sú zahrnuté len suverénne štáty, pre porovnanie sú však uvádzané aj závislé územia a iné neštátne útvary. V celkovej rozlohe sú zahrnuté aj vnútrozemské vodné plochy. Nároky jednotlivých krajín na časti Antarktídy tu zahrnuté nie sú. Zemský povrch má rozlohu 510 065 284 km², pričom 70,8 % (361 126 221 km²) pokrýva voda a zvyšných 29,2 % (148 939 063 km²) pevnina.
| Poradie | Štát | Rozloha (km²) |
| 1 | 17 128 426 | |
| 2 | 9 970 610 | |
| 3 | 9 629 091 | |
| 4 | 9 598 086[1] | |
| 5 | 8 514 877 | |
| 6 | 7 741 220 | |
| 4 422 773 | ||
| 7 | 3 287 263[2] | |
| 8 | 2 780 400 | |
| 9 | 2 724 900 | |
| 10 | 2 381 741 | |
| 11 | 2 344 858 | |
| 2 175 600 | ||
| 12 | 2 149 690 | |
| 13 | 1 958 201 | |
| 14 | 1 904 569 | |
| 15 | 1 886 068 | |
| 16 | 1 759 540 | |
| 17 | 1 648 195 | |
| 18 | 1 564 116 | |
| 19 | 1 285 216 | |
| 20 | 1 284 000 | |
| 21 | 1 267 000 | |
| 22 | 1 246 700 | |
| 23 | 1 240 192 | |
| 24 | 1 221 037 | |
| 25 | 1 138 914 | |
| 26 | 1 104 300 | |
| 27 | 1 098 581 | |
| 28 | 1 025 520 | |
| 29 | 1 001 449 | |
| 30 | 945 087 | |
| 31 | 923 768 | |
| 32 | 912 050 | |
| 33 | 824 292 | |
| 34 | 801 590 | |
| 35 | 796 095[3] | |
| 36 | 783 562 | |
| 37 | 756 096 | |
| 38 | 752 618 | |
| 39 | 676 578 | |
| 40 | 652 090 | |
| 41 | 637 657 | |
| 42 | 622 984 | |
| 43 | 619 745 | |
| 44 | 603 700 | |
| 45 | 587 041 | |
| 46 | 581 730 | |
| 47 | 580 367 | |
| 48 | 551 500 | |
| 49 | 527 968 | |
| 50 | 513 115 | |
| 51 | 505 992[4] | |
| 52 | 488 100 | |
| 53 | 475 442 | |
| 54 | 462 840 | |
| 55 | 449 964 | |
| 56 | 447 400 | |
| 57 | 446 550[5] | |
| 58 | 438 317 | |
| 59 | 406 752 | |
| 60 | 390 757 | |
| 61 | 385 155[6] | |
| 62 | 377 873 | |
| 63 | 357 022 | |
| 64 | 342 000 | |
| 65 | 338 145 | |
| 66 | 331 689 | |
| 67 | 330 803 | |
| 68 | 322 463 | |
| 69 | 312 685 | |
| 70 | 309 500 | |
| 71 | 301 318 | |
| 72 | 300 000 | |
| 73 | 283 561 | |
| 74 | 274 200[7] | |
| 75 | 270 534 | |
| 76 | 267 668 | |
| 266 000 | ||
| 77 | 245 857 | |
| 78 | 242 900 | |
| 79 | 241 038 | |
| 80 | 238 533 | |
| 81 | 238 391 | |
| 82 | 236 800 | |
| 83 | 214 969 | |
| 84 | 207 600 | |
| 85 | 199 900 | |
| 86 | 196 722 | |
| 87 | 185 180 | |
| 88 | 181 035 | |
| 89 | 175 016 | |
| 90 | 163 820 | |
| 91 | 163 610 | |
| 92 | 147 181 | |
| 93 | 143 998 | |
| 94 | 143 100 | |
| 95 | 131 957 | |
| 96 | 129 494[7] | |
| 97 | 120 538 | |
| 98 | 118 484 | |
| 99 | 117 600 | |
| 100 | 112 622 | |
| 101 | 112 088 | |
| 102 | 111 369 | |
| 103 | 110 912 | |
| 104 | 110 861 | |
| 105 | 108 889 | |
| 106 | 103 000 | |
| 107 | 99 538 | |
| 108 | 93 032 | |
| 109 | 91 982[8] | |
| 90 000 | ||
| 110 | 89 342 | |
| 111 | 88 361 | |
| 112 | 86 600 | |
| 113 | 83 858 | |
| 114 | 83 600 | |
| 115 | 78 866 | |
| 116 | 75 517 | |
| 117 | 71 740 | |
| 118 | 70 273 | |
| 119 | 69 700 | |
| 120 | 65 610 | |
| 121 | 65 300 | |
| 122 | 64 589[7] | |
| 62 422[9] | ||
| 123 | 56 785 | |
| 124 | 56 538 | |
| 125 | 51 197 | |
| 126 | 51 100 | |
| 127 | 49 035 | |
| 128 | 48 671 | |
| 129 | 47 000 | |
| 130 | 45 100 | |
| 131 | 43 094 | |
| 132 | 41 528 | |
| 133 | 41 284 | |
| 134 | 36 125 | |
| 135 | 35 980[7] | |
| 136 | 33 851 | |
| 137 | 30 528 | |
| 138 | 30 355 | |
| 139 | 29 800 | |
| 140 | 28 896 | |
| 141 | 28 748 | |
| 142 | 28 051 | |
| 143 | 27 834 | |
| 144 | 27 750 | |
| 145 | 26 338 | |
| 146 | 25 713 | |
| 147 | 23 200 | |
| 148 | 22 966 | |
| 149 | 22 145[10] | |
| 150 | 21 041 | |
| 151 | 20 256 | |
| 18 575 | ||
| 152 | 18 274 | |
| 153 | 17 818 | |
| 154 | 17 364 | |
| 155 | 14 874 | |
| 156 | 13 878 | |
| 157 | 13 812 | |
| 158 | 12 189 | |
| 12 173 | ||
| 159 | 11 437[7] | |
| 160 |
