A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -22.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-22°8001 | 10,0 | 10h 6m 52,0s | -22° 36,7′ 0″ | |
| CD-22°8002 | 10,0 | 10h 6m 53,8s | -22° 29,8′ 0″ | |
| CD-22°8003 | 9,0 | 10h 6m 54,2s | -22° 39,6′ 0″ | |
| CD-22°8004 | 9,2 | 10h 7m 5,0s | -22° 34,0′ 0″ | |
| CD-22°8005 | 10,0 | 10h 7m 10,5s | -22° 18,8′ 0″ | |
| CD-22°8006 | 10,0 | 10h 7m 18,8s | -22° 25,2′ 0″ | |
| CD-22°8007 | 10,0 | 10h 7m 24,0s | -22° 35,3′ 0″ | |
| CD-22°8008 | 10,0 | 10h 7m 29,6s | -22° 30,6′ 0″ | |
| CD-22°8009 | 10,0 | 10h 7m 29,9s | -22° 52,1′ 0″ | |
| CD-22°8010 | 10,0 | 10h 7m 30,9s | -22° 24,9′ 0″ | |
| CD-22°8011 | 9,9 | 10h 7m 36,0s | -22° 59,9′ 0″ | |
| CD-22°8012 | 10,0 | 10h 7m 50,6s | -22° 10,7′ 0″ | |
| CD-22°8013 | 7,6 | 10h 8m 0,3s | -22° 27,8′ 0″ | |
| CD-22°8014 | 9,4 | 10h 8m 10,2s | -22° 26,8′ 0″ | |
| CD-22°8015 | 10,0 | 10h 8m 11,0s | -22° 43,7′ 0″ | |
| CD-22°8016 | 10,0 | 10h 8m 14,6s | -22° 4,4′ 0″ | |
| CD-22°8017 | 10,0 | 10h 8m 18,6s | -22° 6,7′ 0″ | |
| CD-22°8018 | 10,0 | 10h 8m 25,9s | -22° 21,9′ 0″ | |
| CD-22°8019 | 9,8 | 10h 8m 29,5s | -22° 34,0′ 0″ | |
| CD-22°8020 | 9,8 | 10h 8m 33,0s | -22° 44,8′ 0″ | |
| CD-22°8021 | 10,0 | 10h 8m 34,9s | -22° 44,5′ 0″ | |
| CD-22°8022 | 10,0 | 10h 8m 37,7s | -22° 32,4′ 0″ | |
| CD-22°8023 | 10,0 | 10h 8m 37,9s | -22° 21,9′ 0″ | |
| CD-22°8024 | 9,5 | 10h 8m 40,5s | -22° 38,1′ 0″ | |
| CD-22°8025 | 9,1 | 10h 8m 46,6s | -22° 30,7′ 0″ | |
| CD-22°8026 | 9,7 | 10h 8m 47,3s | -22° 27,7′ 0″ | |
| CD-22°8027 | 8,6 | 10h 8m 49,2s | -22° 12,7′ 0″ | |
| CD-22°8028 | 10,0 | 10h 8m 53,4s | -22° 11,7′ 0″ | |
| CD-22°8029 | 10,0 | 10h 8m 53,7s | -22° 16,1′ 0″ | |
| CD-22°8030 | 9,4 | 10h 8m 53,8s | -22° 8,1′ 0″ | |
| CD-22°8031 | 10,0 | 10h 9m 1,1s | -22° 26,3′ 0″ | |
| CD-22°8032 | 9,9 | 10h 9m 5,4s | -22° 47,5′ 0″ | |
| CD-22°8033 | 9,9 | 10h 9m 7,0s | -22° 41,7′ 0″ | |
| CD-22°8034 | 9,9 | 10h 9m 10,0s | -22° 6,4′ 0″ | |
| CD-22°8035 | 10,0 | 10h 9m 12,3s | -22° 18,6′ 0″ | |
| CD-22°8036 | 10,0 | 10h 9m 16,3s | -22° 35,6′ 0″ | |
| CD-22°8037 | 9,9 | 10h 9m 17,1s | -22° 23,9′ 0″ | |
| CD-22°8038 | 9,2 | 10h 9m 27,3s | -22° 17,6′ 0″ | |
| CD-22°8039 | 10,0 | 10h 9m 28,0s | -22° 58,5′ 0″ | |
| CD-22°8040 | 9,6 | 10h 9m 31,2s | -22° 27,5′ 0″ | |
| CD-22°8041 | 9,9 | 10h 9m 34,0s | -22° 37,2′ 0″ | |
| CD-22°8042 | 9,4 | 10h 9m 37,5s | -22° 58,9′ 0″ | |
| CD-22°8043 | 9,8 | 10h 9m 48,1s | -22° 34,3′ 0″ | |
| CD-22°8044 | 9,7 | 10h 9m 52,1s | -22° 24,5′ 0″ | |
| CD-22°8045 | 9,6 | 10h 10m 6,4s | -22° 5,7′ 0″ | |
| CD-22°8046 | 9,6 | 10h 10m 7,2s | -22° 8,4′ 0″ | |
| CD-22°8047 | 8,9 | 10h 10m 8,2s | -22° 1,5′ 0″ | |
| CD-22°8048 | 9,5 | 10h 10m 11,6s | -22° 59,2′ 0″ | |
| CD-22°8049 | 10,0 | 10h 10m 18,8s | -22° 27,7′ 0″ | |
| CD-22°8050 | 9,9 | 10h 10m 22,8s | -22° 33,1′ 0″ | |
| CD-22°8051 | 9,6 | 10h 10m 25,9s | -22° 2,1′ 0″ | |
| CD-22°8052 | 9,1 | 10h 10m 36,5s | -22° 43,3′ 0″ | |
| CD-22°8053 | 9,4 | 10h 10m 43,8s | -22° 51,8′ 0″ | |
| CD-22°8054 | 9,6 | 10h 10m 48,2s | -22° 15,6′ 0″ | |
| CD-22°8055 | 9,7 | 10h 10m 53,6s | -22° 57,5′ 0″ | |
| CD-22°8056 | 9,3 | 10h 10m 55,7s | -22° 18,3′ 0″ | |
| CD-22°8057 | 9,7 | 10h 10m 58,3s | -22° 41,9′ 0″ | |
| CD-22°8058 | 9,8 | 10h 11m 0,0s | -22° 40,6′ 0″ | |
| CD-22°8059 | 9,6 | 10h 11m 0,8s | -22° 27,9′ 0″ | |
| CD-22°8060 | 9,7 | 10h 11m 2,7s | -22° 45,0′ 0″ | |
| CD-22°8061 | 9,4 | 10h 11m 2,7s | -22° 39,9′ 0″ | |
| CD-22°8062 | 9,7 | 10h 11m 4,4s | -22° 36,2′ 0″ | |
| CD-22°8063 | 9,8 | 10h 11m 9,8s | -22° 34,4′ 0″ | |
| CD-22°8064 | 9,4 | 10h 11m 12,1s | -22° 23,9′ 0″ | |
| CD-22°8065 | 9,7 | 10h 11m 13,8s | -22° 40,6′ 0″ | |
| CD-22°8066 | 9,5 | 10h 11m 18,6s | -22° 18,2′ 0″ | |
| CD-22°8067 | 9,5 | 10h 11m 22,7s | -22° 57,8′ 0″ | |
| CD-22°8068 | 9,3 | 10h 11m 24,9s | -22° 35,3′ 0″ | |
| CD-22°8069 | 9,7 | 10h 11m 26,9s | -22° 39,3′ 0″ | |
| CD-22°8070 | 9,6 | 10h 11m 27,1s | -22° 41,9′ 0″ | |
| CD-22°8071 | 9,7 | 10h 11m 30,8s | -22° 59,7′ 0″ | |
| CD-22°8072 | 10,0 | 10h 11m 41,2s | -22° 10,3′ 0″ | |
| CD-22°8073 | 8,5 | 10h 11m 48,7s | -22° 1,5′ 0″ | |
| CD-22°8074 | 9,2 | 10h 11m 52,1s | -22° 44,5′ 0″ | |
| CD-22°8075 | 9,8 | 10h 11m 54,3s | -22° 33,3′ 0″ | |
| CD-22°8076 | 9,9 | 10h 11m 56,3s | -22° 21,2′ 0″ | |
| CD-22°8077 | 10,0 | 10h 12m 0,2s | -22° 14,9′ 0″ | |
| CD-22°8078 | 9,9 | 10h 12m 0,7s | -22° 28,6′ 0″ | |
| CD-22°8079 | 10,0 | 10h 12m 4,1s | -22° 16,6′ 0″ | |
| CD-22°8080 | 9,1 | 10h 12m 4,8s | -22° 55,3′ 0″ | |
| CD-22°8081 | 10,0 | Zdroj:
