A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -23.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-23°16001 | 9,6 | 20h 0m 15,7s | -23° 32,4′ 0″ | |
| CD-23°16002 | 9,4 | 20h 0m 15,7s | -23° 50,4′ 0″ | |
| CD-23°16003 | 9,4 | 20h 0m 16,8s | -23° 57,9′ 0″ | |
| CD-23°16004 | 10,0 | 20h 0m 36,2s | -23° 49,2′ 0″ | |
| CD-23°16005 | 9,6 | 20h 0m 38,8s | -23° 55,9′ 0″ | |
| CD-23°16006 | 10,0 | 20h 0m 39,5s | -23° 48,1′ 0″ | |
| CD-23°16007 | 10,0 | 20h 0m 40,4s | -23° 15,9′ 0″ | |
| CD-23°16008 | 10,0 | 20h 0m 45,1s | -23° 16,1′ 0″ | |
| CD-23°16009 | 10,0 | 20h 0m 52,3s | -23° 4,6′ 0″ | |
| CD-23°16010 | 9,9 | 20h 0m 56,1s | -23° 4,6′ 0″ | |
| CD-23°16011 | 10,0 | 20h 1m 0,8s | -23° 42,9′ 0″ | |
| CD-23°16012 | 7,8 | 20h 1m 9,5s | -23° 56,4′ 0″ | |
| CD-23°16013 | 9,8 | 20h 1m 10,5s | -23° 46,2′ 0″ | |
| CD-23°16014 | 9,9 | 20h 1m 13,8s | -23° 47,1′ 0″ | |
| CD-23°16015 | 9,2 | 20h 1m 20,6s | -23° 34,9′ 0″ | |
| CD-23°16016 | 8,8 | 20h 1m 25,3s | -23° 3,0′ 0″ | |
| CD-23°16017 | 9,9 | 20h 1m 32,9s | -23° 18,4′ 0″ | |
| CD-23°16018 | 10,0 | 20h 1m 45,5s | -23° 16,5′ 0″ | |
| CD-23°16019 | 9,0 | 20h 1m 54,8s | -23° 14,5′ 0″ | |
| CD-23°16020 | 10,0 | 20h 1m 54,8s | -23° 59,4′ 0″ | |
| CD-23°16021 | 9,8 | 20h 1m 58,1s | -23° 35,4′ 0″ | |
| CD-23°16022 | 10,0 | 20h 2m 8,7s | -23° 47,3′ 0″ | |
| CD-23°16023 | 10,0 | 20h 2m 13,7s | -23° 53,9′ 0″ | |
| CD-23°16024 | 10,0 | 20h 2m 18,0s | -23° 30,4′ 0″ | |
| CD-23°16025 | 9,7 | 20h 2m 29,1s | -23° 52,9′ 0″ | |
| CD-23°16026 | 9,8 | 20h 2m 46,0s | -23° 47,1′ 0″ | |
| CD-23°16027 | 9,8 | 20h 2m 47,7s | -23° 40,8′ 0″ | |
| CD-23°16028 | 10,0 | 20h 2m 53,0s | -23° 2,6′ 0″ | |
| CD-23°16029 | 9,8 | 20h 2m 56,4s | -23° 7,6′ 0″ | |
| CD-23°16030 | 10,0 | 20h 2m 59,8s | -23° 18,5′ 0″ | |
| CD-23°16031 | 9,9 | 20h 3m 2,2s | -23° 25,8′ 0″ | |
| CD-23°16032 | 9,7 | 20h 3m 3,8s | -23° 54,9′ 0″ | |
| CD-23°16033 | 10,0 | 20h 3m 5,1s | -23° 51,8′ 0″ | |
| CD-23°16034 | 10,0 | 20h 3m 7,0s | -23° 55,9′ 0″ | |
| CD-23°16035 | 9,5 | 20h 3m 14,1s | -23° 40,6′ 0″ | |
| CD-23°16036 | 10,0 | 20h 3m 14,9s | -23° 59,9′ 0″ | |
| CD-23°16037 | 10,0 | 20h 3m 28,7s | -23° 15,5′ 0″ | |
| CD-23°16038 | 9,9 | 20h 3m 30,5s | -23° 10,0′ 0″ | |
| CD-23°16039 | 10,0 | 20h 3m 35,1s | -23° 44,6′ 0″ | |
| CD-23°16040 | 9,6 | 20h 3m 37,9s | -23° 29,9′ 0″ | |
| CD-23°16041 | 9,9 | 20h 3m 39,5s | -23° 8,0′ 0″ | |
| CD-23°16042 | 9,6 | 20h 3m 53,2s | -23° 30,4′ 0″ | |
| CD-23°16043 | 9,8 | 20h 4m 14,5s | -23° 55,4′ 0″ | |
| CD-23°16044 | 10,0 | 20h 4m 30,8s | -23° 7,4′ 0″ | |
| CD-23°16045 | 9,6 | 20h 4m 31,0s | -23° 58,4′ 0″ | |
| CD-23°16046 | 10,0 | 20h 4m 32,2s | -23° 16,8′ 0″ | |
| CD-23°16047 | 9,6 | 20h 4m 40,8s | -23° 12,1′ 0″ | |
| CD-23°16048 | 10,0 | 20h 4m 46,9s | -23° 38,4′ 0″ | |
| CD-23°16049 | 10,0 | 20h 4m 49,0s | -23° 43,4′ 0″ | |
| CD-23°16050 | 10,0 | 20h 4m 49,1s | -23° 39,9′ 0″ | |
| CD-23°16051 | 9,9 | 20h 4m 51,7s | -23° 13,5′ 0″ | |
| CD-23°16052 | 9,7 | 20h 4m 52,4s | -23° 56,9′ 0″ | |
| CD-23°16053 | 9,2 | 20h 4m 53,8s | -23° 44,8′ 0″ | |
| CD-23°16054 | 10,0 | 20h 4m 57,0s | -23° 49,2′ 0″ | |
| CD-23°16055 | 10,0 | 20h 4m 58,0s | -23° 11,9′ 0″ | |
| CD-23°16056 | 10,0 | 20h 4m 59,1s | -23° 3,4′ 0″ | |
| CD-23°16057 | 10,0 | 20h 5m 2,4s | -23° 45,6′ 0″ | |
| CD-23°16058 | 8,2 | 20h 5m 15,0s | -23° 48,8′ 0″ | |
| CD-23°16059 | 9,3 | 20h 5m 18,0s | -23° 37,9′ 0″ | |
| CD-23°16060 | 10,0 | 20h 5m 19,4s | -23° 56,9′ 0″ | |
| CD-23°16061 | 9,7 | 20h 5m 20,0s | -23° 16,8′ 0″ | |
| CD-23°16062 | 9,8 | 20h 5m 24,4s | -23° 1,9′ 0″ | |
| CD-23°16063 | 8,1 | 20h 5m 29,6s | -23° 21,8′ 0″ | |
| CD-23°16064 | 10,0 | 20h 5m 41,3s | -23° 4,4′ 0″ | |
| CD-23°16065 | 10,0 | 20h 5m 49,3s | -23° 9,9′ 0″ | |
| CD-23°16066 | 9,2 | 20h 5m 52,8s | -23° 4,4′ 0″ | |
| CD-23°16067 | 9,6 | 20h 5m 55,5s | -23° 32,9′ 0″ | |
| CD-23°16068 | 9,7 | 20h 5m 56,9s | -23° 53,9′ 0″ | |
| CD-23°16069 | 9,0 | 20h 5m 57,8s | -23° 29,9′ 0″ | |
| CD-23°16070 | 9,7 | 20h 5m 58,4s | -23° 56,9′ 0″ | |
| CD-23°16071 | 9,8 | 20h 6m 2,9s | -23° 47,4′ 0″ | |
| CD-23°16072 | 10,0 | 20h 6m 14,7s | -23° 40,4′ 0″ | |
| CD-23°16073 | 9,7 | 20h 6m 18,9s | -23° 30,2′ 0″ | |
| CD-23°16074 | 10,0 | 20h 6m 34,2s | -23° 13,4′ 0″ | |
| CD-23°16075 | 10,0 | 20h 6m 35,4s | -23° 24,2′ 0″ | |
| CD-23°16076 | 9,6 | 20h 6m 37,2s | -23° 49,5′ 0″ | |
