A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -23.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-23°4001 | 9,0 | 6h 27m 13,6s | -23° 28,3′ 0″ | |
| CD-23°4002 | 9,5 | 6h 27m 14,3s | -23° 20,6′ 0″ | |
| CD-23°4003 | 10,0 | 6h 27m 15,4s | -23° 26,9′ 0″ | |
| CD-23°4004 | 8,7 | 6h 27m 19,3s | -23° 5,5′ 0″ | |
| CD-23°4005 | 9,9 | 6h 27m 21,1s | -23° 13,1′ 0″ | |
| CD-23°4006 | 10,0 | 6h 27m 23,6s | -23° 7,0′ 0″ | |
| CD-23°4007 | 10,0 | 6h 27m 24,3s | -23° 53,8′ 0″ | |
| CD-23°4008 | 8,7 | 6h 27m 25,5s | -23° 32,3′ 0″ | |
| CD-23°4009 | 9,9 | 6h 27m 26,5s | -23° 51,8′ 0″ | |
| CD-23°4010 | 10,0 | 6h 27m 28,0s | -23° 42,0′ 0″ | |
| CD-23°4011 | 10,0 | 6h 27m 31,5s | -23° 2,9′ 0″ | |
| CD-23°4012 | 9,9 | 6h 27m 32,2s | -23° 21,4′ 0″ | |
| CD-23°4013 | 9,8 | 6h 27m 36,9s | -23° 26,0′ 0″ | |
| CD-23°4014 | 10,0 | 6h 27m 41,8s | -23° 37,0′ 0″ | |
| CD-23°4015 | 10,0 | 6h 27m 43,4s | -23° 29,7′ 0″ | |
| CD-23°4016 | 9,8 | 6h 27m 46,6s | -23° 29,0′ 0″ | |
| CD-23°4017 | 10,0 | 6h 27m 57,0s | -23° 5,0′ 0″ | |
| CD-23°4018 | 10,0 | 6h 27m 58,2s | -23° 11,2′ 0″ | |
| CD-23°4019 | 8,4 | 6h 28m 4,8s | -23° 40,2′ 0″ | |
| CD-23°4020 | 9,5 | 6h 28m 5,8s | -23° 10,4′ 0″ | |
| CD-23°4021 | 10,0 | 6h 28m 8,4s | -23° 47,5′ 0″ | |
| CD-23°4022 | 9,8 | 6h 28m 11,0s | -23° 21,9′ 0″ | |
| CD-23°4023 | 9,9 | 6h 28m 11,4s | -23° 2,6′ 0″ | |
| CD-23°4024 | 10,0 | 6h 28m 12,0s | -23° 50,6′ 0″ | |
| CD-23°4025 | 10,0 | 6h 28m 13,0s | -23° 44,6′ 0″ | |
| CD-23°4026 | 9,8 | 6h 28m 16,2s | -23° 20,7′ 0″ | |
| CD-23°4027 | 9,1 | 6h 28m 22,0s | -23° 0,9′ 0″ | |
| CD-23°4028 | 10,0 | 6h 28m 24,1s | -23° 10,9′ 0″ | |
| CD-23°4029 | 10,0 | 6h 28m 28,5s | -23° 54,1′ 0″ | |
| CD-23°4030 | 10,0 | 6h 28m 30,3s | -23° 32,5′ 0″ | |
| CD-23°4031 | 9,9 | 6h 28m 31,1s | -23° 21,1′ 0″ | |
| CD-23°4032 | 10,0 | 6h 28m 32,7s | -23° 35,4′ 0″ | |
| CD-23°4033 | 10,0 | 6h 28m 34,8s | -23° 49,6′ 0″ | |
| CD-23°4034 | 10,0 | 6h 28m 39,4s | -23° 1,6′ 0″ | |
| CD-23°4035 | 10,0 | 6h 28m 45,0s | -23° 44,6′ 0″ | |
| CD-23°4036 | 9,9 | 6h 28m 46,8s | -23° 46,0′ 0″ | |
| CD-23°4037 | 10,0 | 6h 28m 46,8s | -23° 51,3′ 0″ | |
| CD-23°4038 | 10,0 | 6h 28m 46,9s | -23° 36,9′ 0″ | |
| CD-23°4039 | 9,9 | 6h 28m 48,4s | -23° 47,0′ 0″ | |
| CD-23°4040 | 9,7 | 6h 28m 49,2s | -23° 39,4′ 0″ | |
| CD-23°4041 | 10,0 | 6h 28m 59,4s | -23° 20,2′ 0″ | |
| CD-23°4042 | 9,6 | 6h 29m 1,5s | -23° 11,5′ 0″ | |
| CD-23°4043 | 10,0 | 6h 29m 1,7s | -23° 52,0′ 0″ | |
| CD-23°4044 | 10,0 | 6h 29m 9,8s | -23° 30,7′ 0″ | |
| CD-23°4045 | 10,0 | 6h 29m 11,3s | -23° 42,6′ 0″ | |
| CD-23°4046 | 8,9 | 6h 29m 11,6s | -23° 46,0′ 0″ | |
| CD-23°4047 | 10,0 | 6h 29m 12,6s | -23° 24,6′ 0″ | |
| CD-23°4048 | 9,8 | 6h 29m 16,6s | -23° 12,0′ 0″ | |
| CD-23°4049 | 10,0 | 6h 29m 17,6s | -23° 54,9′ 0″ | |
| CD-23°4050 | 10,0 | 6h 29m 18,1s | -23° 4,4′ 0″ | |
| CD-23°4051 | 10,0 | 6h 29m 18,2s | -23° 3,3′ 0″ | |
| CD-23°4052 | 10,0 | 6h 29m 20,1s | -23° 59,4′ 0″ | |
| CD-23°4053 | 10,0 | 6h 29m 20,3s | -23° 49,9′ 0″ | |
| CD-23°4054 | 10,0 | 6h 29m 20,8s | -23° 30,5′ 0″ | |
| CD-23°4055 | 10,0 | 6h 29m 21,7s | -23° 3,3′ 0″ | |
| CD-23°4056 | 9,9 | 6h 29m 23,8s | -23° 12,0′ 0″ | |
| CD-23°4057 | 10,0 | 6h 29m 36,0s | -23° 55,0′ 0″ | |
| CD-23°4058 | 10,0 | 6h 29m 38,2s | -23° 17,7′ 0″ | |
| CD-23°4059 | 9,2 | 6h 29m 40,0s | -23° 23,0′ 0″ | |
| CD-23°4060 | 10,0 | 6h 29m 44,4s | -23° 49,5′ 0″ | |
| CD-23°4061 | 10,0 | 6h 29m 46,7s | -23° 12,5′ 0″ | |
| CD-23°4062 | 10,0 | 6h 29m 59,8s | -23° 21,6′ 0″ | |
| CD-23°4063 | 10,0 | 6h 29m 59,8s | -23° 33,3′ 0″ | |
| CD-23°4064 | 10,0 | 6h 29m 59,8s | -23° 19,4′ 0″ | |
| CD-23°4065 | 9,5 | 6h 30m 1,3s | -23° 41,6′ 0″ | |
| CD-23°4066 | 9,8 | 6h 30m 1,4s | -23° 2,6′ 0″ | |
| CD-23°4067 | 10,0 | 6h 30m 4,4s | -23° 26,4′ 0″ | |
| CD-23°4068 | 9,8 | 6h 30m 5,6s | -23° 51,3′ 0″ | |
| CD-23°4069 | 9,9 | 6h 30m 6,2s | -23° 13,6′ 0″ | |
| CD-23°4070 | 10,0 | 6h 30m 7,4s | -23° 42,5′ 0″ | |
| CD-23°4071 | 9,9 | 6h 30m 14,4s | -23° 24,3′ 0″ | |
| CD-23°4072 | 10,0 | 6h 30m 20,0s | -23° 57,0′ 0″ | |
| CD-23°4073 | 9,9 | 6h 30m 22,7s | -23° 47,7′ 0″ | |
| CD-23°4074 | 10,0 | 6h 30m 28,5s | -23° 31,9′ 0″ | |
| CD-23°4075 | 10,0 | 6h 30m 36,6s | -23° 18,5′ 0″ | |
| CD-23°4076 | 9,1 | 6h 30m 38,1s | -23° 16,9′ 0″ | |
| CD-23°4077 | 10,0 | 6h 30m 41,3s | -23° 31,3′ 0″ | |
| CD-23°4078 | 9,9 | 6h 30m 43,0s | -23° 49,4′ 0″ | |
| CD-23°4079 | 10,0 | 6h 30m 46,2s | -23° 48,0′ 0″ | |
| CD-23°4080 | 9,6 | 6h 30m 47,0s | -23° 58,4′ 0″ | |
| CD-23°4081 | 9,4 | Zdroj:
