A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -23.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-23°8001 | 9,8 | 8h 56m 46,2s | -23° 45,8′ 0″ | |
| CD-23°8002 | 9,8 | 8h 56m 47,4s | -23° 43,8′ 0″ | |
| CD-23°8003 | 10,0 | 8h 57m 5,4s | -23° 19,2′ 0″ | |
| CD-23°8004 | 9,3 | 8h 57m 8,5s | -23° 17,4′ 0″ | |
| CD-23°8005 | 9,8 | 8h 57m 9,7s | -23° 29,6′ 0″ | |
| CD-23°8006 | 9,3 | 8h 57m 15,1s | -23° 29,5′ 0″ | |
| CD-23°8007 | 10,0 | 8h 57m 15,6s | -23° 23,0′ 0″ | |
| CD-23°8008 | 8,4 | 8h 57m 21,2s | -23° 45,3′ 0″ | |
| CD-23°8009 | 10,0 | 8h 57m 21,4s | -23° 0,8′ 0″ | |
| CD-23°8010 | 10,0 | 8h 57m 23,1s | -23° 19,5′ 0″ | |
| CD-23°8011 | 10,0 | 8h 57m 33,9s | -23° 46,5′ 0″ | |
| CD-23°8012 | 9,9 | 8h 57m 37,6s | -23° 53,4′ 0″ | |
| CD-23°8013 | 10,0 | 8h 57m 40,9s | -23° 17,7′ 0″ | |
| CD-23°8014 | 9,8 | 8h 57m 43,2s | -23° 19,4′ 0″ | |
| CD-23°8015 | 9,7 | 8h 57m 44,6s | -23° 19,6′ 0″ | |
| CD-23°8016 | 9,8 | 8h 57m 46,3s | -23° 5,7′ 0″ | |
| CD-23°8017 | 10,0 | 8h 57m 48,5s | -23° 45,3′ 0″ | |
| CD-23°8018 | 10,0 | 8h 58m 2,3s | -23° 33,6′ 0″ | |
| CD-23°8019 | 9,8 | 8h 58m 4,5s | -23° 52,1′ 0″ | |
| CD-23°8020 | 9,4 | 8h 58m 6,8s | -23° 15,4′ 0″ | |
| CD-23°8021 | 9,1 | 8h 58m 11,8s | -23° 0,9′ 0″ | |
| CD-23°8022 | 9,7 | 8h 58m 12,0s | -23° 57,3′ 0″ | |
| CD-23°8023 | 9,8 | 8h 58m 19,1s | -23° 19,5′ 0″ | |
| CD-23°8024 | 9,7 | 8h 58m 19,5s | -23° 51,8′ 0″ | |
| CD-23°8025 | 8,3 | 8h 58m 23,6s | -23° 21,1′ 0″ | |
| CD-23°8026 | 9,6 | 8h 58m 27,0s | -23° 20,1′ 0″ | |
| CD-23°8027 | 9,6 | 8h 58m 27,9s | -23° 51,3′ 0″ | |
| CD-23°8028 | 9,7 | 8h 58m 34,5s | -23° 57,4′ 0″ | |
| CD-23°8029 | 9,6 | 8h 58m 38,1s | -23° 9,6′ 0″ | |
| CD-23°8030 | 7,7 | 8h 58m 40,5s | -23° 44,8′ 0″ | |
| CD-23°8031 | 9,9 | 8h 58m 41,5s | -23° 57,8′ 0″ | |
| CD-23°8032 | 9,8 | 8h 58m 52,5s | -23° 48,8′ 0″ | |
| CD-23°8033 | 9,8 | 8h 58m 57,9s | -23° 6,8′ 0″ | |
| CD-23°8034 | 10,0 | 8h 59m 1,1s | -23° 3,8′ 0″ | |
| CD-23°8035 | 9,7 | 8h 59m 4,8s | -23° 30,8′ 0″ | |
| CD-23°8036 | 9,7 | 8h 59m 10,9s | -23° 34,4′ 0″ | |
| CD-23°8037 | 9,5 | 8h 59m 26,0s | -23° 47,3′ 0″ | |
| CD-23°8038 | 8,6 | 8h 59m 28,6s | -23° 16,4′ 0″ | |
| CD-23°8039 | 10,0 | 8h 59m 30,9s | -23° 0,2′ 0″ | |
| CD-23°8040 | 9,0 | 8h 59m 31,0s | -23° 20,1′ 0″ | |
| CD-23°8041 | 7,8 | 8h 59m 33,1s | -23° 42,1′ 0″ | |
| CD-23°8042 | 9,8 | 8h 59m 36,7s | -23° 38,1′ 0″ | |
| CD-23°8043 | 9,7 | 8h 59m 45,6s | -23° 13,5′ 0″ | |
| CD-23°8044 | 9,3 | 8h 59m 53,5s | -23° 0,3′ 0″ | |
| CD-23°8045 | 9,5 | 8h 59m 56,1s | -23° 10,3′ 0″ | |
| CD-23°8046 | 9,7 | 8h 59m 58,1s | -23° 24,5′ 0″ | |
| CD-23°8047 | 9,5 | 9h 0m 1,8s | -23° 45,8′ 0″ | |
| CD-23°8048 | 10,0 | 9h 0m 21,4s | -23° 39,6′ 0″ | |
| CD-23°8049 | 8,6 | 9h 0m 31,2s | -23° 14,0′ 0″ | |
| CD-23°8050 | 9,6 | 9h 0m 32,0s | -23° 2,6′ 0″ | |
| CD-23°8051 | 10,0 | 9h 0m 35,8s | -23° 31,1′ 0″ | |
| CD-23°8052 | 9,5 | 9h 0m 36,7s | -23° 6,4′ 0″ | |
| CD-23°8053 | 10,0 | 9h 0m 36,8s | -23° 46,0′ 0″ | |
| CD-23°8054 | 10,0 | 9h 0m 41,3s | -23° 44,4′ 0″ | |
| CD-23°8055 | 9,7 | 9h 0m 44,3s | -23° 34,1′ 0″ | |
| CD-23°8056 | 9,5 | 9h 0m 46,0s | -23° 59,3′ 0″ | |
| CD-23°8057 | 9,8 | 9h 0m 46,4s | -23° 16,5′ 0″ | |
| CD-23°8058 | 7,5 | 9h 0m 58,0s | -23° 39,9′ 0″ | |
| CD-23°8059 | 10,0 | 9h 1m 8,4s | -23° 9,4′ 0″ | |
| CD-23°8060 | 9,9 | 9h 1m 10,6s | -23° 6,8′ 0″ | |
| CD-23°8061 | 9,8 | 9h 1m 15,0s | -23° 43,1′ 0″ | |
| CD-23°8062 | 10,0 | 9h 1m 16,8s | -23° 54,4′ 0″ | |
| CD-23°8063 | 10,0 | 9h 1m 18,9s | -23° 2,7′ 0″ | |
| CD-23°8064 | 10,0 | 9h 1m 20,5s | -23° 50,8′ 0″ | |
| CD-23°8065 | 10,0 | 9h 1m 22,0s | -23° 4,0′ 0″ | |
| CD-23°8066 | 9,5 | 9h 1m 25,1s | -23° 37,2′ 0″ | |
| CD-23°8067 | 9,9 | 9h 1m 32,9s | -23° 26,5′ 0″ | |
| CD-23°8068 | 10,0 | 9h 1m 35,7s | -23° 51,3′ 0″ | |
| CD-23°8069 | 9,7 | 9h 1m 39,4s | -23° 43,1′ 0″ | |
| CD-23°8070 | 9,8 | 9h 2m 1,2s | -23° 20,1′ 0″ | |
| CD-23°8071 | 8,8 | 9h 2m 2,9s | -23° 32,1′ 0″ | |
| CD-23°8072 | 9,6 | 9h 2m 5,5s | -23° 34,5′ 0″ | |
| CD-23°8073 | 10,0 | 9h 2m 8,5s | -23° 4,7′ 0″ | |
| CD-23°8074 | 9,8 | 9h 2m 11,0s | -23° 12,0′ 0″ | |
| CD-23°8075 | 9,8 | 9h 2m 17,4s | -23° 54,4′ 0″ | |
| CD-23°8076 | 10,0 | 9h 2m 17,5s | -23° 52,3′ 0″ | |
| CD-23°8077 | 9,8 | 9h 2m 18,2s | -23° 0,9′ 0″ | |
| CD-23°8078 | 9,5 | 9h 2m 21,0s | -23° 14,8′ 0″ | |
| CD-23°8079 | 9,6 | 9h 2m 29,8s | -23° 21,1′ 0″ | |
| CD-23°8080 | 9,0 | 9h 2m 31,9s | -23° 58,4′ 0″ | |
| CD-23°8081 | 9,8 | Zdroj:
