A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -24.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-24°4001 | 9,6 | 6h 19m 37,0s | -24° 10,6′ 0″ | |
| CD-24°4002 | 9,7 | 6h 19m 38,0s | -24° 29,1′ 0″ | |
| CD-24°4003 | 8,7 | 6h 19m 38,1s | -24° 6,1′ 0″ | |
| CD-24°4004 | 9,9 | 6h 19m 40,1s | -24° 16,1′ 0″ | |
| CD-24°4005 | 8,4 | 6h 19m 40,3s | -24° 45,4′ 0″ | |
| CD-24°4006 | 9,0 | 6h 19m 43,6s | -24° 59,4′ 0″ | |
| CD-24°4007 | 9,1 | 6h 19m 47,6s | -24° 18,5′ 0″ | |
| CD-24°4008 | 10,0 | 6h 19m 52,5s | -24° 35,5′ 0″ | |
| CD-24°4009 | 10,0 | 6h 20m 1,2s | -24° 32,5′ 0″ | |
| CD-24°4010 | 9,7 | 6h 20m 9,8s | -24° 15,6′ 0″ | |
| CD-24°4011 | 8,4 | 6h 20m 11,8s | -24° 2,8′ 0″ | |
| CD-24°4012 | 9,8 | 6h 20m 14,7s | -24° 16,1′ 0″ | |
| CD-24°4013 | 10,0 | 6h 20m 14,8s | -24° 55,4′ 0″ | |
| CD-24°4014 | 9,9 | 6h 20m 43,4s | -24° 53,3′ 0″ | |
| CD-24°4015 | 9,8 | 6h 20m 44,5s | -24° 2,8′ 0″ | |
| CD-24°4016 | 9,3 | 6h 20m 47,1s | -24° 10,5′ 0″ | |
| CD-24°4017 | 9,9 | 6h 20m 48,1s | -24° 29,1′ 0″ | |
| CD-24°4018 | 9,8 | 6h 20m 49,6s | -24° 2,6′ 0″ | |
| CD-24°4019 | 9,9 | 6h 20m 51,3s | -24° 25,8′ 0″ | |
| CD-24°4020 | 10,0 | 6h 20m 53,6s | -24° 47,1′ 0″ | |
| CD-24°4021 | 9,3 | 6h 21m 1,0s | -24° 34,5′ 0″ | |
| CD-24°4022 | 9,7 | 6h 21m 2,6s | -24° 12,1′ 0″ | |
| CD-24°4023 | 10,0 | 6h 21m 4,5s | -24° 28,8′ 0″ | |
| CD-24°4024 | 10,0 | 6h 21m 4,6s | -24° 43,0′ 0″ | |
| CD-24°4025 | 10,0 | 6h 21m 9,7s | -24° 17,1′ 0″ | |
| CD-24°4026 | 9,3 | 6h 21m 10,9s | -24° 51,0′ 0″ | |
| CD-24°4027 | 10,0 | 6h 21m 10,9s | -24° 54,4′ 0″ | |
| CD-24°4028 | 9,8 | 6h 21m 12,3s | -24° 30,2′ 0″ | |
| CD-24°4029 | 10,0 | 6h 21m 16,0s | -24° 9,1′ 0″ | |
| CD-24°4030 | 10,0 | 6h 21m 20,9s | -24° 14,1′ 0″ | |
| CD-24°4031 | 9,7 | 6h 21m 26,7s | -24° 56,8′ 0″ | |
| CD-24°4032 | 10,0 | 6h 21m 28,5s | -24° 9,6′ 0″ | |
| CD-24°4033 | 10,0 | 6h 21m 30,2s | -24° 46,9′ 0″ | |
| CD-24°4034 | 10,0 | 6h 21m 30,6s | -24° 53,8′ 0″ | |
| CD-24°4035 | 9,7 | 6h 21m 32,0s | -24° 36,5′ 0″ | |
| CD-24°4036 | 9,6 | 6h 21m 38,0s | -24° 33,3′ 0″ | |
| CD-24°4037 | 9,1 | 6h 21m 40,2s | -24° 56,4′ 0″ | |
| CD-24°4038 | 10,0 | 6h 21m 46,8s | -24° 5,1′ 0″ | |
| CD-24°4039 | 10,0 | 6h 21m 50,9s | -24° 33,5′ 0″ | |
| CD-24°4040 | 9,8 | 6h 21m 51,1s | -24° 24,0′ 0″ | |
| CD-24°4041 | 10,0 | 6h 21m 54,1s | -24° 21,6′ 0″ | |
| CD-24°4042 | 8,6 | 6h 21m 58,8s | -24° 0,6′ 0″ | |
| CD-24°4043 | 7,9 | 6h 22m 1,0s | -24° 10,0′ 0″ | |
| CD-24°4044 | 10,0 | 6h 22m 5,3s | -24° 46,5′ 0″ | |
| CD-24°4045 | 9,7 | 6h 22m 8,0s | -24° 10,6′ 0″ | |
| CD-24°4046 | 9,9 | 6h 22m 8,7s | -24° 46,5′ 0″ | |
| CD-24°4047 | 9,7 | 6h 22m 10,3s | -24° 7,5′ 0″ | |
| CD-24°4048 | 9,5 | 6h 22m 12,2s | -24° 32,9′ 0″ | |
| CD-24°4049 | 8,4 | 6h 22m 15,9s | -24° 12,6′ 0″ | |
| CD-24°4050 | 10,0 | 6h 22m 16,5s | -24° 35,5′ 0″ | |
| CD-24°4051 | 10,0 | 6h 22m 21,0s | -24° 55,0′ 0″ | |
| CD-24°4052 | 10,0 | 6h 22m 27,1s | -24° 48,7′ 0″ | |
| CD-24°4053 | 9,4 | 6h 22m 29,3s | -24° 16,5′ 0″ | |
| CD-24°4054 | 10,0 | 6h 22m 32,0s | -24° 34,5′ 0″ | |
| CD-24°4055 | 10,0 | 6h 22m 39,3s | -24° 1,1′ 0″ | |
| CD-24°4056 | 9,6 | 6h 22m 39,3s | -24° 28,1′ 0″ | |
| CD-24°4057 | 10,0 | 6h 22m 41,6s | -24° 30,0′ 0″ | |
| CD-24°4058 | 10,0 | 6h 22m 43,4s | -24° 30,1′ 0″ | |
| CD-24°4059 | 9,8 | 6h 22m 49,0s | -24° 15,6′ 0″ | |
| CD-24°4060 | 10,0 | 6h 22m 53,5s | -24° 55,8′ 0″ | |
| CD-24°4061 | 9,7 | 6h 22m 55,7s | -24° 9,6′ 0″ | |
| CD-24°4062 | 9,3 | 6h 22m 58,7s | -24° 54,7′ 0″ | |
| CD-24°4063 | 10,0 | 6h 23m 5,3s | -24° 47,5′ 0″ | |
| CD-24°4064 | 9,5 | 6h 23m 10,9s | -24° 35,5′ 0″ | |
| CD-24°4065 | 9,8 | 6h 23m 13,4s | -24° 24,8′ 0″ | |
| CD-24°4066 | 10,0 | 6h 23m 17,4s | -24° 9,6′ 0″ | |
| CD-24°4067 | 9,4 | 6h 23m 17,7s | -24° 29,9′ 0″ | |
| CD-24°4068 | 9,6 | 6h 23m 19,7s | -24° 36,5′ 0″ | |
| CD-24°4069 | 9,7 | 6h 23m 21,2s | -24° 44,5′ 0″ | |
| CD-24°4070 | 10,0 | 6h 23m 21,9s | -24° 54,0′ 0″ | |
| CD-24°4071 | 9,7 | 6h 23m 25,8s | -24° 46,7′ 0″ | |
| CD-24°4072 | 10,0 | 6h 23m 27,6s | -24° 40,0′ 0″ | |
| CD-24°4073 | 10,0 | 6h 23m 29,5s | -24° 19,4′ 0″ | |
| CD-24°4074 | 10,0 | 6h 23m 31,7s | -24° 3,8′ 0″ | |
| CD-24°4075 | 10,0 | 6h 23m 36,0s | -24° 5,6′ 0″ | |
| CD-24°4076 | 9,6 | 6h 23m 37,1s | -24° 40,0′ 0″ | |
| CD-24°4077 | 10,0 | 6h 23m 37,8s | -24° 24,2′ 0″ | |
| CD-24°4078 | Zdroj:
