A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -28.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-28°8001 | 9,9 | 10h 8m 10,9s | -28° 49,7′ 0″ | |
| CD-28°8002 | 8,6 | 10h 8m 14,0s | -28° 22,9′ 0″ | |
| CD-28°8003 | 8,5 | 10h 8m 16,3s | -28° 32,7′ 0″ | |
| CD-28°8004 | 9,1 | 10h 8m 16,4s | -28° 5,3′ 0″ | |
| CD-28°8005 | 9,7 | 10h 8m 17,3s | -28° 34,3′ 0″ | |
| CD-28°8006 | 10,0 | 10h 8m 22,5s | -28° 34,2′ 0″ | |
| CD-28°8007 | 9,9 | 10h 8m 22,6s | -28° 36,4′ 0″ | |
| CD-28°8008 | 10,0 | 10h 8m 24,2s | -28° 9,3′ 0″ | |
| CD-28°8009 | 9,7 | 10h 8m 27,9s | -28° 55,0′ 0″ | |
| CD-28°8010 | 9,3 | 10h 8m 30,6s | -28° 35,0′ 0″ | |
| CD-28°8011 | 9,8 | 10h 8m 32,1s | -28° 24,0′ 0″ | |
| CD-28°8012 | 9,8 | 10h 8m 33,9s | -28° 39,7′ 0″ | |
| CD-28°8013 | 9,7 | 10h 8m 34,4s | -28° 19,4′ 0″ | |
| CD-28°8014 | 9,8 | 10h 8m 42,4s | -28° 14,9′ 0″ | |
| CD-28°8015 | 9,2 | 10h 8m 50,7s | -28° 7,3′ 0″ | |
| CD-28°8016 | 9,0 | 10h 8m 52,7s | -28° 5,0′ 0″ | |
| CD-28°8017 | 9,9 | 10h 8m 56,4s | -28° 43,0′ 0″ | |
| CD-28°8018 | 9,6 | 10h 9m 8,7s | -28° 28,4′ 0″ | |
| CD-28°8019 | 8,6 | 10h 9m 8,7s | -28° 12,3′ 0″ | |
| CD-28°8020 | 10,0 | 10h 9m 17,0s | -28° 15,9′ 0″ | |
| CD-28°8021 | 9,6 | 10h 9m 22,6s | -28° 14,3′ 0″ | |
| CD-28°8022 | 9,9 | 10h 9m 26,3s | -28° 40,8′ 0″ | |
| CD-28°8023 | 9,9 | 10h 9m 28,2s | -28° 21,4′ 0″ | |
| CD-28°8024 | 10,0 | 10h 9m 33,1s | -28° 49,7′ 0″ | |
| CD-28°8025 | 9,3 | 10h 9m 35,2s | -28° 26,0′ 0″ | |
| CD-28°8026 | 9,9 | 10h 9m 36,4s | -28° 32,3′ 0″ | |
| CD-28°8027 | 10,0 | 10h 9m 38,1s | -28° 18,8′ 0″ | |
| CD-28°8028 | 9,8 | 10h 9m 42,8s | -28° 56,3′ 0″ | |
| CD-28°8029 | 9,6 | 10h 9m 46,7s | -28° 40,3′ 0″ | |
| CD-28°8030 | 9,9 | 10h 9m 47,0s | -28° 5,6′ 0″ | |
| CD-28°8031 | 9,8 | 10h 9m 48,4s | -28° 50,3′ 0″ | |
| CD-28°8032 | 9,9 | 10h 9m 53,1s | -28° 32,4′ 0″ | |
| CD-28°8033 | 10,0 | 10h 10m 0,2s | -28° 54,8′ 0″ | |
| CD-28°8034 | 9,9 | 10h 10m 8,7s | -28° 43,4′ 0″ | |
| CD-28°8035 | 9,9 | 10h 10m 14,5s | -28° 2,3′ 0″ | |
| CD-28°8036 | 10,0 | 10h 10m 15,4s | -28° 23,8′ 0″ | |
| CD-28°8037 | 10,0 | 10h 10m 22,0s | -28° 8,9′ 0″ | |
| CD-28°8038 | 10,0 | 10h 10m 24,0s | -28° 26,9′ 0″ | |
| CD-28°8039 | 10,0 | 10h 10m 25,3s | -28° 22,7′ 0″ | |
| CD-28°8040 | 9,6 | 10h 10m 32,5s | -28° 30,4′ 0″ | |
| CD-28°8041 | 7,6 | 10h 10m 35,4s | -28° 21,4′ 0″ | |
| CD-28°8042 | 9,9 | 10h 10m 41,3s | -28° 31,9′ 0″ | |
| CD-28°8043 | 9,9 | 10h 10m 43,8s | -28° 45,9′ 0″ | |
| CD-28°8044 | 9,4 | 10h 10m 50,2s | -28° 54,4′ 0″ | |
| CD-28°8045 | 10,0 | 10h 10m 52,0s | -28° 54,5′ 0″ | |
| CD-28°8046 | 9,0 | 10h 10m 55,3s | -28° 36,0′ 0″ | |
| CD-28°8047 | 9,5 | 10h 10m 57,3s | -28° 6,3′ 0″ | |
| CD-28°8048 | 9,1 | 10h 10m 58,3s | -28° 35,4′ 0″ | |
| CD-28°8049 | 10,0 | 10h 11m 0,7s | -28° 30,9′ 0″ | |
| CD-28°8050 | 8,7 | 10h 11m 3,0s | -28° 6,3′ 0″ | |
| CD-28°8051 | 9,6 | 10h 11m 4,8s | -28° 4,6′ 0″ | |
| CD-28°8052 | 10,0 | 10h 11m 5,3s | -28° 47,9′ 0″ | |
| CD-28°8053 | 9,5 | 10h 11m 13,2s | -28° 59,8′ 0″ | |
| CD-28°8054 | 10,0 | 10h 11m 19,7s | -28° 19,8′ 0″ | |
| CD-28°8055 | 10,0 | 10h 11m 21,7s | -28° 18,8′ 0″ | |
| CD-28°8056 | 9,7 | 10h 11m 28,8s | -28° 7,6′ 0″ | |
| CD-28°8057 | 10,0 | 10h 11m 30,3s | -28° 23,9′ 0″ | |
| CD-28°8058 | 10,0 | 10h 11m 32,9s | -28° 50,4′ 0″ | |
| CD-28°8059 | 10,0 | 10h 11m 41,8s | -28° 29,4′ 0″ | |
| CD-28°8060 | 9,2 | 10h 11m 47,1s | -28° 59,1′ 0″ | |
| CD-28°8061 | 9,8 | 10h 11m 51,1s | -28° 5,3′ 0″ | |
| CD-28°8062 | 8,7 | 10h 11m 52,5s | -28° 50,4′ 0″ | |
| CD-28°8063 | 8,2 | 10h 11m 57,8s | -28° 12,0′ 0″ | |
| CD-28°8064 | 9,2 | 10h 11m 59,4s | -28° 25,4′ 0″ | |
| CD-28°8065 | 8,3 | 10h 12m 3,2s | -28° 36,9′ 0″ | |
| CD-28°8066 | 9,5 | 10h 12m 6,3s | -28° 50,4′ 0″ | |
| CD-28°8067 | 9,4 | 10h 12m 8,3s | -28° 23,7′ 0″ | |
| CD-28°8068 | 9,7 | 10h 12m 12,7s | -28° 17,3′ 0″ | |
| CD-28°8069 | 10,0 | 10h 12m 21,0s | -28° 12,6′ 0″ | |
| CD-28°8070 | 5,8 | 10h 12m 24,4s | -28° 22,4′ 0″ | |
| CD-28°8071 | 10,0 | 10h 12m 29,0s | -28° 43,5′ 0″ | |
| CD-28°8072 | 9,5 | 10h 12m 31,2s | -28° 53,4′ 0″ | |
| CD-28°8073 | 9,5 | 10h 12m 42,6s | -28° 55,1′ 0″ | |
| CD-28°8074 | 10,0 | 10h 12m 46,1s | -28° 13,3′ 0″ | |
| CD-28°8075 | 9,4 | 10h 12m 57,1s | -28° 22,0′ 0″ | |
| CD-28°8076 | 9,7 | 10h 13m 4,5s | -28° 40,4′ 0″ | |
