A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -40.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-40°4001 | 9,8 | 8h 9m 25,7s | -40° 33,6′ 0″ | |
| CD-40°4002 | 9,3 | 8h 9m 32,6s | -40° 55,0′ 0″ | |
| CD-40°4003 | 9,3 | 8h 9m 42,9s | -40° 22,5′ 0″ | |
| CD-40°4004 | 9,8 | 8h 9m 46,4s | -40° 9,9′ 0″ | |
| CD-40°4005 | 10,0 | 8h 9m 49,0s | -40° 54,3′ 0″ | |
| CD-40°4006 | 9,8 | 8h 9m 51,6s | -40° 14,2′ 0″ | |
| CD-40°4007 | 9,1 | 8h 9m 54,1s | -40° 44,8′ 0″ | |
| CD-40°4008 | 10,0 | 8h 9m 56,7s | -40° 39,5′ 0″ | |
| CD-40°4009 | 10,0 | 8h 9m 57,5s | -40° 49,6′ 0″ | |
| CD-40°4010 | 9,9 | 8h 9m 59,7s | -40° 13,9′ 0″ | |
| CD-40°4011 | 9,6 | 8h 9m 59,8s | -40° 53,3′ 0″ | |
| CD-40°4012 | 8,3 | 8h 10m 1,0s | -40° 7,9′ 0″ | |
| CD-40°4013 | 9,2 | 8h 10m 3,0s | -40° 9,5′ 0″ | |
| CD-40°4014 | 6,9 | 8h 10m 6,0s | -40° 26,5′ 0″ | |
| CD-40°4015 | 8,7 | 8h 10m 6,9s | -40° 14,9′ 0″ | |
| CD-40°4016 | 9,2 | 8h 10m 9,2s | -40° 34,9′ 0″ | |
| CD-40°4017 | 10,0 | 8h 10m 11,6s | -40° 15,2′ 0″ | |
| CD-40°4018 | 10,0 | 8h 10m 13,7s | -40° 1,4′ 0″ | |
| CD-40°4019 | 10,0 | 8h 10m 13,7s | -40° 21,5′ 0″ | |
| CD-40°4020 | 10,0 | 8h 10m 14,1s | -40° 41,0′ 0″ | |
| CD-40°4021 | 10,0 | 8h 10m 14,7s | -40° 46,5′ 0″ | |
| CD-40°4022 | 9,8 | 8h 10m 14,9s | -40° 8,2′ 0″ | |
| CD-40°4023 | 10,0 | 8h 10m 22,7s | -40° 34,5′ 0″ | |
| CD-40°4024 | 10,0 | 8h 10m 24,1s | -40° 26,3′ 0″ | |
| CD-40°4025 | 10,0 | 8h 10m 30,8s | -40° 43,9′ 0″ | |
| CD-40°4026 | 8,0 | 8h 10m 31,5s | -40° 36,8′ 0″ | |
| CD-40°4027 | 10,0 | 8h 10m 32,8s | -40° 40,3′ 0″ | |
| CD-40°4028 | 9,8 | 8h 10m 41,6s | -40° 58,3′ 0″ | |
| CD-40°4029 | 8,9 | 8h 10m 44,2s | -40° 3,4′ 0″ | |
| CD-40°4030 | 10,0 | 8h 10m 45,7s | -40° 48,6′ 0″ | |
| CD-40°4031 | 10,0 | 8h 10m 47,6s | -40° 54,1′ 0″ | |
| CD-40°4032 | 10,0 | 8h 10m 49,9s | -40° 55,3′ 0″ | |
| CD-40°4033 | 9,6 | 8h 10m 55,5s | -40° 27,5′ 0″ | |
| CD-40°4034 | 9,9 | 8h 10m 57,6s | -40° 48,8′ 0″ | |
| CD-40°4035 | 10,0 | 8h 10m 59,6s | -40° 10,5′ 0″ | |
| CD-40°4036 | 10,0 | 8h 11m 2,9s | -40° 30,2′ 0″ | |
| CD-40°4037 | 10,0 | 8h 11m 3,8s | -40° 45,8′ 0″ | |
| CD-40°4038 | 9,8 | 8h 11m 4,8s | -40° 31,6′ 0″ | |
| CD-40°4039 | 9,9 | 8h 11m 8,7s | -40° 45,5′ 0″ | |
| CD-40°4040 | 9,4 | 8h 11m 22,2s | -40° 41,2′ 0″ | |
| CD-40°4041 | 10,0 | 8h 11m 25,8s | -40° 40,2′ 0″ | |
| CD-40°4042 | 10,0 | 8h 11m 26,1s | -40° 35,8′ 0″ | |
| CD-40°4043 | 9,6 | 8h 11m 27,9s | -40° 7,9′ 0″ | |
| CD-40°4044 | 10,0 | 8h 11m 29,5s | -40° 54,9′ 0″ | |
| CD-40°4045 | 9,8 | 8h 11m 31,9s | -40° 10,8′ 0″ | |
| CD-40°4046 | 10,0 | 8h 11m 32,6s | -40° 51,9′ 0″ | |
| CD-40°4047 | 10,0 | 8h 11m 48,1s | -40° 33,9′ 0″ | |
| CD-40°4048 | 10,0 | 8h 11m 51,3s | -40° 38,9′ 0″ | |
| CD-40°4049 | 10,0 | 8h 11m 52,3s | -40° 45,6′ 0″ | |
| CD-40°4050 | 10,0 | 8h 11m 58,9s | -40° 24,8′ 0″ | |
| CD-40°4051 | 9,9 | 8h 12m 8,6s | -40° 58,6′ 0″ | |
| CD-40°4052 | 10,0 | 8h 12m 10,9s | -40° 34,1′ 0″ | |
| CD-40°4053 | 10,0 | 8h 12m 11,6s | -40° 27,4′ 0″ | |
| CD-40°4054 | 10,0 | 8h 12m 13,8s | -40° 56,6′ 0″ | |
| CD-40°4055 | 9,6 | 8h 12m 14,3s | -40° 20,5′ 0″ | |
| CD-40°4056 | 9,6 | 8h 12m 16,6s | -40° 18,8′ 0″ | |
| CD-40°4057 | 9,3 | 8h 12m 17,2s | -40° 42,2′ 0″ | |
| CD-40°4058 | 10,0 | 8h 12m 17,8s | -40° 45,0′ 0″ | |
| CD-40°4059 | 10,0 | 8h 12m 20,1s | -40° 55,1′ 0″ | |
| CD-40°4060 | 10,0 | 8h 12m 28,7s | -40° 10,4′ 0″ | |
| CD-40°4061 | 10,0 | 8h 12m 31,1s | -40° 59,6′ 0″ | |
| CD-40°4062 | 10,0 | 8h 12m 38,0s | -40° 13,2′ 0″ | |
| CD-40°4063 | 9,8 | 8h 12m 38,8s | -40° 35,2′ 0″ | |
| CD-40°4064 | 9,8 | 8h 12m 45,8s | -40° 28,1′ 0″ | |
| CD-40°4065 | 9,7 | 8h 12m 48,4s | -40° 34,6′ 0″ | |
| CD-40°4066 | 10,0 | 8h 12m 48,7s | -40° 32,9′ 0″ | |
| CD-40°4067 | 9,8 | 8h 12m 48,7s | -40° 19,8′ 0″ | |
| CD-40°4068 | 8,7 | 8h 13m 5,1s | -40° 36,8′ 0″ | |
| CD-40°4069 | 8,7 | 8h 13m 6,0s | -40° 30,3′ 0″ | |
| CD-40°4070 | 10,0 | 8h 13m 14,2s | -40° 21,1′ 0″ | |
| CD-40°4071 | 9,7 | 8h 13m 15,2s | -40° 59,9′ 0″ | |
| CD-40°4072 | 10,0 | 8h 13m 16,5s | -40° 45,0′ 0″ | |
| CD-40°4073 | 9,3 | 8h 13m 20,1s | -40° 47,5′ 0″ | |
| CD-40°4074 | 9,9 | 8h 13m 30,3s | -40° 38,8′ 0″ | |
| CD-40°4075 | 10,0 | 8h 13m 36,8s | -40° 34,5′ 0″ | |
| CD-40°4076 | 9,9 | 8h 13m 39,9s | -40° 35,3′ 0″ | |
