A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -44.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-44°4001 | 10,0 | 7h 59m 44,2s | -44° 33,2′ 0″ | |
| CD-44°4002 | 9,8 | 7h 59m 45,5s | -44° 58,5′ 0″ | |
| CD-44°4003 | 10,0 | 7h 59m 50,3s | -44° 59,0′ 0″ | |
| CD-44°4004 | 9,9 | 7h 59m 52,7s | -44° 37,2′ 0″ | |
| CD-44°4005 | 10,0 | 7h 59m 55,6s | -44° 43,2′ 0″ | |
| CD-44°4006 | 10,0 | 7h 59m 58,6s | -44° 3,0′ 0″ | |
| CD-44°4007 | 10,0 | 7h 59m 59,6s | -44° 5,2′ 0″ | |
| CD-44°4008 | 10,0 | 8h 0m 0,7s | -44° 12,2′ 0″ | |
| CD-44°4009 | 10,0 | 8h 0m 3,6s | -44° 21,2′ 0″ | |
| CD-44°4010 | 10,0 | 8h 0m 8,0s | -44° 20,5′ 0″ | |
| CD-44°4011 | 10,0 | 8h 0m 14,5s | -44° 1,8′ 0″ | |
| CD-44°4012 | 9,5 | 8h 0m 17,8s | -44° 39,5′ 0″ | |
| CD-44°4013 | 10,0 | 8h 0m 31,5s | -44° 2,6′ 0″ | |
| CD-44°4014 | 10,0 | 8h 0m 35,2s | -44° 25,9′ 0″ | |
| CD-44°4015 | 10,0 | 8h 0m 36,7s | -44° 26,8′ 0″ | |
| CD-44°4016 | 10,0 | 8h 0m 36,9s | -44° 3,8′ 0″ | |
| CD-44°4017 | 10,0 | 8h 0m 37,2s | -44° 22,6′ 0″ | |
| CD-44°4018 | 10,0 | 8h 0m 38,4s | -44° 56,3′ 0″ | |
| CD-44°4019 | 10,0 | 8h 0m 42,0s | -44° 3,1′ 0″ | |
| CD-44°4020 | 10,0 | 8h 0m 44,9s | -44° 14,9′ 0″ | |
| CD-44°4021 | 10,0 | 8h 0m 47,2s | -44° 51,4′ 0″ | |
| CD-44°4022 | 9,9 | 8h 0m 51,5s | -44° 8,9′ 0″ | |
| CD-44°4023 | 9,5 | 8h 0m 54,9s | -44° 3,5′ 0″ | |
| CD-44°4024 | 10,0 | 8h 0m 57,6s | -44° 31,8′ 0″ | |
| CD-44°4025 | 10,0 | 8h 0m 59,8s | -44° 24,6′ 0″ | |
| CD-44°4026 | 10,0 | 8h 1m 1,3s | -44° 33,4′ 0″ | |
| CD-44°4027 | 9,8 | 8h 1m 2,3s | -44° 38,4′ 0″ | |
| CD-44°4028 | 10,0 | 8h 1m 27,9s | -44° 1,0′ 0″ | |
| CD-44°4029 | 9,2 | 8h 1m 30,2s | -44° 16,2′ 0″ | |
| CD-44°4030 | 9,6 | 8h 1m 31,6s | -44° 10,2′ 0″ | |
| CD-44°4031 | 9,7 | 8h 1m 32,5s | -44° 32,4′ 0″ | |
| CD-44°4032 | 7,4 | 8h 1m 42,5s | -44° 48,7′ 0″ | |
| CD-44°4033 | 10,0 | 8h 1m 50,0s | -44° 8,8′ 0″ | |
| CD-44°4034 | 9,2 | 8h 1m 51,3s | -44° 34,0′ 0″ | |
| CD-44°4035 | 9,9 | 8h 1m 52,3s | -44° 37,0′ 0″ | |
| CD-44°4036 | 10,0 | 8h 1m 52,5s | -44° 5,6′ 0″ | |
| CD-44°4037 | 10,0 | 8h 1m 57,8s | -44° 32,0′ 0″ | |
| CD-44°4038 | 10,0 | 8h 1m 58,4s | -44° 23,6′ 0″ | |
| CD-44°4039 | 10,0 | 8h 1m 59,8s | -44° 28,2′ 0″ | |
| CD-44°4040 | 9,9 | 8h 2m 0,9s | -44° 0,9′ 0″ | |
| CD-44°4041 | 10,0 | 8h 2m 12,5s | -44° 40,8′ 0″ | |
| CD-44°4042 | 10,0 | 8h 2m 15,7s | -44° 34,2′ 0″ | |
| CD-44°4043 | 9,9 | 8h 2m 16,3s | -44° 34,8′ 0″ | |
| CD-44°4044 | 9,9 | 8h 2m 16,5s | -44° 25,5′ 0″ | |
| CD-44°4045 | 9,5 | 8h 2m 24,0s | -44° 54,0′ 0″ | |
| CD-44°4046 | 10,0 | 8h 2m 27,0s | -44° 9,6′ 0″ | |
| CD-44°4047 | 10,0 | 8h 2m 33,4s | -44° 12,7′ 0″ | |
| CD-44°4048 | 10,0 | 8h 2m 34,0s | -44° 4,0′ 0″ | |
| CD-44°4049 | 9,9 | 8h 2m 37,3s | -44° 30,4′ 0″ | |
| CD-44°4050 | 10,0 | 8h 2m 38,5s | -44° 35,7′ 0″ | |
| CD-44°4051 | 5,8 | 8h 2m 40,0s | -44° 54,4′ 0″ | |
| CD-44°4052 | 10,0 | 8h 2m 45,4s | -44° 26,6′ 0″ | |
| CD-44°4053 | 9,2 | 8h 2m 48,4s | -44° 35,4′ 0″ | |
| CD-44°4054 | 9,5 | 8h 2m 49,7s | -44° 41,4′ 0″ | |
| CD-44°4055 | 9,8 | 8h 2m 54,5s | -44° 2,0′ 0″ | |
| CD-44°4056 | 10,0 | 8h 2m 56,5s | -44° 22,9′ 0″ | |
| CD-44°4057 | 8,9 | 8h 3m 2,1s | -44° 14,6′ 0″ | |
| CD-44°4058 | 9,8 | 8h 3m 2,3s | -44° 49,7′ 0″ | |
| CD-44°4059 | 10,0 | 8h 3m 4,4s | -44° 23,5′ 0″ | |
| CD-44°4060 | 10,0 | 8h 3m 9,0s | -44° 42,0′ 0″ | |
| CD-44°4061 | 10,0 | 8h 3m 10,3s | -44° 12,6′ 0″ | |
| CD-44°4062 | 10,0 | 8h 3m 14,1s | -44° 46,0′ 0″ | |
| CD-44°4063 | 9,8 | 8h 3m 14,9s | -44° 48,5′ 0″ | |
| CD-44°4064 | 10,0 | 8h 3m 22,0s | -44° 18,7′ 0″ | |
| CD-44°4065 | 9,9 | 8h 3m 22,7s | -44° 42,2′ 0″ | |
| CD-44°4066 | 10,0 | 8h 3m 23,4s | -44° 2,1′ 0″ | |
| CD-44°4067 | 10,0 | 8h 3m 29,6s | -44° 37,4′ 0″ | |
| CD-44°4068 | 8,6 | 8h 3m 32,5s | -44° 47,2′ 0″ | |
| CD-44°4069 | 10,0 | 8h 3m 32,8s | -44° 59,2′ 0″ | |
| CD-44°4070 | 10,0 | 8h 3m 33,8s | -44° 10,5′ 0″ | |
| CD-44°4071 | 10,0 | 8h 3m 40,5s | -44° 11,6′ 0″ | |
| CD-44°4072 | 10,0 | 8h 3m 51,2s | -44° 18,3′ 0″ | |
| CD-44°4073 | 8,9 | 8h 3m 55,5s | -44° 29,8′ 0″ | |
| CD-44°4074 | 10,0 | 8h 4m 0,4s | -44° 34,0′ 0″ | |
| CD-44°4075 | 9,9 | 8h 4m 0,6s | -44° 19,3′ 0″ | |
| CD-44°4076 | 10,0 | 8h 4m 2,5s | -44° 40,8′ 0″ | |
| CD-44°4077 | 9,8 | 8h 4m 3,6s | -44° 1,4′ 0″ | |
| CD-44°4078 | 8,9 | 8h 4m 3,6s | -44° 41,6′ 0″ | |
| CD-44°4079 | 9,8 | 8h 4m 3,7s | -44° 58,3′ 0″ | |
| CD-44°4080 | 10,0 | 8h 4m 6,6s | -44° 42,0′ 0″ | |
| CD-44°4081 | 10,0 | Zdroj:
