A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -44.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-44°8001 | 10,0 | 12h 19m 30,6s | -44° 49,4′ 0″ | |
| CD-44°8002 | 9,9 | 12h 19m 32,1s | -44° 5,2′ 0″ | |
| CD-44°8003 | 9,9 | 12h 19m 35,3s | -44° 7,7′ 0″ | |
| CD-44°8004 | 10,0 | 12h 19m 41,0s | -44° 59,3′ 0″ | |
| CD-44°8005 | 10,0 | 12h 19m 44,0s | -44° 48,8′ 0″ | |
| CD-44°8006 | 7,7 | 12h 19m 51,4s | -44° 3,4′ 0″ | |
| CD-44°8007 | 10,0 | 12h 19m 57,1s | -44° 6,6′ 0″ | |
| CD-44°8008 | 10,0 | 12h 19m 58,6s | -44° 36,1′ 0″ | |
| CD-44°8009 | 9,9 | 12h 20m 4,7s | -44° 24,0′ 0″ | |
| CD-44°8010 | 10,0 | 12h 20m 6,1s | -44° 35,6′ 0″ | |
| CD-44°8011 | 10,0 | 12h 20m 7,4s | -44° 51,8′ 0″ | |
| CD-44°8012 | 10,0 | 12h 20m 29,6s | -44° 38,8′ 0″ | |
| CD-44°8013 | 8,8 | 12h 20m 29,6s | -44° 36,9′ 0″ | |
| CD-44°8014 | 10,0 | 12h 20m 39,6s | -44° 24,6′ 0″ | |
| CD-44°8015 | 9,6 | 12h 20m 41,5s | -44° 19,2′ 0″ | |
| CD-44°8016 | 10,0 | 12h 20m 43,1s | -44° 58,2′ 0″ | |
| CD-44°8017 | 10,0 | 12h 20m 43,3s | -44° 42,6′ 0″ | |
| CD-44°8018 | 10,0 | 12h 20m 58,6s | -44° 12,6′ 0″ | |
| CD-44°8019 | 10,0 | 12h 21m 13,9s | -44° 41,3′ 0″ | |
| CD-44°8020 | 9,8 | 12h 21m 14,1s | -44° 49,1′ 0″ | |
| CD-44°8021 | 9,1 | 12h 21m 19,6s | -44° 23,8′ 0″ | |
| CD-44°8022 | 10,0 | 12h 21m 21,0s | -44° 19,6′ 0″ | |
| CD-44°8023 | 10,0 | 12h 21m 24,8s | -44° 54,3′ 0″ | |
| CD-44°8024 | 10,0 | 12h 21m 43,8s | -44° 12,1′ 0″ | |
| CD-44°8025 | 9,9 | 12h 21m 45,8s | -44° 16,6′ 0″ | |
| CD-44°8026 | 10,0 | 12h 21m 53,3s | -44° 34,1′ 0″ | |
| CD-44°8027 | 10,0 | 12h 21m 54,5s | -44° 38,1′ 0″ | |
| CD-44°8028 | 10,0 | 12h 21m 57,6s | -44° 28,6′ 0″ | |
| CD-44°8029 | 10,0 | 12h 22m 2,0s | -44° 25,8′ 0″ | |
| CD-44°8030 | 9,7 | 12h 22m 3,0s | -44° 59,8′ 0″ | |
| CD-44°8031 | 10,0 | 12h 22m 6,4s | -44° 5,8′ 0″ | |
| CD-44°8032 | 10,0 | 12h 22m 9,6s | -44° 17,1′ 0″ | |
| CD-44°8033 | 10,0 | 12h 22m 11,0s | -44° 31,1′ 0″ | |
| CD-44°8034 | 10,0 | 12h 22m 15,1s | -44° 48,8′ 0″ | |
| CD-44°8035 | 9,8 | 12h 22m 16,8s | -44° 53,6′ 0″ | |
| CD-44°8036 | 10,0 | 12h 22m 33,5s | -44° 20,1′ 0″ | |
| CD-44°8037 | 10,0 | 12h 22m 47,5s | -44° 36,2′ 0″ | |
| CD-44°8038 | 9,6 | 12h 22m 55,4s | -44° 36,2′ 0″ | |
| CD-44°8039 | 10,0 | 12h 22m 58,2s | -44° 12,3′ 0″ | |
| CD-44°8040 | 10,0 | 12h 22m 58,5s | -44° 46,0′ 0″ | |
| CD-44°8041 | 9,6 | 12h 22m 59,2s | -44° 57,0′ 0″ | |
| CD-44°8042 | 10,0 | 12h 23m 3,8s | -44° 0,2′ 0″ | |
| CD-44°8043 | 9,7 | 12h 23m 6,3s | -44° 11,2′ 0″ | |
| CD-44°8044 | 9,2 | 12h 23m 11,8s | -44° 17,0′ 0″ | |
| CD-44°8045 | 9,0 | 12h 23m 12,6s | -44° 51,0′ 0″ | |
| CD-44°8046 | 9,9 | 12h 23m 12,9s | -44° 13,3′ 0″ | |
| CD-44°8047 | 10,0 | 12h 23m 21,7s | -44° 4,5′ 0″ | |
| CD-44°8048 | 10,0 | 12h 23m 31,0s | -44° 34,1′ 0″ | |
| CD-44°8049 | 9,6 | 12h 23m 39,3s | -44° 13,5′ 0″ | |
| CD-44°8050 | 10,0 | 12h 23m 48,8s | -44° 19,1′ 0″ | |
| CD-44°8051 | 10,0 | 12h 23m 50,0s | -44° 48,8′ 0″ | |
| CD-44°8052 | 9,7 | 12h 23m 55,1s | -44° 25,2′ 0″ | |
| CD-44°8053 | 9,4 | 12h 23m 59,0s | -44° 23,2′ 0″ | |
| CD-44°8054 | 9,9 | 12h 23m 59,2s | -44° 30,0′ 0″ | |
| CD-44°8055 | 10,0 | 12h 24m 2,3s | -44° 9,1′ 0″ | |
| CD-44°8056 | 9,9 | 12h 24m 6,3s | -44° 29,8′ 0″ | |
| CD-44°8057 | 8,4 | 12h 24m 16,0s | -44° 40,5′ 0″ | |
| CD-44°8058 | 10,0 | 12h 24m 18,0s | -44° 40,8′ 0″ | |
| CD-44°8059 | 10,0 | 12h 24m 24,2s | -44° 53,2′ 0″ | |
| CD-44°8060 | 10,0 | 12h 24m 28,0s | -44° 58,6′ 0″ | |
| CD-44°8061 | 10,0 | 12h 24m 35,7s | -44° 47,8′ 0″ | |
| CD-44°8062 | 10,0 | 12h 24m 44,6s | -44° 50,4′ 0″ | |
| CD-44°8063 | 10,0 | 12h 24m 49,0s | -44° 59,3′ 0″ | |
| CD-44°8064 | 10,0 | 12h 24m 49,9s | -44° 1,5′ 0″ | |
| CD-44°8065 | 10,0 | 12h 24m 59,3s | -44° 0,6′ 0″ | |
| CD-44°8066 | 10,0 | 12h 25m 6,8s | -44° 22,6′ 0″ | |
| CD-44°8067 | 10,0 | 12h 25m 9,3s | -44° 11,1′ 0″ | |
| CD-44°8068 | 9,5 | 12h 25m 10,9s | -44° 44,8′ 0″ | |
| CD-44°8069 | 10,0 | 12h 25m 14,8s | -44° 42,5′ 0″ | |
| CD-44°8070 | 10,0 | 12h 25m 17,0s | -44° 32,1′ 0″ | |
| CD-44°8071 | 9,6 | 12h 25m 21,0s | -44° 43,8′ 0″ | |
| CD-44°8072 | 10,0 | 12h 25m 25,7s | -44° 53,7′ 0″ | |
| CD-44°8073 | 10,0 | 12h 25m 26,7s | -44° 30,6′ 0″ | |
| CD-44°8074 | 10,0 | 12h 25m 27,9s | -44° 7,6′ 0″ | |
| CD-44°8075 | 9,7 | 12h 25m 28,5s | -44° 17,4′ 0″ | |
| CD-44°8076 | 7,3 | 12h 25m 57,7s | -44° 45,9′ 0″ |
