A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -46.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-46°8001 | 9,8 | 12h 27m 48,1s | -46° 50,4′ 0″ | |
| CD-46°8002 | 10,0 | 12h 27m 48,6s | -46° 43,8′ 0″ | |
| CD-46°8003 | 9,9 | 12h 27m 56,2s | -46° 42,2′ 0″ | |
| CD-46°8004 | 9,7 | 12h 27m 59,3s | -46° 53,6′ 0″ | |
| CD-46°8005 | 10,0 | 12h 28m 2,2s | -46° 12,5′ 0″ | |
| CD-46°8006 | 9,4 | 12h 28m 7,7s | -46° 59,4′ 0″ | |
| CD-46°8007 | 9,5 | 12h 28m 10,1s | -46° 35,7′ 0″ | |
| CD-46°8008 | 9,8 | 12h 28m 11,2s | -46° 29,9′ 0″ | |
| CD-46°8009 | 10,0 | 12h 28m 12,0s | -46° 8,8′ 0″ | |
| CD-46°8010 | 9,8 | 12h 28m 14,8s | -46° 11,8′ 0″ | |
| CD-46°8011 | 10,0 | 12h 28m 20,0s | -46° 50,9′ 0″ | |
| CD-46°8012 | 10,0 | 12h 28m 20,6s | -46° 16,5′ 0″ | |
| CD-46°8013 | 10,0 | 12h 28m 22,7s | -46° 44,9′ 0″ | |
| CD-46°8014 | 10,0 | 12h 28m 26,8s | -46° 9,5′ 0″ | |
| CD-46°8015 | 10,0 | 12h 28m 35,6s | -46° 30,0′ 0″ | |
| CD-46°8016 | 10,0 | 12h 28m 37,0s | -46° 22,8′ 0″ | |
| CD-46°8017 | 10,0 | 12h 28m 38,5s | -46° 9,5′ 0″ | |
| CD-46°8018 | 10,0 | 12h 28m 43,8s | -46° 57,4′ 0″ | |
| CD-46°8019 | 10,0 | 12h 28m 49,0s | -46° 7,8′ 0″ | |
| CD-46°8020 | 9,5 | 12h 28m 55,1s | -46° 45,7′ 0″ | |
| CD-46°8021 | 10,0 | 12h 28m 58,8s | -46° 50,3′ 0″ | |
| CD-46°8022 | 9,5 | 12h 29m 13,8s | -46° 14,3′ 0″ | |
| CD-46°8023 | 9,9 | 12h 29m 18,5s | -46° 36,0′ 0″ | |
| CD-46°8024 | 10,0 | 12h 29m 20,9s | -46° 23,8′ 0″ | |
| CD-46°8025 | 10,0 | 12h 29m 22,5s | -46° 31,9′ 0″ | |
| CD-46°8026 | 10,0 | 12h 29m 23,0s | -46° 39,0′ 0″ | |
| CD-46°8027 | 8,9 | 12h 29m 25,6s | -46° 8,3′ 0″ | |
| CD-46°8028 | 9,9 | 12h 29m 29,3s | -46° 20,3′ 0″ | |
| CD-46°8029 | 10,0 | 12h 29m 38,2s | -46° 18,0′ 0″ | |
| CD-46°8030 | 10,0 | 12h 29m 41,8s | -46° 35,0′ 0″ | |
| CD-46°8031 | 10,0 | 12h 29m 43,4s | -46° 38,1′ 0″ | |
| CD-46°8032 | 10,0 | 12h 29m 50,6s | -46° 55,5′ 0″ | |
| CD-46°8033 | 10,0 | 12h 29m 53,2s | -46° 50,4′ 0″ | |
| CD-46°8034 | 9,9 | 12h 30m 12,7s | -46° 59,0′ 0″ | |
| CD-46°8035 | 10,0 | 12h 30m 17,5s | -46° 16,5′ 0″ | |
| CD-46°8036 | 10,0 | 12h 30m 21,7s | -46° 16,8′ 0″ | |
| CD-46°8037 | 10,0 | 12h 30m 23,9s | -46° 9,0′ 0″ | |
| CD-46°8038 | 10,0 | 12h 30m 25,8s | -46° 3,3′ 0″ | |
| CD-46°8039 | 9,9 | 12h 30m 28,2s | -46° 12,3′ 0″ | |
| CD-46°8040 | 10,0 | 12h 30m 29,8s | -46° 3,4′ 0″ | |
| CD-46°8041 | 9,4 | 12h 30m 36,7s | -46° 16,0′ 0″ | |
| CD-46°8042 | 9,6 | 12h 30m 41,1s | -46° 45,4′ 0″ | |
| CD-46°8043 | 10,0 | 12h 30m 43,6s | -46° 7,7′ 0″ | |
| CD-46°8044 | 10,0 | 12h 30m 51,9s | -46° 28,0′ 0″ | |
| CD-46°8045 | 10,0 | 12h 31m 8,1s | -46° 5,4′ 0″ | |
| CD-46°8046 | 9,8 | 12h 31m 11,8s | -46° 17,0′ 0″ | |
| CD-46°8047 | 9,7 | 12h 31m 12,2s | -46° 39,3′ 0″ | |
| CD-46°8048 | 10,0 | 12h 31m 21,8s | -46° 7,8′ 0″ | |
| CD-46°8049 | 10,0 | 12h 31m 22,3s | -46° 51,8′ 0″ | |
| CD-46°8050 | 7,9 | 12h 31m 25,8s | -46° 25,6′ 0″ | |
| CD-46°8051 | 9,7 | 12h 31m 29,5s | -46° 17,8′ 0″ | |
| CD-46°8052 | 10,0 | 12h 31m 36,0s | -46° 4,0′ 0″ | |
| CD-46°8053 | 10,0 | 12h 31m 38,2s | -46° 49,6′ 0″ | |
| CD-46°8054 | 9,7 | 12h 31m 39,5s | -46° 35,8′ 0″ | |
| CD-46°8055 | 10,0 | 12h 31m 51,0s | -46° 49,7′ 0″ | |
| CD-46°8056 | 10,0 | 12h 31m 52,4s | -46° 45,0′ 0″ | |
| CD-46°8057 | 10,0 | 12h 31m 57,0s | -46° 25,0′ 0″ | |
| CD-46°8058 | 10,0 | 12h 32m 2,5s | -46° 47,2′ 0″ | |
| CD-46°8059 | 9,5 | 12h 32m 15,2s | -46° 15,4′ 0″ | |
| CD-46°8060 | 10,0 | 12h 32m 20,2s | -46° 57,4′ 0″ | |
| CD-46°8061 | 10,0 | 12h 32m 21,0s | -46° 40,1′ 0″ | |
| CD-46°8062 | 10,0 | 12h 32m 21,4s | -46° 16,0′ 0″ | |
| CD-46°8063 | 9,9 | 12h 32m 22,5s | -46° 11,1′ 0″ | |
| CD-46°8064 | 10,0 | 12h 32m 28,4s | -46° 19,5′ 0″ | |
| CD-46°8065 | 10,0 | 12h 32m 32,4s | -46° 10,3′ 0″ | |
| CD-46°8066 | 10,0 | 12h 32m 34,3s | -46° 45,3′ 0″ | |
| CD-46°8067 | 9,7 | 12h 32m 49,0s | -46° 52,7′ 0″ | |
| CD-46°8068 | 10,0 | 12h 32m 50,0s | -46° 3,1′ 0″ | |
| CD-46°8069 | 10,0 | 12h 33m 8,5s | -46° 29,8′ 0″ | |
| CD-46°8070 | 9,7 | 12h 33m 21,2s | -46° 59,4′ 0″ | |
| CD-46°8071 | 10,0 | 12h 33m 21,5s | -46° 25,0′ 0″ | |
| CD-46°8072 | 10,0 | 12h 33m 25,4s | -46° 24,3′ 0″ | |
| CD-46°8073 | 10,0 | 12h 33m 28,1s | -46° 33,8′ 0″ | |
| CD-46°8074 | 10,0 | 12h 33m 30,2s | -46° 37,8′ 0″ | |
| CD-46°8075 | 10,0 | 12h 33m 31,8s | -46° 54,4′ 0″ | |
| CD-46°8076 | 10,0 | 12h 33m 33,8s | -46° 11,5′ 0″ | |
