A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -49.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CD-49°8001 | 10,0 | 13h 24m 30,4s | -49° 15,1′ 0″ | |
| CD-49°8002 | 10,0 | 13h 24m 31,9s | -49° 37,7′ 0″ | |
| CD-49°8003 | 10,0 | 13h 24m 32,8s | -49° 57,9′ 0″ | |
| CD-49°8004 | 10,0 | 13h 24m 42,3s | -49° 41,8′ 0″ | |
| CD-49°8005 | 10,0 | 13h 24m 42,6s | -49° 24,9′ 0″ | |
| CD-49°8006 | 9,8 | 13h 25m 1,4s | -49° 18,8′ 0″ | |
| CD-49°8007 | 10,0 | 13h 25m 3,1s | -49° 52,1′ 0″ | |
| CD-49°8008 | 10,0 | 13h 25m 4,4s | -49° 28,8′ 0″ | |
| CD-49°8009 | 10,0 | 13h 25m 8,9s | -49° 29,3′ 0″ | |
| CD-49°8010 | 10,0 | 13h 25m 14,6s | -49° 43,3′ 0″ | |
| CD-49°8011 | 10,0 | 13h 25m 15,9s | -49° 44,6′ 0″ | |
| CD-49°8012 | 10,0 | 13h 25m 22,3s | -49° 53,3′ 0″ | |
| CD-49°8013 | 10,0 | 13h 25m 27,8s | -49° 14,1′ 0″ | |
| CD-49°8014 | 10,0 | 13h 25m 39,9s | -49° 29,7′ 0″ | |
| CD-49°8015 | 9,7 | 13h 25m 46,0s | -49° 2,1′ 0″ | |
| CD-49°8016 | 10,0 | 13h 25m 48,0s | -49° 16,7′ 0″ | |
| CD-49°8017 | 10,0 | 13h 25m 53,5s | -49° 48,3′ 0″ | |
| CD-49°8018 | 10,0 | 13h 25m 55,8s | -49° 46,0′ 0″ | |
| CD-49°8019 | 9,9 | 13h 26m 2,2s | -49° 58,3′ 0″ | |
| CD-49°8020 | 10,0 | 13h 26m 10,8s | -49° 48,0′ 0″ | |
| CD-49°8021 | 10,0 | 13h 26m 13,9s | -49° 5,1′ 0″ | |
| CD-49°8022 | 10,0 | 13h 26m 16,9s | -49° 50,3′ 0″ | |
| CD-49°8023 | 10,0 | 13h 26m 18,3s | -49° 10,2′ 0″ | |
| CD-49°8024 | 10,0 | 13h 26m 25,8s | -49° 49,7′ 0″ | |
| CD-49°8025 | 10,0 | 13h 26m 26,7s | -49° 16,8′ 0″ | |
| CD-49°8026 | 10,0 | 13h 26m 31,6s | -49° 17,0′ 0″ | |
| CD-49°8027 | 10,0 | 13h 26m 48,6s | -49° 49,0′ 0″ | |
| CD-49°8028 | 10,0 | 13h 26m 52,3s | -49° 30,4′ 0″ | |
| CD-49°8029 | 10,0 | 13h 26m 53,6s | -49° 34,7′ 0″ | |
| CD-49°8030 | 7,7 | 13h 26m 58,8s | -49° 13,1′ 0″ | |
| CD-49°8031 | 9,7 | 13h 27m 2,0s | -49° 14,1′ 0″ | |
| CD-49°8032 | 10,0 | 13h 27m 9,2s | -49° 39,9′ 0″ | |
| CD-49°8033 | 10,0 | 13h 27m 10,9s | -49° 12,1′ 0″ | |
| CD-49°8034 | 10,0 | 13h 27m 12,0s | -49° 42,2′ 0″ | |
| CD-49°8035 | 8,9 | 13h 27m 14,2s | -49° 44,5′ 0″ | |
| CD-49°8036 | 10,0 | 13h 27m 14,6s | -49° 1,8′ 0″ | |
| CD-49°8037 | 10,0 | 13h 27m 21,4s | -49° 29,7′ 0″ | |
| CD-49°8038 | 10,0 | 13h 27m 24,3s | -49° 54,0′ 0″ | |
| CD-49°8039 | 10,0 | 13h 27m 27,2s | -49° 0,1′ 0″ | |
| CD-49°8040 | 10,0 | 13h 27m 27,4s | -49° 21,8′ 0″ | |
| CD-49°8041 | 10,0 | 13h 27m 33,6s | -49° 2,9′ 0″ | |
| CD-49°8042 | 9,8 | 13h 27m 38,6s | -49° 1,0′ 0″ | |
| CD-49°8043 | 9,8 | 13h 27m 41,4s | -49° 45,5′ 0″ | |
| CD-49°8044 | 10,0 | 13h 27m 45,8s | -49° 42,6′ 0″ | |
| CD-49°8045 | 10,0 | 13h 27m 48,4s | -49° 27,8′ 0″ | |
| CD-49°8046 | 10,0 | 13h 27m 54,2s | -49° 15,2′ 0″ | |
| CD-49°8047 | 9,9 | 13h 27m 56,5s | -49° 36,5′ 0″ | |
| CD-49°8048 | 9,8 | 13h 28m 5,3s | -49° 40,0′ 0″ | |
| CD-49°8049 | 9,9 | 13h 28m 14,9s | -49° 18,4′ 0″ | |
| CD-49°8050 | 9,9 | 13h 28m 26,8s | -49° 45,2′ 0″ | |
| CD-49°8051 | 10,0 | 13h 28m 38,6s | -49° 8,2′ 0″ | |
| CD-49°8052 | 10,0 | 13h 28m 55,7s | -49° 6,1′ 0″ | |
| CD-49°8053 | 10,0 | 13h 28m 58,4s | -49° 32,7′ 0″ | |
| CD-49°8054 | 10,0 | 13h 29m 3,9s | -49° 19,6′ 0″ | |
| CD-49°8055 | 9,9 | 13h 29m 13,5s | -49° 36,3′ 0″ | |
| CD-49°8056 | 10,0 | 13h 29m 14,9s | -49° 44,7′ 0″ | |
| CD-49°8057 | 10,0 | 13h 29m 17,0s | -49° 47,5′ 0″ | |
| CD-49°8058 | 10,0 | 13h 29m 19,5s | -49° 35,7′ 0″ | |
| CD-49°8059 | 9,9 | 13h 29m 21,4s | -49° 6,1′ 0″ | |
| CD-49°8060 | 9,7 | 13h 29m 23,0s | -49° 8,2′ 0″ | |
| CD-49°8061 | 10,0 | 13h 29m 24,6s | -49° 56,3′ 0″ | |
| CD-49°8062 | 10,0 | 13h 29m 27,0s | -49° 42,7′ 0″ | |
| CD-49°8063 | 10,0 | 13h 29m 35,1s | -49° 1,1′ 0″ | |
| CD-49°8064 | 9,8 | 13h 29m 36,4s | -49° 22,3′ 0″ | |
| CD-49°8065 | 9,9 | 13h 29m 40,9s | -49° 23,7′ 0″ | |
| CD-49°8066 | 9,9 | 13h 29m 41,6s | -49° 33,9′ 0″ | |
| CD-49°8067 | 9,9 | 13h 29m 44,3s | -49° 8,1′ 0″ | |
| CD-49°8068 | 9,2 | 13h 29m 58,0s | -49° 28,4′ 0″ | |
| CD-49°8069 | 10,0 | 13h 30m 2,5s | -49° 1,8′ 0″ | |
| CD-49°8070 | 9,6 | 13h 30m 8,8s | -49° 25,0′ 0″ | |
| CD-49°8071 | 10,0 | 13h 30m 11,2s | -49° 26,9′ 0″ | |
| CD-49°8072 | 7,2 | 13h 30m 12,4s | -49° 57,7′ 0″ | |
| CD-49°8073 | 9,8 | 13h 30m 16,0s | -49° 58,3′ 0″ | |
| CD-49°8074 | 6,9 | 13h 30m 26,0s | -49° 42,7′ 0″ | |
| CD-49°8075 | 10,0 | 13h 30m 29,2s | -49° 13,8′ 0″ | |
| CD-49°8076 | 8,3 | 13h 30m 41,4s | -49° 25,1′ 0″ | |
| CD-49°8077 | 9,4 | 13h 30m 41,6s | -49° 7,7′ 0″ | |
| CD-49°8078 | Zdroj:
