A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -20.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-20°6001 | 8,0 | 14h 44m 39,8s | -20° 6,0′ 0″ | |
| CP-20°6002 | 8,6 | 14h 45m 4,3s | -20° 17,9′ 0″ | |
| CP-20°6003 | 9,8 | 14h 45m 13,0s | -20° 56,9′ 0″ | |
| CP-20°6004 | 9,6 | 14h 45m 31,8s | -20° 31,7′ 0″ | |
| CP-20°6005 | 9,9 | 14h 46m 45,4s | -20° 27,8′ 0″ | |
| CP-20°6006 | 9,8 | 14h 47m 38,2s | -20° 38,6′ 0″ | |
| CP-20°6007 | 9,9 | 14h 47m 42,6s | -20° 37,6′ 0″ | |
| CP-20°6008 | 9,2 | 14h 47m 55,2s | -20° 50,7′ 0″ | |
| CP-20°6009 | 10,2 | 14h 47m 55,5s | -20° 54,5′ 0″ | |
| CP-20°6010 | 10,2 | 14h 48m 23,5s | -20° 37,2′ 0″ | |
| CP-20°6011 | 10,0 | 14h 48m 34,5s | -20° 30,2′ 0″ | |
| CP-20°6012 | 10,2 | 14h 48m 36,5s | -20° 31,6′ 0″ | |
| CP-20°6013 | 9,8 | 14h 48m 43,7s | -20° 29,7′ 0″ | |
| CP-20°6014 | 9,9 | 14h 49m 0,7s | -20° 44,1′ 0″ | |
| CP-20°6015 | 9,6 | 14h 49m 4,3s | -20° 53,1′ 0″ | |
| CP-20°6016 | 8,3 | 14h 49m 31,3s | -20° 2,4′ 0″ | |
| CP-20°6017 | 10,2 | 14h 49m 50,0s | -20° 58,0′ 0″ | |
| CP-20°6018 | 10,1 | 14h 50m 3,0s | -20° 10,0′ 0″ | |
| CP-20°6019 | 9,8 | 14h 50m 3,6s | -20° 10,4′ 0″ | |
| CP-20°6020 | 10,2 | 14h 50m 10,7s | -20° 31,2′ 0″ | |
| CP-20°6021 | 7,0 | 14h 50m 11,8s | -20° 51,3′ 0″ | |
| CP-20°6022 | 10,2 | 14h 50m 15,3s | -20° 17,4′ 0″ | |
| CP-20°6023 | 9,6 | 14h 50m 18,3s | -20° 48,3′ 0″ | |
| CP-20°6024 | 9,9 | 14h 50m 21,3s | -20° 29,0′ 0″ | |
| CP-20°6025 | 10,1 | 14h 50m 21,3s | -20° 15,4′ 0″ | |
| CP-20°6026 | 10,0 | 14h 50m 30,3s | -20° 27,6′ 0″ | |
| CP-20°6027 | 9,5 | 14h 51m 26,2s | -20° 51,5′ 0″ | |
| CP-20°6028 | 10,0 | 14h 51m 34,9s | -20° 22,5′ 0″ | |
| CP-20°6029 | 10,2 | 14h 51m 34,9s | -20° 25,8′ 0″ | |
| CP-20°6030 | 9,9 | 14h 51m 39,2s | -20° 23,1′ 0″ | |
| CP-20°6031 | 9,6 | 14h 51m 43,3s | -20° 4,4′ 0″ | |
| CP-20°6032 | 9,2 | 14h 51m 43,3s | -20° 21,7′ 0″ | |
| CP-20°6033 | 9,9 | 14h 51m 45,9s | -20° 25,5′ 0″ | |
| CP-20°6034 | 10,2 | 14h 51m 54,3s | -20° 22,9′ 0″ | |
| CP-20°6035 | 10,0 | 14h 52m 3,0s | -20° 52,8′ 0″ | |
| CP-20°6036 | 10,0 | 14h 52m 3,0s | -20° 34,0′ 0″ | |
| CP-20°6037 | 10,2 | 14h 52m 16,0s | -20° 40,2′ 0″ | |
| CP-20°6038 | 9,6 | 14h 52m 22,5s | -20° 18,6′ 0″ | |
| CP-20°6039 | 9,8 | 14h 52m 36,0s | -20° 38,8′ 0″ | |
| CP-20°6040 | 9,4 | 14h 52m 36,7s | -20° 21,6′ 0″ | |
| CP-20°6041 | 8,0 | 14h 52m 38,2s | -20° 40,6′ 0″ | |
| CP-20°6042 | 9,6 | 14h 52m 43,3s | -20° 26,0′ 0″ | |
| CP-20°6043 | 9,9 | 14h 52m 43,3s | -20° 23,4′ 0″ | |
| CP-20°6044 | 10,1 | 14h 53m 30,9s | -20° 1,8′ 0″ | |
| CP-20°6045 | 10,1 | 14h 53m 32,3s | -20° 44,2′ 0″ | |
| CP-20°6046 | 10,2 | 14h 53m 35,3s | -20° 4,4′ 0″ | |
| CP-20°6047 | 9,5 | 14h 53m 51,0s | -20° 50,3′ 0″ | |
| CP-20°6048 | 8,6 | 14h 54m 22,0s | -20° 36,5′ 0″ | |
| CP-20°6049 | 8,7 | 14h 54m 33,9s | -20° 44,3′ 0″ | |
| CP-20°6050 | 9,6 | 14h 54m 34,3s | -20° 14,6′ 0″ | |
| CP-20°6051 | 9,8 | 14h 54m 40,1s | -20° 28,5′ 0″ | |
| CP-20°6052 | 10,1 | 14h 54m 45,9s | -20° 18,9′ 0″ | |
| CP-20°6053 | 10,2 | 14h 55m 13,9s | -20° 45,3′ 0″ | |
| CP-20°6054 | 10,1 | 14h 55m 29,6s | -20° 21,7′ 0″ | |
| CP-20°6055 | 8,9 | 14h 55m 39,1s | -20° 55,9′ 0″ | |
| CP-20°6056 | 9,2 | 14h 55m 43,9s | -20° 54,9′ 0″ | |
| CP-20°6057 | 9,4 | 14h 55m 55,8s | -20° 54,9′ 0″ | |
| CP-20°6058 | 10,0 | 14h 56m 2,6s | -20° 42,1′ 0″ | |
| CP-20°6059 | 10,2 | 14h 56m 46,6s | -20° 34,9′ 0″ | |
| CP-20°6060 | 10,1 | 14h 57m 10,3s | -20° 7,2′ 0″ | |
| CP-20°6061 | 10,0 | 14h 57m 23,5s | -20° 58,9′ 0″ | |
| CP-20°6062 | 10,2 | 14h 58m 0,3s | -20° 44,8′ 0″ | |
| CP-20°6063 | 9,6 | 14h 58m 11,1s | -20° 27,2′ 0″ | |
| CP-20°6064 | 10,2 | 14h 58m 30,4s | -20° 30,8′ 0″ | |
| CP-20°6065 | 9,8 | 14h 58m 41,8s | -20° 56,6′ 0″ | |
| CP-20°6066 | 10,0 | 14h 58m 49,4s | -20° 6,5′ 0″ | |
| CP-20°6067 | 9,6 | 14h 58m 53,6s | -20° 49,9′ 0″ | |
| CP-20°6068 | 9,8 | 14h 59m 5,1s | -20° 29,2′ 0″ | |
| CP-20°6069 | 10,2 | 14h 59m 49,8s | -20° 47,9′ 0″ | |
| CP-20°6070 | 10,1 | 14h 59m 57,1s | -20° 26,3′ 0″ | |
| CP-20°6071 | 10,0 | 15h 0m 4,4s | -20° 11,6′ 0″ | |
| CP-20°6072 | 9,9 | 15h 0m 15,6s | -20° 19,5′ 0″ | |
| CP-20°6073 | 8,4 | 15h 0m 15,7s | -20° 13,0′ 0″ | |
| CP-20°6074 | 10,2 | 15h 0m 17,1s | -20° 34,3′ 0″ | |
| CP-20°6075 | 9,6 | 15h 0m 20,1s | -20° 14,4′ 0″ | |
| CP-20°6076 | 9,4 | 15h 0m 29,0s | -20° 53,7′ 0″ | |
| CP-20°6077 | 9,8 | 15h 0m 29,9s | -20° 6,0′ 0″ | |
| CP-20°6078 | 10,2 | 15h 0m 32,9s | -20° 9,8′ 0″ | |
| CP-20°6079 | 9,5 | 15h 0m 51,0s | -20° 22,1′ 0″ | |
| CP-20°6080 | 8,2 | 15h 1m 37,8s | -20° 12,7′ 0″ | |
| CP-20°6081 | 10,1 | 15h 1m 46,1s | -20° 30,3′ 0″ | |
| CP-20°6082 | 10,2 | 15h 1m 46,9s | -20° 11,2′ 0″ | |
| CP-20°6083 | 10,2 | 15h 2m 37,6s | -20° 19,4′ 0″ | |
| CP-20°6084 | 10,2 | 15h 2m 39,1s | -20° 48,0′ 0″ | |
| CP-20°6085 | Zdroj: |
