A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -23.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-23°3001 | 9,2 | 7h 45m 15,4s | -23° 9,9′ 0″ | |
| CP-23°3002 | 10,2 | 7h 45m 17,4s | -23° 25,0′ 0″ | |
| CP-23°3003 | 10,4 | 7h 45m 19,9s | -23° 1,0′ 0″ | |
| CP-23°3004 | 9,6 | 7h 45m 20,5s | -23° 19,1′ 0″ | |
| CP-23°3005 | 9,2 | 7h 45m 22,4s | -23° 27,3′ 0″ | |
| CP-23°3006 | 9,2 | 7h 45m 24,4s | -23° 14,0′ 0″ | |
| CP-23°3007 | 9,6 | 7h 45m 25,4s | -23° 27,5′ 0″ | |
| CP-23°3008 | 9,1 | 7h 45m 27,5s | -23° 35,8′ 0″ | |
| CP-23°3009 | 10,5 | 7h 45m 28,4s | -23° 8,9′ 0″ | |
| CP-23°3010 | 8,9 | 7h 45m 28,9s | -23° 51,9′ 0″ | |
| CP-23°3011 | 9,2 | 7h 45m 30,4s | -23° 43,6′ 0″ | |
| CP-23°3012 | 10,2 | 7h 45m 30,9s | -23° 21,6′ 0″ | |
| CP-23°3013 | 9,8 | 7h 45m 32,4s | -23° 9,8′ 0″ | |
| CP-23°3014 | 9,2 | 7h 45m 33,9s | -23° 38,0′ 0″ | |
| CP-23°3015 | 9,2 | 7h 45m 37,4s | -23° 18,0′ 0″ | |
| CP-23°3016 | 10,4 | 7h 45m 40,4s | -23° 22,8′ 0″ | |
| CP-23°3017 | 9,2 | 7h 45m 42,6s | -23° 9,2′ 0″ | |
| CP-23°3018 | 10,3 | 7h 45m 43,7s | -23° 59,4′ 0″ | |
| CP-23°3019 | 10,0 | 7h 45m 44,1s | -23° 10,3′ 0″ | |
| CP-23°3020 | 8,8 | 7h 45m 44,6s | -23° 34,3′ 0″ | |
| CP-23°3021 | 9,1 | 7h 45m 44,6s | -23° 55,3′ 0″ | |
| CP-23°3022 | 8,7 | 7h 45m 45,6s | -23° 52,8′ 0″ | |
| CP-23°3023 | 10,1 | 7h 45m 46,1s | -23° 23,9′ 0″ | |
| CP-23°3024 | 10,4 | 7h 45m 47,7s | -23° 44,3′ 0″ | |
| CP-23°3025 | 9,4 | 7h 45m 49,1s | -23° 15,0′ 0″ | |
| CP-23°3026 | 10,3 | 7h 45m 51,6s | -23° 45,6′ 0″ | |
| CP-23°3027 | 10,5 | 7h 45m 51,7s | -23° 58,1′ 0″ | |
| CP-23°3028 | 10,5 | 7h 45m 55,1s | -23° 42,3′ 0″ | |
| CP-23°3029 | 9,8 | 7h 45m 57,1s | -23° 25,4′ 0″ | |
| CP-23°3030 | 10,3 | 7h 46m 1,6s | -23° 4,2′ 0″ | |
| CP-23°3031 | 9,4 | 7h 46m 1,9s | -23° 59,3′ 0″ | |
| CP-23°3032 | 10,1 | 7h 46m 2,1s | -23° 36,7′ 0″ | |
| CP-23°3033 | 10,0 | 7h 46m 5,6s | -23° 4,0′ 0″ | |
| CP-23°3034 | 10,4 | 7h 46m 5,6s | -23° 49,0′ 0″ | |
| CP-23°3035 | 10,5 | 7h 46m 6,4s | -23° 52,6′ 0″ | |
| CP-23°3036 | 10,5 | 7h 46m 7,1s | -23° 54,9′ 0″ | |
| CP-23°3037 | 10,4 | 7h 46m 7,7s | -23° 33,7′ 0″ | |
| CP-23°3038 | 10,5 | 7h 46m 15,6s | -23° 5,6′ 0″ | |
| CP-23°3039 | 10,4 | 7h 46m 19,6s | -23° 28,1′ 0″ | |
| CP-23°3040 | 10,5 | 7h 46m 20,4s | -23° 53,9′ 0″ | |
| CP-23°3041 | 9,8 | 7h 46m 32,1s | -23° 24,9′ 0″ | |
| CP-23°3042 | 10,0 | 7h 46m 32,1s | -23° 43,9′ 0″ | |
| CP-23°3043 | 10,1 | 7h 46m 39,1s | -23° 44,9′ 0″ | |
| CP-23°3044 | 10,1 | 7h 46m 39,1s | -23° 38,7′ 0″ | |
| CP-23°3045 | 10,5 | 7h 46m 39,4s | -23° 28,7′ 0″ | |
| CP-23°3046 | 10,5 | 7h 46m 40,1s | -23° 0,7′ 0″ | |
| CP-23°3047 | 9,2 | 7h 46m 41,4s | -23° 34,1′ 0″ | |
| CP-23°3048 | 8,9 | 7h 46m 41,4s | -23° 17,6′ 0″ | |
| CP-23°3049 | 10,5 | 7h 46m 47,4s | -23° 13,8′ 0″ | |
| CP-23°3050 | 10,1 | 7h 46m 51,1s | -23° 59,1′ 0″ | |
| CP-23°3051 | 10,5 | 7h 46m 52,3s | -23° 51,8′ 0″ | |
| CP-23°3052 | 10,1 | 7h 46m 57,1s | -23° 39,2′ 0″ | |
| CP-23°3053 | 9,2 | 7h 47m 3,6s | -23° 14,6′ 0″ | |
| CP-23°3054 | 9,2 | 7h 47m 7,6s | -23° 23,8′ 0″ | |
| CP-23°3055 | 10,0 | 7h 47m 12,1s | -23° 34,0′ 0″ | |
| CP-23°3056 | 9,9 | 7h 47m 14,1s | -23° 35,9′ 0″ | |
| CP-23°3057 | 9,2 | 7h 47m 14,7s | -23° 25,6′ 0″ | |
| CP-23°3058 | 9,9 | 7h 47m 15,1s | -23° 38,1′ 0″ | |
| CP-23°3059 | 9,5 | 7h 47m 19,6s | -23° 59,7′ 0″ | |
| CP-23°3060 | 10,2 | 7h 47m 22,1s | -23° 36,2′ 0″ | |
| CP-23°3061 | 10,3 | 7h 47m 29,9s | -23° 40,4′ 0″ | |
| CP-23°3062 | 9,6 | 7h 47m 30,1s | -23° 12,4′ 0″ | |
| CP-23°3063 | 10,5 | 7h 47m 33,6s | -23° 1,2′ 0″ | |
| CP-23°3064 | 9,2 | 7h 47m 38,7s | -23° 10,7′ 0″ | |
| CP-23°3065 | 9,8 | 7h 47m 41,1s | -23° 50,1′ 0″ | |
| CP-23°3066 | 9,1 | 7h 47m 41,4s | -23° 40,1′ 0″ | |
| CP-23°3067 | 9,2 | 7h 47m 43,6s | -23° 2,7′ 0″ | |
| CP-23°3068 | 10,5 | 7h 47m 46,0s | -23° 5,4′ 0″ | |
| CP-23°3069 | 10,4 | 7h 47m 50,6s | -23° 5,1′ 0″ | |
| CP-23°3070 | 10,3 | 7h 47m 53,1s | -23° 54,2′ 0″ | |
| CP-23°3071 | 9,4 | 7h 48m 3,9s | -23° 51,4′ 0″ | |
| CP-23°3072 | 9,8 | 7h 48m 5,6s | -23° 36,1′ 0″ | |
| CP-23°3073 | 10,4 | 7h 48m 7,6s | -23° 32,8′ 0″ | |
| CP-23°3074 | 9,8 | 7h 48m 13,8s | -23° 0,0′ 0″ | |
| CP-23°3075 | 9,2 | 7h 48m 15,4s | -23° 39,7′ 0″ | |
| CP-23°3076 | 10,2 | 7h 48m 16,6s | -23° 42,2′ 0″ | |
| CP-23°3077 | 10,4 | 7h 48m 17,1s | -23° 17,3′ 0″ | |
| CP-23°3078 | 10,3 | 7h 48m 19,1s | -23° 4,3′ 0″ | |
| CP-23°3079 | 8,1 | 7h 48m 21,4s | -23° 56,1′ 0″ | |
| CP-23°3080 | 10,5 | 7h 48m 24,6s | -23° 33,9′ 0″ | |
| CP-23°3081 | 9,2 | Zdroj:
