A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -24.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-24°1 | 10,0 | 0h 0m 5,8s | -24° 52,1′ 0″ | |
| CP-24°2 | 9,0 | 0h 0m 13,8s | -24° 6,1′ 0″ | |
| CP-24°3 | 8,4 | 0h 1m 7,0s | -24° 31,0′ 0″ | |
| CP-24°4 | 7,0 | 0h 2m 4,5s | -24° 47,3′ 0″ | |
| CP-24°5 | 10,0 | 0h 2m 38,5s | -24° 26,4′ 0″ | |
| CP-24°6 | 10,0 | 0h 4m 0,5s | -24° 36,8′ 0″ | |
| CP-24°7 | 10,0 | 0h 4m 27,0s | -24° 56,0′ 0″ | |
| CP-24°8 | 8,5 | 0h 4m 42,0s | -24° 17,7′ 0″ | |
| CP-24°9 | 10,0 | 0h 5m 7,5s | -24° 14,5′ 0″ | |
| CP-24°10 | 7,5 | 0h 5m 14,5s | -24° 19,7′ 0″ | |
| CP-24°11 | 9,4 | 0h 5m 54,5s | -24° 57,9′ 0″ | |
| CP-24°12 | 9,6 | 0h 5m 56,2s | -24° 0,0′ 0″ | |
| CP-24°13 | 9,8 | 0h 6m 34,5s | -24° 22,3′ 0″ | |
| CP-24°14 | 9,4 | 0h 6m 43,5s | -24° 38,2′ 0″ | |
| CP-24°15 | 7,5 | 0h 6m 56,5s | -24° 25,8′ 0″ | |
| CP-24°16 | 9,7 | 0h 8m 49,7s | -24° 35,1′ 0″ | |
| CP-24°17 | 10,0 | 0h 9m 29,5s | -24° 49,2′ 0″ | |
| CP-24°18 | 9,8 | 0h 12m 45,0s | -24° 7,9′ 0″ | |
| CP-24°19 | 9,0 | 0h 12m 50,0s | -24° 57,0′ 0″ | |
| CP-24°20 | 9,9 | 0h 13m 39,0s | -24° 4,1′ 0″ | |
| CP-24°21 | 9,6 | 0h 14m 1,0s | -24° 22,6′ 0″ | |
| CP-24°22 | 6,6 | 0h 14m 30,0s | -24° 19,3′ 0″ | |
| CP-24°23 | 9,0 | 0h 14m 34,0s | -24° 15,4′ 0″ | |
| CP-24°24 | 9,9 | 0h 14m 42,5s | -24° 56,9′ 0″ | |
| CP-24°25 | 8,4 | 0h 15m 33,0s | -24° 4,8′ 0″ | |
| CP-24°26 | 8,0 | 0h 16m 1,5s | -24° 32,0′ 0″ | |
| CP-24°27 | 9,5 | 0h 16m 8,1s | -24° 57,6′ 0″ | |
| CP-24°28 | 9,9 | 0h 16m 31,0s | -24° 37,6′ 0″ | |
| CP-24°29 | 7,8 | 0h 17m 55,5s | -24° 5,8′ 0″ | |
| CP-24°30 | 8,0 | 0h 18m 29,3s | -24° 58,8′ 0″ | |
| CP-24°31 | 8,0 | 0h 18m 31,0s | -24° 8,7′ 0″ | |
| CP-24°32 | 9,2 | 0h 18m 36,0s | -24° 8,8′ 0″ | |
| CP-24°33 | 9,7 | 0h 19m 29,0s | -24° 10,2′ 0″ | |
| CP-24°34 | 9,8 | 0h 20m 41,7s | -24° 14,0′ 0″ | |
| CP-24°35 | 9,7 | 0h 21m 37,7s | -24° 53,9′ 0″ | |
| CP-24°36 | 9,6 | 0h 21m 44,7s | -24° 40,2′ 0″ | |
| CP-24°37 | 9,8 | 0h 22m 26,7s | -24° 46,1′ 0″ | |
| CP-24°38 | 9,0 | 0h 22m 40,7s | -24° 35,0′ 0″ | |
| CP-24°39 | 5,8 | 0h 24m 7,2s | -24° 28,6′ 0″ | |
| CP-24°40 | 9,8 | 0h 24m 16,7s | -24° 4,7′ 0″ | |
| CP-24°41 | 9,9 | 0h 24m 49,7s | -24° 10,7′ 0″ | |
| CP-24°42 | 9,9 | 0h 25m 25,2s | -24° 6,0′ 0″ | |
| CP-24°43 | 9,2 | 0h 25m 34,2s | -24° 12,8′ 0″ | |
| CP-24°44 | 9,8 | 0h 25m 56,7s | -24° 49,4′ 0″ | |
| CP-24°45 | 9,8 | 0h 26m 10,7s | -24° 33,6′ 0″ | |
| CP-24°46 | 9,8 | 0h 26m 39,7s | -24° 36,2′ 0″ | |
| CP-24°47 | 9,5 | 0h 26m 44,7s | -24° 10,9′ 0″ | |
| CP-24°48 | 9,6 | 0h 27m 2,9s | -24° 59,0′ 0″ | |
| CP-24°49 | 8,6 | 0h 27m 26,2s | -24° 5,2′ 0″ | |
| CP-24°50 | 9,8 | 0h 27m 32,2s | -24° 29,2′ 0″ | |
| CP-24°51 | 9,9 | 0h 28m 6,7s | -24° 2,0′ 0″ | |
| CP-24°52 | 8,2 | 0h 28m 45,7s | -24° 10,4′ 0″ | |
| CP-24°53 | 9,6 | 0h 29m 33,7s | -24° 27,4′ 0″ | |
| CP-24°54 | 9,5 | 0h 29m 42,7s | -24° 29,4′ 0″ | |
| CP-24°55 | 9,8 | 0h 31m 20,0s | -24° 38,6′ 0″ | |
| CP-24°56 | 7,0 | 0h 32m 24,2s | -24° 17,2′ 0″ | |
| CP-24°57 | 10,0 | 0h 32m 38,8s | -24° 12,4′ 0″ | |
| CP-24°58 | 9,8 | 0h 33m 31,3s | -24° 52,3′ 0″ | |
| CP-24°59 | 9,0 | 0h 34m 11,3s | -24° 7,0′ 0″ | |
| CP-24°60 | 6,9 | 0h 34m 15,3s | -24° 28,8′ 0″ | |
| CP-24°61 | 9,2 | 0h 34m 54,8s | -24° 12,7′ 0″ | |
| CP-24°62 | 10,2 | 0h 36m 25,6s | -24° 28,8′ 0″ | |
| CP-24°63 | 9,2 | 0h 36m 34,1s | -24° 56,4′ 0″ | |
| CP-24°64 | 10,2 | 0h 38m 9,0s | -24° 50,8′ 0″ | |
| CP-24°65 | 9,6 | 0h 38m 37,6s | -24° 21,6′ 0″ | |
| CP-24°66 | 10,0 | 0h 39m 1,6s | -24° 46,1′ 0″ | |
| CP-24°67 | 8,4 | 0h 39m 25,1s | -24° 8,1′ 0″ | |
| CP-24°68 | 9,2 | 0h 39m 48,1s | -24° 50,6′ 0″ | |
| CP-24°69 | 10,2 | 0h 39m 58,1s | -24° 3,5′ 0″ | |
| CP-24°70 | 10,0 | 0h 40m 4,8s | -24° 1,2′ 0″ | |
| CP-24°71 | 10,0 | 0h 40m 9,6s | -24° 8,8′ 0″ | |
| CP-24°72 | 9,1 | 0h 40m 12,1s | -24° 10,8′ 0″ | |
| CP-24°73 | 7,4 | 0h 40m 50,1s | -24° 54,0′ 0″ | |
| CP-24°74 | 9,1 | 0h 41m 25,1s | -24° 12,6′ 0″ | |
| CP-24°75 | 10,0 | 0h 42m 31,6s | -24° 48,8′ 0″ | |
| CP-24°76 | 8,4 | 0h 42m 35,6s | -24° 49,5′ 0″ | |
| CP-24°77 | 10,2 | 0h 42m 43,1s | -24° 52,3′ 0″ | |
| CP-24°78 | 6,9 | 0h 43m 4,1s | -24° 49,1′ 0″ | |
| CP-24°79 | 8,4 | 0h 43m 11,9s | -24° 0,8′ 0″ | |
| CP-24°80 | 6,2 | 0h 43m 24,1s | -24° 2,7′ 0″ | |
| CP-24°81 | 8,2 | Zdroj:
