A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -31.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-31°1 | 10,4 | 0h 0m 16,1s | -31° 21,7′ 0″ | |
| CP-31°2 | 10,4 | 0h 0m 21,1s | -31° 14,7′ 0″ | |
| CP-31°3 | 10,0 | 0h 0m 30,4s | -31° 1,7′ 0″ | |
| CP-31°4 | 9,4 | 0h 0m 33,1s | -31° 17,9′ 0″ | |
| CP-31°5 | 7,6 | 0h 0m 45,1s | -31° 15,5′ 0″ | |
| CP-31°6 | 10,0 | 0h 1m 3,1s | -31° 38,6′ 0″ | |
| CP-31°7 | 10,4 | 0h 1m 59,6s | -31° 30,1′ 0″ | |
| CP-31°8 | 10,3 | 0h 2m 25,1s | -31° 39,5′ 0″ | |
| CP-31°9 | 10,2 | 0h 2m 42,1s | -31° 29,1′ 0″ | |
| CP-31°10 | 10,4 | 0h 2m 58,6s | -31° 7,1′ 0″ | |
| CP-31°11 | 9,8 | 0h 3m 8,1s | -31° 24,5′ 0″ | |
| CP-31°12 | 10,4 | 0h 3m 17,1s | -31° 8,2′ 0″ | |
| CP-31°13 | 9,6 | 0h 3m 17,1s | -31° 18,5′ 0″ | |
| CP-31°14 | 9,8 | 0h 3m 29,1s | -31° 10,7′ 0″ | |
| CP-31°15 | 9,2 | 0h 4m 4,6s | -31° 10,5′ 0″ | |
| CP-31°16 | 7,5 | 0h 4m 17,1s | -31° 58,5′ 0″ | |
| CP-31°17 | 9,4 | 0h 4m 33,1s | -31° 54,6′ 0″ | |
| CP-31°18 | 10,2 | 0h 4m 37,1s | -31° 3,3′ 0″ | |
| CP-31°19 | 9,6 | 0h 5m 33,6s | -31° 39,7′ 0″ | |
| CP-31°20 | 10,4 | 0h 5m 45,6s | -31° 41,7′ 0″ | |
| CP-31°21 | 9,8 | 0h 6m 2,1s | -31° 5,1′ 0″ | |
| CP-31°22 | 10,0 | 0h 6m 7,6s | -31° 6,4′ 0″ | |
| CP-31°23 | 8,4 | 0h 6m 13,6s | -31° 32,9′ 0″ | |
| CP-31°24 | 10,3 | 0h 6m 31,1s | -31° 8,8′ 0″ | |
| CP-31°25 | 10,0 | 0h 6m 52,1s | -31° 2,9′ 0″ | |
| CP-31°26 | 9,6 | 0h 7m 20,1s | -31° 23,5′ 0″ | |
| CP-31°27 | 10,5 | 0h 7m 23,1s | -31° 23,0′ 0″ | |
| CP-31°28 | 8,4 | 0h 8m 17,1s | -31° 43,0′ 0″ | |
| CP-31°29 | 9,6 | 0h 8m 41,8s | -31° 58,3′ 0″ | |
| CP-31°30 | 8,4 | 0h 8m 55,6s | -31° 37,9′ 0″ | |
| CP-31°31 | 10,3 | 0h 9m 19,6s | -31° 50,3′ 0″ | |
| CP-31°32 | 9,8 | 0h 9m 59,6s | -31° 6,2′ 0″ | |
| CP-31°33 | 9,0 | 0h 10m 22,8s | -31° 7,9′ 0″ | |
| CP-31°34 | 9,0 | 0h 10m 50,4s | -31° 20,2′ 0″ | |
| CP-31°35 | 10,2 | 0h 10m 54,0s | -31° 59,4′ 0″ | |
| CP-31°36 | 8,4 | 0h 13m 23,9s | -31° 21,1′ 0″ | |
| CP-31°37 | 10,2 | 0h 13m 26,9s | -31° 6,8′ 0″ | |
| CP-31°38 | 8,8 | 0h 14m 11,9s | -31° 14,9′ 0″ | |
| CP-31°39 | 9,2 | 0h 14m 36,4s | -31° 21,5′ 0″ | |
| CP-31°40 | 9,4 | 0h 14m 42,4s | -31° 32,9′ 0″ | |
| CP-31°41 | 10,2 | 0h 15m 31,9s | -31° 51,3′ 0″ | |
| CP-31°42 | 9,8 | 0h 16m 8,4s | -31° 46,0′ 0″ | |
| CP-31°43 | 6,4 | 0h 16m 56,9s | -31° 43,7′ 0″ | |
| CP-31°44 | 9,0 | 0h 17m 40,9s | -31° 57,8′ 0″ | |
| CP-31°45 | 7,6 | 0h 18m 47,9s | -31° 22,8′ 0″ | |
| CP-31°46 | 10,0 | 0h 19m 14,9s | -31° 3,9′ 0″ | |
| CP-31°47 | 9,3 | 0h 19m 36,4s | -31° 45,1′ 0″ | |
| CP-31°48 | 7,5 | 0h 19m 42,4s | -31° 26,3′ 0″ | |
| CP-31°49 | 8,6 | 0h 20m 9,4s | -31° 49,5′ 0″ | |
| CP-31°50 | 7,8 | 0h 21m 1,4s | -31° 43,6′ 0″ | |
| CP-31°51 | 10,0 | 0h 21m 10,9s | -31° 39,1′ 0″ | |
| CP-31°52 | 9,8 | 0h 21m 46,0s | -31° 32,5′ 0″ | |
| CP-31°53 | 8,4 | 0h 22m 7,9s | -31° 41,5′ 0″ | |
| CP-31°54 | 9,6 | 0h 22m 50,9s | -31° 27,3′ 0″ | |
| CP-31°55 | 9,3 | 0h 23m 4,9s | -31° 58,2′ 0″ | |
| CP-31°56 | 10,2 | 0h 23m 21,9s | -31° 48,0′ 0″ | |
| CP-31°57 | 9,0 | 0h 23m 40,9s | -31° 43,9′ 0″ | |
| CP-31°58 | 10,2 | 0h 24m 23,9s | -31° 35,5′ 0″ | |
| CP-31°59 | 10,0 | 0h 24m 37,4s | -31° 2,9′ 0″ | |
| CP-31°60 | 9,6 | 0h 24m 37,9s | -31° 46,3′ 0″ | |
| CP-31°61 | 10,0 | 0h 25m 33,9s | -31° 36,4′ 0″ | |
| CP-31°62 | 8,6 | 0h 25m 34,9s | -31° 6,1′ 0″ | |
| CP-31°63 | 9,4 | 0h 26m 6,4s | -31° 29,7′ 0″ | |
| CP-31°64 | 9,4 | 0h 27m 2,9s | -31° 37,5′ 0″ | |
| CP-31°65 | 8,2 | 0h 27m 49,9s | -31° 0,7′ 0″ | |
| CP-31°66 | 9,8 | 0h 30m 11,9s | -31° 54,4′ 0″ | |
| CP-31°67 | 9,0 | 0h 30m 19,1s | -31° 1,4′ 0″ | |
| CP-31°68 | 10,2 | 0h 32m 18,9s | -31° 54,8′ 0″ | |
| CP-31°69 | 9,8 | 0h 33m 37,2s | -31° 12,7′ 0″ | |
| CP-31°70 | 8,7 | 0h 34m 23,2s | -31° 50,2′ 0″ | |
| CP-31°71 | 8,4 | 0h 34m 39,2s | -31° 32,7′ 0″ | |
| CP-31°72 | 10,6 | 0h 35m 52,0s | -31° 58,7′ 0″ | |
| CP-31°73 | 8,6 | 0h 36m 13,5s | -31° 29,5′ 0″ | |
| CP-31°74 | 10,6 | 0h 37m 13,5s | -31° 29,2′ 0″ | |
| CP-31°75 | 8,2 | 0h 37m 34,5s | -31° 7,3′ 0″ | |
| CP-31°76 | 10,2 | 0h 37m 55,6s | -31° 50,1′ 0″ | |
| CP-31°77 | 8,6 | 0h 38m 2,6s | -31° 6,0′ 0″ | |
| CP-31°78 | Zdroj:
