A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -43.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-43°3001 | 9,6 | 8h 43m 48,5s | -43° 9,8′ 0″ | |
| CP-43°3002 | 9,6 | 8h 43m 51,5s | -43° 44,1′ 0″ | |
| CP-43°3003 | 10,2 | 8h 43m 52,0s | -43° 45,8′ 0″ | |
| CP-43°3004 | 9,8 | 8h 43m 52,0s | -43° 46,1′ 0″ | |
| CP-43°3005 | 9,8 | 8h 43m 53,5s | -43° 9,7′ 0″ | |
| CP-43°3006 | 10,1 | 8h 43m 56,0s | -43° 33,5′ 0″ | |
| CP-43°3007 | 10,2 | 8h 44m 1,5s | -43° 25,1′ 0″ | |
| CP-43°3008 | 9,8 | 8h 44m 6,0s | -43° 25,1′ 0″ | |
| CP-43°3009 | 9,3 | 8h 44m 7,4s | -43° 2,7′ 0″ | |
| CP-43°3010 | 10,2 | 8h 44m 10,0s | -43° 56,3′ 0″ | |
| CP-43°3011 | 9,8 | 8h 44m 21,0s | -43° 57,9′ 0″ | |
| CP-43°3012 | 10,2 | 8h 44m 23,5s | -43° 36,7′ 0″ | |
| CP-43°3013 | 9,4 | 8h 44m 26,0s | -43° 36,7′ 0″ | |
| CP-43°3014 | 9,6 | 8h 44m 30,0s | -43° 56,1′ 0″ | |
| CP-43°3015 | 7,6 | 8h 44m 38,0s | -43° 17,9′ 0″ | |
| CP-43°3016 | 10,0 | 8h 44m 45,5s | -43° 49,9′ 0″ | |
| CP-43°3017 | 8,8 | 8h 44m 49,0s | -43° 26,9′ 0″ | |
| CP-43°3018 | 9,8 | 8h 44m 49,0s | -43° 11,7′ 0″ | |
| CP-43°3019 | 10,0 | 8h 44m 57,0s | -43° 54,1′ 0″ | |
| CP-43°3020 | 10,0 | 8h 44m 57,4s | -43° 0,7′ 0″ | |
| CP-43°3021 | 9,8 | 8h 45m 12,0s | -43° 29,1′ 0″ | |
| CP-43°3022 | 9,8 | 8h 45m 13,0s | -43° 43,9′ 0″ | |
| CP-43°3023 | 10,0 | 8h 45m 14,0s | -43° 24,5′ 0″ | |
| CP-43°3024 | 9,8 | 8h 45m 19,0s | -43° 10,7′ 0″ | |
| CP-43°3025 | 10,0 | 8h 45m 21,0s | -43° 55,0′ 0″ | |
| CP-43°3026 | 9,8 | 8h 45m 21,5s | -43° 43,5′ 0″ | |
| CP-43°3027 | 9,6 | 8h 45m 26,0s | -43° 10,5′ 0″ | |
| CP-43°3028 | 9,6 | 8h 45m 35,0s | -43° 5,3′ 0″ | |
| CP-43°3029 | 9,2 | 8h 45m 37,1s | -43° 2,9′ 0″ | |
| CP-43°3030 | 10,0 | 8h 45m 40,0s | -43° 41,3′ 0″ | |
| CP-43°3031 | 9,8 | 8h 45m 46,0s | -43° 51,7′ 0″ | |
| CP-43°3032 | 9,8 | 8h 45m 53,0s | -43° 52,1′ 0″ | |
| CP-43°3033 | 10,0 | 8h 45m 54,0s | -43° 32,1′ 0″ | |
| CP-43°3034 | 10,2 | 8h 45m 56,0s | -43° 21,3′ 0″ | |
| CP-43°3035 | 9,4 | 8h 45m 59,0s | -43° 26,3′ 0″ | |
| CP-43°3036 | 10,2 | 8h 46m 4,5s | -43° 0,9′ 0″ | |
| CP-43°3037 | 9,6 | 8h 46m 10,0s | -43° 12,9′ 0″ | |
| CP-43°3038 | 9,8 | 8h 46m 12,5s | -43° 23,9′ 0″ | |
| CP-43°3039 | 9,6 | 8h 46m 13,5s | -43° 34,0′ 0″ | |
| CP-43°3040 | 10,2 | 8h 46m 16,0s | -43° 35,9′ 0″ | |
| CP-43°3041 | 10,2 | 8h 46m 18,0s | -43° 18,9′ 0″ | |
| CP-43°3042 | 10,0 | 8h 46m 26,0s | -43° 12,4′ 0″ | |
| CP-43°3043 | 9,4 | 8h 46m 26,0s | -43° 22,3′ 0″ | |
| CP-43°3044 | 8,2 | 8h 46m 27,0s | -43° 16,9′ 0″ | |
| CP-43°3045 | 10,0 | 8h 46m 30,0s | -43° 14,5′ 0″ | |
| CP-43°3046 | 9,0 | 8h 46m 34,4s | -43° 57,3′ 0″ | |
| CP-43°3047 | 10,0 | 8h 46m 35,0s | -43° 37,6′ 0″ | |
| CP-43°3048 | 10,2 | 8h 46m 39,0s | -43° 38,7′ 0″ | |
| CP-43°3049 | 9,8 | 8h 46m 39,7s | -43° 1,7′ 0″ | |
| CP-43°3050 | 9,6 | 8h 46m 40,5s | -43° 12,9′ 0″ | |
| CP-43°3051 | 10,2 | 8h 46m 41,5s | -43° 12,6′ 0″ | |
| CP-43°3052 | 10,1 | 8h 46m 41,8s | -43° 57,1′ 0″ | |
| CP-43°3053 | 10,2 | 8h 46m 44,0s | -43° 39,1′ 0″ | |
| CP-43°3054 | 10,2 | 8h 46m 46,0s | -43° 9,3′ 0″ | |
| CP-43°3055 | 10,0 | 8h 46m 50,5s | -43° 31,3′ 0″ | |
| CP-43°3056 | 8,7 | 8h 46m 51,5s | -43° 56,7′ 0″ | |
| CP-43°3057 | 10,2 | 8h 46m 53,0s | -43° 52,0′ 0″ | |
| CP-43°3058 | 10,2 | 8h 46m 55,0s | -43° 46,9′ 0″ | |
| CP-43°3059 | 9,8 | 8h 47m 1,5s | -43° 35,7′ 0″ | |
| CP-43°3060 | 9,6 | 8h 47m 2,0s | -43° 53,7′ 0″ | |
| CP-43°3061 | 9,8 | 8h 47m 3,5s | -43° 52,5′ 0″ | |
| CP-43°3062 | 9,8 | 8h 47m 8,5s | -43° 42,3′ 0″ | |
| CP-43°3063 | 9,8 | 8h 47m 9,0s | -43° 39,1′ 0″ | |
| CP-43°3064 | 10,1 | 8h 47m 11,5s | -43° 54,3′ 0″ | |
| CP-43°3065 | 10,2 | 8h 47m 13,0s | -43° 4,9′ 0″ | |
| CP-43°3066 | 8,4 | 8h 47m 14,0s | -43° 34,7′ 0″ | |
| CP-43°3067 | 8,8 | 8h 47m 16,0s | -43° 16,5′ 0″ | |
| CP-43°3068 | 10,0 | 8h 47m 17,0s | -43° 30,3′ 0″ | |
| CP-43°3069 | 10,2 | 8h 47m 22,0s | -43° 33,2′ 0″ | |
| CP-43°3070 | 9,8 | 8h 47m 25,0s | -43° 50,8′ 0″ | |
| CP-43°3071 | 7,2 | 8h 47m 25,0s | -43° 40,9′ 0″ | |
| CP-43°3072 | 10,0 | 8h 47m 25,0s | -43° 36,7′ 0″ | |
| CP-43°3073 | 10,1 | 8h 47m 27,0s | -43° 21,9′ 0″ | |
| CP-43°3074 | 10,2 | 8h 47m 32,6s | -43° 59,2′ 0″ | |
| CP-43°3075 | 9,8 | 8h 47m 35,5s | -43° 31,3′ 0″ | |
| CP-43°3076 | 10,1 | 8h 47m 36,5s | -43° 12,1′ 0″ | |
| CP-43°3077 | 10,2 | 8h 47m 37,0s | -43° 36,1′ 0″ | |
| CP-43°3078 | 9,0 | 8h 47m 38,5s | -43° 32,3′ 0″ | |
| CP-43°3079 | 10,2 | 8h 47m 39,0s | -43° 0,1′ 0″ | |
| CP-43°3080 | 10,1 | 8h 47m 41,0s | -43° 36,5′ 0″ | |
| CP-43°3081 | 9,6 | Zdroj:
