A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -48.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-48°1 | 9,4 | 0h 0m 0,8s | -48° 14,5′ 0″ | |
| CP-48°2 | 9,0 | 0h 0m 14,3s | -48° 16,8′ 0″ | |
| CP-48°3 | 10,4 | 0h 0m 19,8s | -48° 44,6′ 0″ | |
| CP-48°4 | 10,4 | 0h 0m 20,8s | -48° 55,5′ 0″ | |
| CP-48°5 | 10,4 | 0h 3m 42,8s | -48° 45,1′ 0″ | |
| CP-48°6 | 8,6 | 0h 4m 2,3s | -48° 50,4′ 0″ | |
| CP-48°7 | 10,2 | 0h 4m 15,8s | -48° 7,6′ 0″ | |
| CP-48°8 | 10,4 | 0h 4m 38,8s | -48° 5,3′ 0″ | |
| CP-48°9 | 9,4 | 0h 5m 35,0s | -48° 49,5′ 0″ | |
| CP-48°10 | 9,0 | 0h 6m 32,5s | -48° 12,5′ 0″ | |
| CP-48°11 | 10,2 | 0h 7m 27,0s | -48° 45,0′ 0″ | |
| CP-48°12 | 9,0 | 0h 8m 20,0s | -48° 34,5′ 0″ | |
| CP-48°13 | 10,4 | 0h 8m 27,0s | -48° 39,5′ 0″ | |
| CP-48°14 | 10,4 | 0h 8m 57,5s | -48° 55,3′ 0″ | |
| CP-48°15 | 10,0 | 0h 9m 1,0s | -48° 7,0′ 0″ | |
| CP-48°16 | 9,6 | 0h 10m 13,0s | -48° 33,7′ 0″ | |
| CP-48°17 | 10,2 | 0h 10m 28,0s | -48° 43,5′ 0″ | |
| CP-48°18 | 10,4 | 0h 11m 22,0s | -48° 58,0′ 0″ | |
| CP-48°19 | 9,9 | 0h 11m 24,5s | -48° 13,4′ 0″ | |
| CP-48°20 | 9,4 | 0h 11m 34,0s | -48° 51,3′ 0″ | |
| CP-48°21 | 9,4 | 0h 11m 37,5s | -48° 45,4′ 0″ | |
| CP-48°22 | 10,4 | 0h 11m 47,5s | -48° 1,7′ 0″ | |
| CP-48°23 | 9,0 | 0h 11m 52,0s | -48° 38,3′ 0″ | |
| CP-48°24 | 10,2 | 0h 12m 39,0s | -48° 21,3′ 0″ | |
| CP-48°25 | 10,4 | 0h 13m 17,0s | -48° 49,4′ 0″ | |
| CP-48°26 | 9,4 | 0h 14m 14,8s | -48° 19,1′ 0″ | |
| CP-48°27 | 10,2 | 0h 14m 16,2s | -48° 8,3′ 0″ | |
| CP-48°28 | 10,4 | 0h 14m 20,0s | -48° 57,7′ 0″ | |
| CP-48°29 | 10,4 | 0h 14m 58,5s | -48° 44,3′ 0″ | |
| CP-48°30 | 9,0 | 0h 15m 3,2s | -48° 24,4′ 0″ | |
| CP-48°31 | 8,8 | 0h 15m 6,2s | -48° 59,3′ 0″ | |
| CP-48°32 | 9,0 | 0h 15m 54,7s | -48° 25,6′ 0″ | |
| CP-48°33 | 10,3 | 0h 16m 52,0s | -48° 1,4′ 0″ | |
| CP-48°34 | 10,3 | 0h 17m 44,0s | -48° 4,6′ 0″ | |
| CP-48°35 | 10,4 | 0h 18m 30,0s | -48° 50,0′ 0″ | |
| CP-48°36 | 10,4 | 0h 19m 7,8s | -48° 12,8′ 0″ | |
| CP-48°37 | 9,8 | 0h 20m 1,3s | -48° 40,0′ 0″ | |
| CP-48°38 | 10,3 | 0h 20m 7,8s | -48° 19,1′ 0″ | |
| CP-48°39 | 10,4 | 0h 21m 29,3s | -48° 22,0′ 0″ | |
| CP-48°40 | 10,3 | 0h 22m 58,3s | -48° 30,0′ 0″ | |
| CP-48°41 | 10,4 | 0h 23m 31,3s | -48° 49,5′ 0″ | |
| CP-48°42 | 9,6 | 0h 24m 4,3s | -48° 21,0′ 0″ | |
| CP-48°43 | 10,0 | 0h 24m 5,8s | -48° 5,5′ 0″ | |
| CP-48°44 | 8,8 | 0h 24m 18,3s | -48° 44,7′ 0″ | |
| CP-48°45 | 6,3 | 0h 24m 22,8s | -48° 54,3′ 0″ | |
| CP-48°46 | 10,3 | 0h 24m 40,3s | -48° 46,4′ 0″ | |
| CP-48°47 | 10,4 | 0h 26m 21,3s | -48° 22,2′ 0″ | |
| CP-48°48 | 10,3 | 0h 28m 20,3s | -48° 35,0′ 0″ | |
| CP-48°49 | 8,6 | 0h 28m 21,3s | -48° 22,6′ 0″ | |
| CP-48°50 | 9,5 | 0h 29m 26,8s | -48° 38,0′ 0″ | |
| CP-48°51 | 6,3 | 0h 29m 43,3s | -48° 41,3′ 0″ | |
| CP-48°52 | 10,3 | 0h 29m 51,3s | -48° 27,8′ 0″ | |
| CP-48°53 | 10,3 | 0h 29m 59,8s | -48° 23,5′ 0″ | |
| CP-48°54 | 8,4 | 0h 30m 6,3s | -48° 15,8′ 0″ | |
| CP-48°55 | 10,0 | 0h 30m 10,8s | -48° 40,7′ 0″ | |
| CP-48°56 | 10,4 | 0h 30m 17,3s | -48° 42,6′ 0″ | |
| CP-48°57 | 10,2 | 0h 31m 19,3s | -48° 22,5′ 0″ | |
| CP-48°58 | 10,2 | 0h 31m 49,3s | -48° 49,2′ 0″ | |
| CP-48°59 | 10,4 | 0h 31m 56,8s | -48° 0,0′ 0″ | |
| CP-48°60 | 10,4 | 0h 32m 46,3s | -48° 2,1′ 0″ | |
| CP-48°61 | 9,0 | 0h 32m 57,8s | -48° 49,2′ 0″ | |
| CP-48°62 | 9,5 | 0h 33m 12,6s | -48° 24,0′ 0″ | |
| CP-48°63 | 10,4 | 0h 34m 0,1s | -48° 22,7′ 0″ | |
| CP-48°64 | 9,5 | 0h 34m 13,6s | -48° 29,8′ 0″ | |
| CP-48°65 | 8,8 | 0h 34m 56,6s | -48° 30,9′ 0″ | |
| CP-48°66 | 10,4 | 0h 34m 58,1s | -48° 13,4′ 0″ | |
| CP-48°67 | 9,4 | 0h 35m 19,6s | -48° 33,2′ 0″ | |
| CP-48°68 | 9,2 | 0h 35m 27,1s | -48° 13,9′ 0″ | |
| CP-48°69 | 9,0 | 0h 35m 42,6s | -48° 49,4′ 0″ | |
| CP-48°70 | 10,4 | 0h 35m 53,6s | -48° 20,9′ 0″ | |
| CP-48°71 | 9,6 | 0h 36m 48,1s | -48° 10,8′ 0″ | |
| CP-48°72 | 10,2 | 0h 37m 21,3s | -48° 2,7′ 0″ | |
| CP-48°73 | 7,8 | 0h 37m 29,6s | -48° 40,5′ 0″ | |
| CP-48°74 | 9,0 | 0h 37m 30,6s | -48° 11,7′ 0″ | |
| CP-48°75 | 10,2 | 0h 37m 36,1s | -48° 42,4′ 0″ | |
| CP-48°76 | 8,4 | 0h 37m 46,1s | -48° 34,1′ 0″ | |
| CP-48°77 | 10,2 | 0h 37m 48,6s | -48° 35,3′ 0″ | |
| CP-48°78 | Zdroj:
