A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -49.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-49°8001 | 9,6 | 15h 13m 0,6s | -49° 50,7′ 0″ | |
| CP-49°8002 | 10,6 | 15h 13m 2,6s | -49° 27,0′ 0″ | |
| CP-49°8003 | 10,6 | 15h 13m 8,6s | -49° 14,7′ 0″ | |
| CP-49°8004 | 10,6 | 15h 13m 9,6s | -49° 15,7′ 0″ | |
| CP-49°8005 | 10,1 | 15h 13m 9,6s | -49° 40,6′ 0″ | |
| CP-49°8006 | 10,0 | 15h 13m 9,9s | -49° 59,6′ 0″ | |
| CP-49°8007 | 10,4 | 15h 13m 11,1s | -49° 10,8′ 0″ | |
| CP-49°8008 | 10,0 | 15h 13m 14,1s | -49° 0,3′ 0″ | |
| CP-49°8009 | 10,1 | 15h 13m 14,8s | -49° 25,5′ 0″ | |
| CP-49°8010 | 9,6 | 15h 13m 15,6s | -49° 35,3′ 0″ | |
| CP-49°8011 | 10,4 | 15h 13m 20,1s | -49° 15,7′ 0″ | |
| CP-49°8012 | 9,2 | 15h 13m 21,6s | -49° 41,3′ 0″ | |
| CP-49°8013 | 10,6 | 15h 13m 23,1s | -49° 40,9′ 0″ | |
| CP-49°8014 | 8,6 | 15h 13m 24,6s | -49° 21,1′ 0″ | |
| CP-49°8015 | 10,4 | 15h 13m 24,8s | -49° 15,4′ 0″ | |
| CP-49°8016 | 10,6 | 15h 13m 33,8s | -49° 3,8′ 0″ | |
| CP-49°8017 | 8,8 | 15h 13m 37,6s | -49° 10,8′ 0″ | |
| CP-49°8018 | 8,6 | 15h 13m 45,1s | -49° 54,8′ 0″ | |
| CP-49°8019 | 10,6 | 15h 13m 45,6s | -49° 17,2′ 0″ | |
| CP-49°8020 | 10,6 | 15h 13m 46,1s | -49° 36,4′ 0″ | |
| CP-49°8021 | 9,0 | 15h 13m 49,1s | -49° 35,8′ 0″ | |
| CP-49°8022 | 9,8 | 15h 13m 49,3s | -49° 48,9′ 0″ | |
| CP-49°8023 | 10,0 | 15h 13m 50,3s | -49° 38,9′ 0″ | |
| CP-49°8024 | 10,0 | 15h 13m 56,8s | -49° 28,7′ 0″ | |
| CP-49°8025 | 10,1 | 15h 13m 58,3s | -49° 43,1′ 0″ | |
| CP-49°8026 | 9,4 | 15h 14m 7,3s | -49° 52,5′ 0″ | |
| CP-49°8027 | 9,0 | 15h 14m 9,8s | -49° 19,9′ 0″ | |
| CP-49°8028 | 10,6 | 15h 14m 9,8s | -49° 47,8′ 0″ | |
| CP-49°8029 | 10,6 | 15h 14m 19,8s | -49° 49,3′ 0″ | |
| CP-49°8030 | 10,6 | 15h 14m 20,8s | -49° 34,6′ 0″ | |
| CP-49°8031 | 8,7 | 15h 14m 24,8s | -49° 39,9′ 0″ | |
| CP-49°8032 | 10,1 | 15h 14m 30,4s | -49° 40,4′ 0″ | |
| CP-49°8033 | 9,1 | 15h 14m 37,8s | -49° 40,3′ 0″ | |
| CP-49°8034 | 9,9 | 15h 14m 43,0s | -49° 20,2′ 0″ | |
| CP-49°8035 | 9,0 | 15h 14m 43,4s | -49° 19,9′ 0″ | |
| CP-49°8036 | 10,0 | 15h 14m 44,3s | -49° 9,7′ 0″ | |
| CP-49°8037 | 9,2 | 15h 14m 47,0s | -49° 21,3′ 0″ | |
| CP-49°8038 | 9,7 | 15h 14m 49,5s | -49° 11,4′ 0″ | |
| CP-49°8039 | 9,0 | 15h 14m 51,0s | -49° 38,5′ 0″ | |
| CP-49°8040 | 10,0 | 15h 14m 52,5s | -49° 18,6′ 0″ | |
| CP-49°8041 | 10,0 | 15h 14m 59,8s | -49° 59,7′ 0″ | |
| CP-49°8042 | 9,6 | 15h 15m 1,4s | -49° 12,2′ 0″ | |
| CP-49°8043 | 9,9 | 15h 15m 5,0s | -49° 37,8′ 0″ | |
| CP-49°8044 | 9,4 | 15h 15m 5,2s | -49° 7,9′ 0″ | |
| CP-49°8045 | 10,0 | 15h 15m 5,5s | -49° 47,0′ 0″ | |
| CP-49°8046 | 9,9 | 15h 15m 6,0s | -49° 26,1′ 0″ | |
| CP-49°8047 | 9,0 | 15h 15m 12,4s | -49° 25,3′ 0″ | |
| CP-49°8048 | 9,0 | 15h 15m 18,9s | -49° 6,2′ 0″ | |
| CP-49°8049 | 10,0 | 15h 15m 20,0s | -49° 46,7′ 0″ | |
| CP-49°8050 | 10,0 | 15h 15m 20,5s | -49° 28,1′ 0″ | |
| CP-49°8051 | 10,0 | 15h 15m 24,5s | -49° 50,6′ 0″ | |
| CP-49°8052 | 9,6 | 15h 15m 25,0s | -49° 43,5′ 0″ | |
| CP-49°8053 | 8,6 | 15h 15m 28,0s | -49° 26,0′ 0″ | |
| CP-49°8054 | 10,0 | 15h 15m 28,5s | -49° 30,7′ 0″ | |
| CP-49°8055 | 9,0 | 15h 15m 28,5s | -49° 9,5′ 0″ | |
| CP-49°8056 | 9,6 | 15h 15m 34,0s | -49° 11,6′ 0″ | |
| CP-49°8057 | 10,0 | 15h 15m 35,5s | -49° 23,6′ 0″ | |
| CP-49°8058 | 10,0 | 15h 15m 39,5s | -49° 12,3′ 0″ | |
| CP-49°8059 | 9,7 | 15h 15m 40,0s | -49° 29,5′ 0″ | |
| CP-49°8060 | 9,7 | 15h 15m 40,0s | -49° 23,3′ 0″ | |
| CP-49°8061 | 10,0 | 15h 15m 40,1s | -49° 37,5′ 0″ | |
| CP-49°8062 | 9,2 | 15h 15m 41,0s | -49° 5,1′ 0″ | |
| CP-49°8063 | 9,6 | 15h 15m 50,8s | -49° 57,7′ 0″ | |
| CP-49°8064 | 9,9 | 15h 15m 53,5s | -49° 55,6′ 0″ | |
| CP-49°8065 | 9,7 | 15h 15m 57,0s | -49° 30,5′ 0″ | |
| CP-49°8066 | 9,6 | 15h 15m 58,0s | -49° 0,5′ 0″ | |
| CP-49°8067 | 10,0 | 15h 16m 6,5s | -49° 30,8′ 0″ | |
| CP-49°8068 | 9,8 | 15h 16m 31,0s | -49° 30,9′ 0″ | |
| CP-49°8069 | 10,0 | 15h 16m 32,0s | -49° 46,1′ 0″ | |
| CP-49°8070 | 9,6 | 15h 16m 36,0s | -49° 15,7′ 0″ | |
| CP-49°8071 | 8,6 | 15h 16m 36,5s | -49° 23,3′ 0″ | |
| CP-49°8072 | 9,9 | 15h 16m 39,0s | -49° 25,3′ 0″ | |
| CP-49°8073 | 8,8 | 15h 16m 46,0s | -49° 36,9′ 0″ | |
| CP-49°8074 | 10,0 | 15h 16m 47,5s | -49° 16,4′ 0″ | |
| CP-49°8075 | 10,0 | 15h 16m 48,0s | -49° 4,4′ 0″ | |
| CP-49°8076 | 9,6 | 15h 16m 49,0s | -49° 3,7′ 0″ | |
| CP-49°8077 | 9,7 | 15h 16m 52,5s | -49° 49,8′ 0″ | |
| CP-49°8078 | 9,9 | 15h 17m 10,0s | -49° 7,7′ 0″ | |
| CP-49°8079 | 9,9 | 15h 17m 10,0s | -49° 45,3′ 0″ | |
| CP-49°8080 | 9,8 | 15h 17m 11,0s | -49° 54,7′ 0″ | |
| CP-49°8081 | 9,6 | Zdroj:
