A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -53.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-53°8001 | 9,0 | 16h 18m 8,9s | -53° 19,5′ 0″ | |
| CP-53°8002 | 9,6 | 16h 18m 11,5s | -53° 35,0′ 0″ | |
| CP-53°8003 | 9,7 | 16h 18m 12,9s | -53° 19,4′ 0″ | |
| CP-53°8004 | 9,8 | 16h 18m 13,9s | -53° 7,0′ 0″ | |
| CP-53°8005 | 9,7 | 16h 18m 23,7s | -53° 2,2′ 0″ | |
| CP-53°8006 | 9,4 | 16h 18m 28,9s | -53° 15,1′ 0″ | |
| CP-53°8007 | 9,8 | 16h 18m 32,9s | -53° 34,8′ 0″ | |
| CP-53°8008 | 9,1 | 16h 18m 35,9s | -53° 49,4′ 0″ | |
| CP-53°8009 | 9,0 | 16h 18m 36,4s | -53° 41,8′ 0″ | |
| CP-53°8010 | 8,8 | 16h 18m 39,9s | -53° 50,7′ 0″ | |
| CP-53°8011 | 9,4 | 16h 18m 40,9s | -53° 37,5′ 0″ | |
| CP-53°8012 | 8,4 | 16h 18m 42,4s | -53° 55,0′ 0″ | |
| CP-53°8013 | 9,5 | 16h 18m 46,4s | -53° 39,1′ 0″ | |
| CP-53°8014 | 9,2 | 16h 18m 48,4s | -53° 56,7′ 0″ | |
| CP-53°8015 | 9,2 | 16h 18m 50,2s | -53° 59,7′ 0″ | |
| CP-53°8016 | 9,6 | 16h 19m 3,4s | -53° 37,9′ 0″ | |
| CP-53°8017 | 8,9 | 16h 19m 5,9s | -53° 21,9′ 0″ | |
| CP-53°8018 | 9,8 | 16h 19m 6,9s | -53° 16,9′ 0″ | |
| CP-53°8019 | 9,6 | 16h 19m 9,9s | -53° 41,6′ 0″ | |
| CP-53°8020 | 9,2 | 16h 19m 25,9s | -53° 54,7′ 0″ | |
| CP-53°8021 | 9,8 | 16h 19m 29,9s | -53° 55,9′ 0″ | |
| CP-53°8022 | 9,8 | 16h 19m 39,9s | -53° 47,9′ 0″ | |
| CP-53°8023 | 9,3 | 16h 19m 51,9s | -53° 7,9′ 0″ | |
| CP-53°8024 | 9,6 | 16h 19m 52,9s | -53° 56,4′ 0″ | |
| CP-53°8025 | 9,4 | 16h 20m 4,9s | -53° 37,9′ 0″ | |
| CP-53°8026 | 9,7 | 16h 20m 37,4s | -53° 32,3′ 0″ | |
| CP-53°8027 | 9,6 | 16h 20m 43,4s | -53° 3,4′ 0″ | |
| CP-53°8028 | 9,8 | 16h 20m 51,4s | -53° 57,6′ 0″ | |
| CP-53°8029 | 8,9 | 16h 20m 58,9s | -53° 16,2′ 0″ | |
| CP-53°8030 | 9,3 | 16h 21m 0,4s | -53° 5,0′ 0″ | |
| CP-53°8031 | 9,7 | 16h 21m 1,9s | -53° 37,9′ 0″ | |
| CP-53°8032 | 9,8 | 16h 21m 12,7s | -53° 0,9′ 0″ | |
| CP-53°8033 | 9,8 | 16h 21m 28,7s | -53° 1,5′ 0″ | |
| CP-53°8034 | 9,4 | 16h 21m 42,9s | -53° 38,9′ 0″ | |
| CP-53°8035 | 9,8 | 16h 22m 13,4s | -53° 45,3′ 0″ | |
| CP-53°8036 | 9,6 | 16h 22m 14,4s | -53° 49,9′ 0″ | |
| CP-53°8037 | 9,8 | 16h 22m 17,9s | -53° 43,1′ 0″ | |
| CP-53°8038 | 9,8 | 16h 22m 18,4s | -53° 38,7′ 0″ | |
| CP-53°8039 | 9,8 | 16h 22m 42,9s | -53° 30,3′ 0″ | |
| CP-53°8040 | 9,8 | 16h 22m 46,4s | -53° 53,5′ 0″ | |
| CP-53°8041 | 9,6 | 16h 22m 49,4s | -53° 6,1′ 0″ | |
| CP-53°8042 | 9,8 | 16h 23m 9,9s | -53° 28,9′ 0″ | |
| CP-53°8043 | 9,5 | 16h 23m 30,4s | -53° 37,1′ 0″ | |
| CP-53°8044 | 9,5 | 16h 23m 37,4s | -53° 28,9′ 0″ | |
| CP-53°8045 | 9,8 | 16h 23m 40,4s | -53° 25,8′ 0″ | |
| CP-53°8046 | 8,7 | 16h 23m 42,4s | -53° 4,2′ 0″ | |
| CP-53°8047 | 9,4 | 16h 23m 43,9s | -53° 4,4′ 0″ | |
| CP-53°8048 | 9,8 | 16h 23m 48,4s | -53° 50,0′ 0″ | |
| CP-53°8049 | 9,7 | 16h 24m 5,4s | -53° 37,1′ 0″ | |
| CP-53°8050 | 9,6 | 16h 24m 9,1s | -53° 57,7′ 0″ | |
| CP-53°8051 | 9,6 | 16h 24m 10,4s | -53° 7,1′ 0″ | |
| CP-53°8052 | 9,6 | 16h 24m 15,4s | -53° 29,0′ 0″ | |
| CP-53°8053 | 9,5 | 16h 24m 24,4s | -53° 57,5′ 0″ | |
| CP-53°8054 | 8,8 | 16h 24m 31,9s | -53° 17,7′ 0″ | |
| CP-53°8055 | 9,4 | 16h 24m 35,9s | -53° 24,7′ 0″ | |
| CP-53°8056 | 9,8 | 16h 24m 38,4s | -53° 14,4′ 0″ | |
| CP-53°8057 | 9,6 | 16h 24m 49,4s | -53° 55,9′ 0″ | |
| CP-53°8058 | 9,8 | 16h 25m 1,4s | -53° 39,0′ 0″ | |
| CP-53°8059 | 9,8 | 16h 25m 6,9s | -53° 17,5′ 0″ | |
| CP-53°8060 | 9,8 | 16h 25m 10,4s | -53° 23,7′ 0″ | |
| CP-53°8061 | 9,6 | 16h 25m 12,4s | -53° 17,9′ 0″ | |
| CP-53°8062 | 9,8 | 16h 25m 15,4s | -53° 17,1′ 0″ | |
| CP-53°8063 | 9,5 | 16h 25m 15,9s | -53° 47,0′ 0″ | |
| CP-53°8064 | 7,6 | 16h 25m 26,9s | -53° 22,8′ 0″ | |
| CP-53°8065 | 9,5 | 16h 25m 37,6s | -53° 1,7′ 0″ | |
| CP-53°8066 | 9,8 | 16h 25m 43,4s | -53° 24,6′ 0″ | |
| CP-53°8067 | 9,4 | 16h 25m 44,9s | -53° 52,0′ 0″ | |
| CP-53°8068 | 9,5 | 16h 25m 52,4s | -53° 13,0′ 0″ | |
| CP-53°8069 | 9,0 | 16h 25m 57,9s | -53° 29,1′ 0″ | |
| CP-53°8070 | 8,2 | 16h 26m 0,4s | -53° 43,1′ 0″ | |
| CP-53°8071 | 10,0 | 16h 26m 2,4s | -53° 1,2′ 0″ | |
| CP-53°8072 | 9,3 | 16h 26m 2,9s | -53° 42,6′ 0″ | |
| CP-53°8073 | 9,8 | 16h 26m 11,9s | -53° 57,5′ 0″ | |
| CP-53°8074 | 9,7 | 16h 26m 21,9s | -53° 13,4′ 0″ | |
| CP-53°8075 | 9,6 | 16h 26m 25,9s | -53° 55,1′ 0″ | |
| CP-53°8076 | 8,4 | 16h 26m 29,4s | -53° 57,4′ 0″ | |
| CP-53°8077 | 9,8 | 16h 26m 30,9s | -53° 23,4′ 0″ | |
| CP-53°8078 | 9,8 | 16h 26m 44,4s | -53° 26,4′ 0″ | |
| CP-53°8079 | 8,8 | 16h 26m 46,4s | -53° 39,5′ 0″ | |
| CP-53°8080 | 9,4 | 16h 26m 48,9s | -53° 12,2′ 0″ | |
| CP-53°8081 | 9,6 | Zdroj:
