A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -58.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-58°3001 | 9,6 | 10h 58m 48,5s | -58° 55,8′ 0″ | |
| CP-58°3002 | 9,2 | 10h 58m 52,5s | -58° 10,2′ 0″ | |
| CP-58°3003 | 8,4 | 10h 58m 57,5s | -58° 3,4′ 0″ | |
| CP-58°3004 | 9,8 | 10h 59m 0,0s | -58° 8,4′ 0″ | |
| CP-58°3005 | 8,0 | 10h 59m 3,5s | -58° 5,8′ 0″ | |
| CP-58°3006 | 9,4 | 10h 59m 8,0s | -58° 14,6′ 0″ | |
| CP-58°3007 | 9,5 | 10h 59m 8,5s | -58° 3,2′ 0″ | |
| CP-58°3008 | 9,9 | 10h 59m 9,0s | -58° 19,8′ 0″ | |
| CP-58°3009 | 9,7 | 10h 59m 9,5s | -58° 6,2′ 0″ | |
| CP-58°3010 | 9,9 | 10h 59m 10,5s | -58° 35,8′ 0″ | |
| CP-58°3011 | 9,2 | 10h 59m 14,5s | -58° 11,2′ 0″ | |
| CP-58°3012 | 9,2 | 10h 59m 14,5s | -58° 43,0′ 0″ | |
| CP-58°3013 | 9,8 | 10h 59m 16,5s | -58° 28,4′ 0″ | |
| CP-58°3014 | 8,4 | 10h 59m 18,1s | -58° 1,3′ 0″ | |
| CP-58°3015 | 9,2 | 10h 59m 19,5s | -58° 8,2′ 0″ | |
| CP-58°3016 | 8,4 | 10h 59m 19,5s | -58° 5,0′ 0″ | |
| CP-58°3017 | 9,1 | 10h 59m 20,5s | -58° 3,4′ 0″ | |
| CP-58°3018 | 9,8 | 10h 59m 22,0s | -58° 53,2′ 0″ | |
| CP-58°3019 | 8,5 | 10h 59m 22,5s | -58° 0,7′ 0″ | |
| CP-58°3020 | 9,0 | 10h 59m 23,0s | -58° 9,1′ 0″ | |
| CP-58°3021 | 9,8 | 10h 59m 24,0s | -58° 46,2′ 0″ | |
| CP-58°3022 | 9,8 | 10h 59m 25,5s | -58° 6,2′ 0″ | |
| CP-58°3023 | 9,8 | 10h 59m 26,0s | -58° 27,2′ 0″ | |
| CP-58°3024 | 9,8 | 10h 59m 27,0s | -58° 16,8′ 0″ | |
| CP-58°3025 | 9,8 | 10h 59m 27,5s | -58° 6,6′ 0″ | |
| CP-58°3026 | 9,8 | 10h 59m 28,0s | -58° 51,9′ 0″ | |
| CP-58°3027 | 8,8 | 10h 59m 28,5s | -58° 1,4′ 0″ | |
| CP-58°3028 | 8,3 | 10h 59m 28,9s | -58° 1,9′ 0″ | |
| CP-58°3029 | 9,8 | 10h 59m 29,0s | -58° 18,0′ 0″ | |
| CP-58°3030 | 9,7 | 10h 59m 31,5s | -58° 45,5′ 0″ | |
| CP-58°3031 | 9,0 | 10h 59m 33,5s | -58° 2,8′ 0″ | |
| CP-58°3032 | 9,8 | 10h 59m 33,5s | -58° 22,2′ 0″ | |
| CP-58°3033 | 9,7 | 10h 59m 34,0s | -58° 18,2′ 0″ | |
| CP-58°3034 | 9,7 | 10h 59m 34,5s | -58° 6,6′ 0″ | |
| CP-58°3035 | 9,8 | 10h 59m 34,5s | -58° 54,4′ 0″ | |
| CP-58°3036 | 9,0 | 10h 59m 38,5s | -58° 2,9′ 0″ | |
| CP-58°3037 | 8,2 | 10h 59m 39,0s | -58° 4,6′ 0″ | |
| CP-58°3038 | 8,4 | 10h 59m 42,0s | -58° 7,2′ 0″ | |
| CP-58°3039 | 8,1 | 10h 59m 42,5s | -58° 20,6′ 0″ | |
| CP-58°3040 | 8,8 | 10h 59m 43,5s | -58° 7,8′ 0″ | |
| CP-58°3041 | 9,2 | 10h 59m 43,5s | -58° 9,4′ 0″ | |
| CP-58°3042 | 9,6 | 10h 59m 44,5s | -58° 5,0′ 0″ | |
| CP-58°3043 | 8,7 | 10h 59m 46,0s | -58° 2,0′ 0″ | |
| CP-58°3044 | 8,8 | 10h 59m 46,7s | -58° 0,8′ 0″ | |
| CP-58°3045 | 9,8 | 10h 59m 49,5s | -58° 14,2′ 0″ | |
| CP-58°3046 | 8,8 | 10h 59m 49,7s | -58° 59,3′ 0″ | |
| CP-58°3047 | 9,9 | 10h 59m 51,0s | -58° 18,9′ 0″ | |
| CP-58°3048 | 8,6 | 10h 59m 51,5s | -58° 20,4′ 0″ | |
| CP-58°3049 | 8,7 | 10h 59m 52,0s | -58° 6,3′ 0″ | |
| CP-58°3050 | 8,9 | 10h 59m 52,0s | -58° 11,2′ 0″ | |
| CP-58°3051 | 9,5 | 10h 59m 56,0s | -58° 11,4′ 0″ | |
| CP-58°3052 | 9,8 | 10h 59m 57,0s | -58° 37,6′ 0″ | |
| CP-58°3053 | 8,8 | 10h 59m 58,0s | -58° 10,2′ 0″ | |
| CP-58°3054 | 9,6 | 10h 59m 58,5s | -58° 4,2′ 0″ | |
| CP-58°3055 | 8,7 | 10h 59m 59,0s | -58° 24,4′ 0″ | |
| CP-58°3056 | 8,4 | 10h 59m 59,5s | -58° 6,6′ 0″ | |
| CP-58°3057 | 8,8 | 11h 0m 1,5s | -58° 5,9′ 0″ | |
| CP-58°3058 | 8,9 | 11h 0m 2,2s | -58° 0,2′ 0″ | |
| CP-58°3059 | 9,8 | 11h 0m 2,5s | -58° 8,7′ 0″ | |
| CP-58°3060 | 9,4 | 11h 0m 4,5s | -58° 21,8′ 0″ | |
| CP-58°3061 | 9,9 | 11h 0m 4,5s | -58° 18,2′ 0″ | |
| CP-58°3062 | 9,8 | 11h 0m 5,5s | -58° 58,2′ 0″ | |
| CP-58°3063 | 9,6 | 11h 0m 7,5s | -58° 10,2′ 0″ | |
| CP-58°3064 | 9,8 | 11h 0m 8,0s | -58° 22,2′ 0″ | |
| CP-58°3065 | 9,4 | 11h 0m 10,0s | -58° 14,8′ 0″ | |
| CP-58°3066 | 8,7 | 11h 0m 15,5s | -58° 3,4′ 0″ | |
| CP-58°3067 | 9,9 | 11h 0m 17,0s | -58° 14,2′ 0″ | |
| CP-58°3068 | 9,8 | 11h 0m 18,2s | -58° 0,2′ 0″ | |
| CP-58°3069 | 8,6 | 11h 0m 19,0s | -58° 5,8′ 0″ | |
| CP-58°3070 | 9,2 | 11h 0m 20,5s | -58° 5,3′ 0″ | |
| CP-58°3071 | 9,2 | 11h 0m 21,0s | -58° 5,0′ 0″ | |
| CP-58°3072 | 9,8 | 11h 0m 22,5s | -58° 6,9′ 0″ | |
| CP-58°3073 | 8,8 | 11h 0m 23,5s | -58° 3,4′ 0″ | |
| CP-58°3074 | 9,9 | 11h 0m 24,0s | -58° 3,6′ 0″ | |
| CP-58°3075 | 8,3 | 11h 0m 25,5s | -58° 9,7′ 0″ | |
| CP-58°3076 | 9,6 | 11h 0m 25,5s | -58° 17,1′ 0″ | |
| CP-58°3077 | 8,7 | 11h 0m 28,5s | -58° 0,1′ 0″ | |
| CP-58°3078 | 9,8 | 11h 0m 30,5s | -58° 59,5′ 0″ | |
| CP-58°3079 | 8,7 | 11h 0m 31,0s | -58° 9,3′ 0″ | |
| CP-58°3080 | 8,9 | 11h 0m 32,2s | -58° 1,9′ 0″ | |
| CP-58°3081 | 8,6 | Zdroj:
