A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -58.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-58°6001 | 9,8 | 15h 22m 8,9s | -58° 55,2′ 0″ | |
| CP-58°6002 | 9,3 | 15h 22m 10,5s | -58° 8,5′ 0″ | |
| CP-58°6003 | 9,4 | 15h 22m 15,5s | -58° 18,8′ 0″ | |
| CP-58°6004 | 9,8 | 15h 22m 18,9s | -58° 31,0′ 0″ | |
| CP-58°6005 | 9,6 | 15h 22m 21,5s | -58° 10,1′ 0″ | |
| CP-58°6006 | 9,2 | 15h 22m 22,6s | -58° 57,4′ 0″ | |
| CP-58°6007 | 10,0 | 15h 22m 25,4s | -58° 32,8′ 0″ | |
| CP-58°6008 | 9,8 | 15h 22m 27,9s | -58° 34,8′ 0″ | |
| CP-58°6009 | 9,7 | 15h 22m 37,6s | -58° 56,3′ 0″ | |
| CP-58°6010 | 9,2 | 15h 22m 38,0s | -58° 25,6′ 0″ | |
| CP-58°6011 | 9,9 | 15h 22m 44,4s | -58° 41,9′ 0″ | |
| CP-58°6012 | 9,8 | 15h 22m 44,9s | -58° 34,0′ 0″ | |
| CP-58°6013 | 10,0 | 15h 22m 45,0s | -58° 24,2′ 0″ | |
| CP-58°6014 | 9,6 | 15h 22m 46,9s | -58° 6,4′ 0″ | |
| CP-58°6015 | 9,4 | 15h 22m 48,8s | -58° 31,0′ 0″ | |
| CP-58°6016 | 9,8 | 15h 22m 49,4s | -58° 29,4′ 0″ | |
| CP-58°6017 | 10,0 | 15h 22m 51,3s | -58° 53,6′ 0″ | |
| CP-58°6018 | 9,9 | 15h 22m 53,8s | -58° 42,7′ 0″ | |
| CP-58°6019 | 9,1 | 15h 23m 0,4s | -58° 13,9′ 0″ | |
| CP-58°6020 | 10,1 | 15h 23m 5,9s | -58° 5,2′ 0″ | |
| CP-58°6021 | 9,9 | 15h 23m 12,9s | -58° 23,7′ 0″ | |
| CP-58°6022 | 10,0 | 15h 23m 15,3s | -58° 55,8′ 0″ | |
| CP-58°6023 | 10,0 | 15h 23m 16,4s | -58° 26,8′ 0″ | |
| CP-58°6024 | 9,8 | 15h 23m 18,4s | -58° 13,4′ 0″ | |
| CP-58°6025 | 10,1 | 15h 23m 22,4s | -58° 13,9′ 0″ | |
| CP-58°6026 | 9,7 | 15h 23m 24,4s | -58° 13,2′ 0″ | |
| CP-58°6027 | 10,0 | 15h 23m 30,8s | -58° 32,5′ 0″ | |
| CP-58°6028 | 9,5 | 15h 23m 31,3s | -58° 55,5′ 0″ | |
| CP-58°6029 | 10,0 | 15h 23m 32,4s | -58° 21,6′ 0″ | |
| CP-58°6030 | 9,7 | 15h 23m 33,8s | -58° 34,4′ 0″ | |
| CP-58°6031 | 9,4 | 15h 23m 35,4s | -58° 14,5′ 0″ | |
| CP-58°6032 | 9,6 | 15h 23m 44,6s | -58° 15,0′ 0″ | |
| CP-58°6033 | 9,4 | 15h 23m 47,8s | -58° 40,0′ 0″ | |
| CP-58°6034 | 8,6 | 15h 23m 52,6s | -58° 5,7′ 0″ | |
| CP-58°6035 | 10,0 | 15h 23m 53,8s | -58° 46,7′ 0″ | |
| CP-58°6036 | 9,6 | 15h 23m 54,3s | -58° 36,5′ 0″ | |
| CP-58°6037 | 9,0 | 15h 23m 54,3s | -58° 39,5′ 0″ | |
| CP-58°6038 | 10,0 | 15h 23m 54,6s | -58° 26,1′ 0″ | |
| CP-58°6039 | 9,4 | 15h 23m 56,8s | -58° 48,8′ 0″ | |
| CP-58°6040 | 9,6 | 15h 23m 58,8s | -58° 40,2′ 0″ | |
| CP-58°6041 | 9,7 | 15h 24m 11,3s | -58° 30,4′ 0″ | |
| CP-58°6042 | 9,8 | 15h 24m 15,9s | -58° 25,5′ 0″ | |
| CP-58°6043 | 9,8 | 15h 24m 17,3s | -58° 50,9′ 0″ | |
| CP-58°6044 | 9,4 | 15h 24m 19,7s | -58° 3,1′ 0″ | |
| CP-58°6045 | 9,6 | 15h 24m 22,3s | -58° 53,4′ 0″ | |
| CP-58°6046 | 9,6 | 15h 24m 22,4s | -58° 11,2′ 0″ | |
| CP-58°6047 | 9,6 | 15h 24m 23,4s | -58° 10,6′ 0″ | |
| CP-58°6048 | 9,5 | 15h 24m 27,9s | -58° 8,1′ 0″ | |
| CP-58°6049 | 9,9 | 15h 24m 31,4s | -58° 24,3′ 0″ | |
| CP-58°6050 | 10,1 | 15h 24m 37,9s | -58° 7,5′ 0″ | |
| CP-58°6051 | 10,0 | 15h 24m 41,3s | -58° 52,7′ 0″ | |
| CP-58°6052 | 10,1 | 15h 24m 41,8s | -58° 30,6′ 0″ | |
| CP-58°6053 | 9,6 | 15h 24m 41,9s | -58° 17,5′ 0″ | |
| CP-58°6054 | 10,1 | 15h 24m 44,2s | -58° 46,4′ 0″ | |
| CP-58°6055 | 10,1 | 15h 24m 45,7s | -58° 43,9′ 0″ | |
| CP-58°6056 | 10,1 | 15h 24m 47,5s | -58° 59,6′ 0″ | |
| CP-58°6057 | 8,6 | 15h 24m 51,8s | -58° 10,0′ 0″ | |
| CP-58°6058 | 10,1 | 15h 24m 56,8s | -58° 0,3′ 0″ | |
| CP-58°6059 | 10,1 | 15h 24m 58,3s | -58° 16,1′ 0″ | |
| CP-58°6060 | 9,8 | 15h 24m 59,8s | -58° 18,9′ 0″ | |
| CP-58°6061 | 9,2 | 15h 25m 8,2s | -58° 53,0′ 0″ | |
| CP-58°6062 | 10,1 | 15h 25m 9,1s | -58° 45,6′ 0″ | |
| CP-58°6063 | 9,8 | 15h 25m 10,3s | -58° 20,0′ 0″ | |
| CP-58°6064 | 9,9 | 15h 25m 14,8s | -58° 14,6′ 0″ | |
| CP-58°6065 | 10,0 | 15h 25m 16,3s | -58° 14,0′ 0″ | |
| CP-58°6066 | 10,1 | 15h 25m 16,8s | -58° 58,3′ 0″ | |
| CP-58°6067 | 10,0 | 15h 25m 19,1s | -58° 44,8′ 0″ | |
| CP-58°6068 | 9,8 | 15h 25m 23,8s | -58° 17,8′ 0″ | |
| CP-58°6069 | 10,1 | 15h 25m 24,7s | -58° 54,0′ 0″ | |
| CP-58°6070 | 10,0 | 15h 25m 26,2s | -58° 48,9′ 0″ | |
| CP-58°6071 | 9,9 | 15h 25m 28,3s | -58° 57,4′ 0″ | |
| CP-58°6072 | 10,0 | 15h 25m 28,4s | -58° 21,1′ 0″ | |
| CP-58°6073 | 9,9 | 15h 25m 32,2s | -58° 53,1′ 0″ | |
| CP-58°6074 | 8,0 | 15h 25m 33,8s | -58° 26,4′ 0″ | |
| CP-58°6075 | 9,7 | 15h 25m 39,7s | -58° 48,8′ 0″ | |
| CP-58°6076 | 10,0 | 15h 25m 46,7s | -58° 41,0′ 0″ | |
| CP-58°6077 | 9,6 | 15h 25m 48,8s | -58° 26,7′ 0″ | |
| CP-58°6078 | 10,0 | 15h 25m 57,2s | -58° 53,7′ 0″ | |
| CP-58°6079 | 10,1 | 15h 25m 57,3s | -58° 15,9′ 0″ | |
| CP-58°6080 | 10,1 | 15h 26m 2,2s | -58° 43,6′ 0″ | |
| CP-58°6081 | 10,0 | Zdroj:
