A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -59.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-59°4001 | 9,7 | 11h 54m 32,0s | -59° 10,3′ 0″ | |
| CP-59°4002 | 9,8 | 11h 54m 34,0s | -59° 8,1′ 0″ | |
| CP-59°4003 | 9,4 | 11h 54m 42,0s | -59° 55,1′ 0″ | |
| CP-59°4004 | 10,2 | 11h 54m 54,5s | -59° 18,2′ 0″ | |
| CP-59°4005 | 9,6 | 11h 54m 55,0s | -59° 45,2′ 0″ | |
| CP-59°4006 | 9,8 | 11h 54m 57,5s | -59° 30,1′ 0″ | |
| CP-59°4007 | 9,0 | 11h 55m 3,0s | -59° 36,2′ 0″ | |
| CP-59°4008 | 9,0 | 11h 55m 10,0s | -59° 39,0′ 0″ | |
| CP-59°4009 | 9,6 | 11h 55m 11,0s | -59° 17,9′ 0″ | |
| CP-59°4010 | 10,2 | 11h 55m 11,5s | -59° 10,7′ 0″ | |
| CP-59°4011 | 9,9 | 11h 55m 13,0s | -59° 49,0′ 0″ | |
| CP-59°4012 | 10,0 | 11h 55m 13,5s | -59° 18,4′ 0″ | |
| CP-59°4013 | 9,8 | 11h 55m 16,0s | -59° 15,7′ 0″ | |
| CP-59°4014 | 10,0 | 11h 55m 18,5s | -59° 38,0′ 0″ | |
| CP-59°4015 | 8,6 | 11h 55m 33,0s | -59° 17,1′ 0″ | |
| CP-59°4016 | 10,0 | 11h 55m 38,5s | -59° 44,2′ 0″ | |
| CP-59°4017 | 10,2 | 11h 55m 49,0s | -59° 1,4′ 0″ | |
| CP-59°4018 | 9,6 | 11h 55m 53,0s | -59° 38,2′ 0″ | |
| CP-59°4019 | 8,7 | 11h 55m 59,0s | -59° 17,4′ 0″ | |
| CP-59°4020 | 9,3 | 11h 56m 1,0s | -59° 56,4′ 0″ | |
| CP-59°4021 | 10,0 | 11h 56m 2,5s | -59° 2,0′ 0″ | |
| CP-59°4022 | 10,2 | 11h 56m 3,5s | -59° 59,3′ 0″ | |
| CP-59°4023 | 9,7 | 11h 56m 10,5s | -59° 17,0′ 0″ | |
| CP-59°4024 | 10,0 | 11h 56m 14,5s | -59° 20,0′ 0″ | |
| CP-59°4025 | 9,9 | 11h 56m 18,0s | -59° 22,0′ 0″ | |
| CP-59°4026 | 8,9 | 11h 56m 25,5s | -59° 28,8′ 0″ | |
| CP-59°4027 | 9,1 | 11h 56m 48,0s | -59° 40,6′ 0″ | |
| CP-59°4028 | 10,2 | 11h 57m 2,5s | -59° 12,8′ 0″ | |
| CP-59°4029 | 10,2 | 11h 57m 5,5s | -59° 4,6′ 0″ | |
| CP-59°4030 | 10,2 | 11h 57m 8,0s | -59° 12,1′ 0″ | |
| CP-59°4031 | 9,0 | 11h 57m 11,0s | -59° 48,0′ 0″ | |
| CP-59°4032 | 8,8 | 11h 57m 20,0s | -59° 3,4′ 0″ | |
| CP-59°4033 | 10,0 | 11h 57m 24,0s | -59° 5,2′ 0″ | |
| CP-59°4034 | 9,6 | 11h 57m 27,5s | -59° 5,8′ 0″ | |
| CP-59°4035 | 10,0 | 11h 57m 27,5s | -59° 55,1′ 0″ | |
| CP-59°4036 | 9,6 | 11h 57m 58,5s | -59° 56,4′ 0″ | |
| CP-59°4037 | 9,4 | 11h 58m 9,5s | -59° 12,0′ 0″ | |
| CP-59°4038 | 9,9 | 11h 58m 13,5s | -59° 46,7′ 0″ | |
| CP-59°4039 | 10,2 | 11h 58m 19,5s | -59° 9,1′ 0″ | |
| CP-59°4040 | 10,0 | 11h 58m 25,0s | -59° 32,0′ 0″ | |
| CP-59°4041 | 9,4 | 11h 58m 25,5s | -59° 43,9′ 0″ | |
| CP-59°4042 | 9,8 | 11h 58m 26,5s | -59° 40,8′ 0″ | |
| CP-59°4043 | 10,0 | 11h 58m 31,0s | -59° 51,1′ 0″ | |
| CP-59°4044 | 8,6 | 11h 58m 31,0s | -59° 9,7′ 0″ | |
| CP-59°4045 | 9,9 | 11h 58m 32,5s | -59° 40,2′ 0″ | |
| CP-59°4046 | 9,3 | 11h 58m 47,0s | -59° 19,0′ 0″ | |
| CP-59°4047 | 10,2 | 11h 59m 7,5s | -59° 12,3′ 0″ | |
| CP-59°4048 | 8,6 | 11h 59m 9,5s | -59° 4,5′ 0″ | |
| CP-59°4049 | 9,6 | 11h 59m 24,5s | -59° 41,1′ 0″ | |
| CP-59°4050 | 10,0 | 11h 59m 34,2s | -59° 0,3′ 0″ | |
| CP-59°4051 | 10,2 | 11h 59m 47,5s | -59° 14,1′ 0″ | |
| CP-59°4052 | 10,2 | 11h 59m 49,0s | -59° 50,1′ 0″ | |
| CP-59°4053 | 10,2 | 11h 59m 59,5s | -59° 49,6′ 0″ | |
| CP-59°4054 | 8,9 | 12h 0m 18,0s | -59° 3,5′ 0″ | |
| CP-59°4055 | 9,7 | 12h 0m 19,5s | -59° 43,7′ 0″ | |
| CP-59°4056 | 10,2 | 12h 0m 20,5s | -59° 55,1′ 0″ | |
| CP-59°4057 | 9,8 | 12h 0m 21,5s | -59° 28,9′ 0″ | |
| CP-59°4058 | 9,9 | 12h 0m 23,5s | -59° 18,1′ 0″ | |
| CP-59°4059 | 9,6 | 12h 0m 30,5s | -59° 36,2′ 0″ | |
| CP-59°4060 | 10,0 | 12h 0m 31,0s | -59° 57,5′ 0″ | |
| CP-59°4061 | 10,2 | 12h 0m 33,5s | -59° 54,8′ 0″ | |
| CP-59°4062 | 9,8 | 12h 0m 37,0s | -59° 49,8′ 0″ | |
| CP-59°4063 | 10,0 | 12h 0m 38,5s | -59° 18,1′ 0″ | |
| CP-59°4064 | 9,8 | 12h 0m 54,5s | -59° 15,2′ 0″ | |
| CP-59°4065 | 9,6 | 12h 0m 56,5s | -59° 16,2′ 0″ | |
| CP-59°4066 | 9,8 | 12h 1m 2,0s | -59° 48,4′ 0″ | |
| CP-59°4067 | 9,7 | 12h 1m 6,0s | -59° 49,6′ 0″ | |
| CP-59°4068 | 10,2 | 12h 1m 19,5s | -59° 56,7′ 0″ | |
| CP-59°4069 | 9,6 | 12h 1m 28,0s | -59° 3,9′ 0″ | |
| CP-59°4070 | 9,2 | 12h 1m 31,0s | -59° 13,5′ 0″ | |
| CP-59°4071 | 9,9 | 12h 2m 2,0s | -59° 15,9′ 0″ | |
| CP-59°4072 | 10,2 | 12h 2m 11,5s | -59° 1,2′ 0″ | |
| CP-59°4073 | 10,2 | 12h 2m 12,5s | -59° 20,0′ 0″ | |
| CP-59°4074 | 10,2 | 12h 2m 14,0s | -59° 40,1′ 0″ | |
| CP-59°4075 | 9,0 | 12h 2m 14,0s | -59° 13,0′ 0″ | |
| CP-59°4076 | 10,0 | 12h 2m 21,0s | -59° 11,2′ 0″ | |
| CP-59°4077 | 10,0 | 12h 2m 25,0s | -59° 7,6′ 0″ | |
| CP-59°4078 | 8,9 | 12h 2m 43,5s | -59° 47,9′ 0″ | |
| CP-59°4079 | 10,0 | 12h 2m 46,0s | -59° 36,2′ 0″ | |
| CP-59°4080 | 7,2 | 12h 2m 51,5s | -59° 4,4′ 0″ | |
| CP-59°4081 | Zdroj:
